欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8930 6.4330 7.2006 1.06% -32.702% 543.3% 2004-04-01
070010 嘉实主题混合 1.5560 3.2290 4.1903 2.01% -20.35% 222.9% 2006-07-21
070011 嘉实策略混合 0.9170 2.1670 2.3014 -0.028% -21.938% 116.7% 2006-12-12
070018 嘉实回报混合 1.4030 2.3510 2.7165 0.92% -16.125% 135.1% 2009-08-18
080002 长盛创新先锋混合 1.3671 2.6134 3.8571 1.5% -6.47% 161.34% 2008-06-04
080007 长盛同鑫行业混合 1.3790 1.4100 1.3790 0.06% -7.843% 41% 2011-05-24
080008 长盛战略新兴产业混合A 2.3570 2.4070 2.4740 0.97% -12.727% 140.7% 2011-10-26
080015 长盛中小盘精选混合 0.7420 0.7420 0.7420 -0.007% -27.961% -25.8% 2012-07-10
090001 大成价值增长混合 0.6700 4.2810 9.0258 -0.154% -4.78% 328.1% 2002-11-11
090003 大成蓝筹稳健混合 0.7547 3.6175 4.2024 -0.03% -7.129% 261.75% 2004-06-03
090004 大成精选增值混合 1.5436 3.9646 11.6890 1.03% -6.123% 296.46% 2004-12-15
100016 富国天源沪港深平衡混合 2.2580 4.2490 9.1398 0.71% -5.871% 324.9% 2002-08-16
100022 富国天瑞强势混合 0.6047 5.3575 15.4140 -0.244% -7.988% 435.75% 2005-04-05
100029 富国天成红利混合 0.8860 2.9520 3.8586 -0.04% -11.015% 195.2% 2008-05-28
110001 易方达平稳增长混合 4.4290 5.7740 11.5060 0.82% -3.638% 477.4% 2002-08-23
110002 易方达策略成长混合 3.2960 5.2390 6.4650 -0.13% -15.595% 423.9% 2003-12-09
110005 易方达积极成长混合 0.4891 5.3809 7.6610 -0.03% -0.828% 438.09% 2004-09-09
110010 易方达价值成长混合 1.3179 2.0519 1.8944 -0.56% -32.298% 105.19% 2007-04-02
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.3370 7.2810 5.1983 -0.39% 2.218% 628.1% 2008-10-09
112002 易方达策略成长二号混合 0.7010 3.3350 3.0383 -0.039% -6.635% 233.5% 2006-08-16
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5614 3.8797 8.3454 0.59% -9.606% 287.97% 2004-04-29
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.5270 3.6230 5.6306 -0.67% -4.958% 262.3% 2008-06-11
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 3.1852 3.4434 4.0179 0.02% 26.526% 244.34% 2011-12-20
150103 银河银泰混合 0.6300 4.7270 8.1840 0.01% -5.795% 372.7% 2004-03-30
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0306 3.4112 6.6503 -0.05% -1.952% 241.12% 2004-10-14
160142 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 0.8948 0.8948 0.8948 0.001% -21.776% -10.52% 2018-07-05
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 2.4930 2.8233 0.93% -6.384% 149.3% 2010-08-13
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.8233 1.8233 1.8233 0.07% 10.738% 82.33% 2013-12-30
160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.8423 1.8423 1.8423 0.06% 10.364% 44.042% 2015-11-17
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.2120 4.3300 3.9182 2.57% -36.991% 53.546% 2007-04-24
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4729 1.4729 1.4729 1.62% -24.393% 47.29% 2017-05-31
160526 博时优势企业混合A 0.9639 1.2860 1.2218 0.43% -15.838% 28.6% 2019-06-03
160605 鹏华中国50混合 2.0010 4.3710 9.5331 1.33% -19.235% 337.1% 2004-05-12
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.7400 2.5390 2.9830 1.89% -6.826% 153.9% 2007-01-09
160624 鹏华消费领先混合 2.8170 2.6190 2.6188 1.92% -32.395% 161.9% 2013-12-23
160627 鹏华策略优选混合 2.5710 2.2040 2.3112 0.16% -11.344% 120.4% 2014-06-10
160726 嘉实瑞享定期混合 0.8871 1.5271 1.4104 -0.13% -23.96% 52.71% 2018-08-03
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.5535 2.5341 2.5624 0.006% -10.696% 58.026% 2007-01-05
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6580 4.9730 1.6594 0.91% -17.282% 15.036% 2014-04-04
160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 1.1970 3.7350 1.4938 -0.004% -9.256% 273.5% 2014-11-05
共1838条记录 第39/46页 |<< 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}