欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.5070 2.3420 2.9448 -0.035% -14.369% 134.2% 2013-05-28
000309 大摩品质生活精选股票 2.3080 2.3080 2.3080 -0.54% -30.124% 130.8% 2013-10-29
000309 大摩品质生活精选股票 2.3080 2.3080 2.3080 -0.54% -30.124% 130.8% 2013-10-29
000326 南方中小盘成长股票 0.9002 1.7312 1.5430 -0.01% -5.728% 73.12% 2015-10-28
000409 鹏华环保产业股票 3.1940 3.1940 3.1940 2.73% -23.387% 219.4% 2014-03-07
000418 景顺长城成长之星股票 4.2670 4.2670 4.2670 1.76% 5.514% 326.7% 2013-12-13
000418 景顺长城成长之星股票 4.2670 4.2670 4.2670 1.76% 5.514% 326.7% 2013-12-13
000471 富国城镇发展股票 2.2640 2.7640 2.8413 0.75% -5.115% 176.4% 2014-01-28
000513 富国高端制造行业股票 3.0180 3.0180 3.0180 2.3% -15.51% 201.8% 2014-06-20
000513 富国高端制造行业股票 3.0180 3.0180 3.0180 2.3% -15.51% 201.8% 2014-06-20
000524 上投摩根民生需求股票 1.8554 2.2944 2.3200 2.09% -34.139% 129.44% 2014-03-14
000549 华安大国新经济股票 2.4340 2.4340 2.4340 0.15% -23.169% 143.4% 2014-04-14
000592 建信改革红利股票 3.7220 3.7220 3.7220 2.85% -24.595% 272.2% 2014-05-14
000592 建信改革红利股票 3.7220 3.7220 3.7220 2.85% -24.595% 272.2% 2014-05-14
000628 大成高新技术产业股票 4.2157 4.2157 4.2157 0.24% 32.987% 321.57% 2015-02-03
000628 大成高新技术产业股票 4.2157 4.2157 4.2157 0.24% 32.987% 321.57% 2015-02-03
000711 嘉实医疗保健股票 1.8370 1.8370 1.8370 4.43% -38.787% 83.7% 2014-08-13
000729 建信中小盘先锋股票 3.2300 3.2300 3.2300 1.12% 27.87% 223% 2014-08-20
000746 招商行业精选股票 3.6010 3.6010 3.6010 2.19% -15.509% 260.1% 2014-09-03
000751 嘉实新兴产业股票 3.1530 3.1530 3.1530 2.02% -41.535% 215.3% 2014-09-17
000780 鹏华医疗保健股票 1.8210 1.8210 1.8210 -0.014% -34.637% 82.1% 2014-09-23
000831 工银医疗保健股票 2.6010 2.6010 2.6010 5.76% -21.939% 160.1% 2014-11-18
000854 鹏华养老产业股票 2.2830 2.2830 2.2830 1.57% -44.317% 128.3% 2014-12-02
000867 华宝品质生活股票 1.4580 1.5080 1.5080 -0.011% -26.331% 50.8% 2015-01-21
000867 华宝品质生活股票 1.4580 1.5080 1.5080 -0.011% -26.331% 50.8% 2015-01-21
000884 民生加银优选股票 1.3640 1.7580 1.5937 2.04% -38.617% 75.8% 2014-12-19
000916 前海开源股息率100强股票 2.0780 2.3790 2.6837 -0.5% 29.013% 137.9% 2015-01-13
000960 招商医药健康产业股票 1.7440 1.7440 1.7440 4.73% -43.025% 74.4% 2015-01-30
000971 诺安新经济股票 1.4160 1.4160 1.4160 1.79% -17.674% 41.6% 2015-01-26
000985 嘉实逆向策略股票 1.4950 1.4950 1.4950 0.008% -29.779% 49.5% 2015-02-02
001008 工银国企改革股票 2.0110 2.0110 2.0110 1.81% -12.26% 101.1% 2015-01-27
001008 工银国企改革股票 2.0110 2.0110 2.0110 1.81% -12.26% 101.1% 2015-01-27
001028 华安物联网主题股票 1.0260 1.0260 1.0260 -0.007% -17.325% 2.6% 2015-03-17
001036 嘉实企业变革股票 1.3140 1.3140 1.3140 1.31% -25.552% 31.4% 2015-02-12
001040 新华策略精选股票 1.2323 1.6703 1.5405 2.74% -26.386% 67.03% 2015-03-31
001040 新华策略精选股票 1.2323 1.6703 1.5405 2.74% -26.386% 67.03% 2015-03-31
001044 嘉实新消费股票 2.6180 2.6880 2.7432 0.43% 3.504% 168.8% 2015-03-23
001047 光大保德信国企改革股票 1.2400 1.2400 1.2400 -0.14% -40.47% 24% 2015-03-25
001054 工银新金融股票 2.3390 2.3390 2.3390 -0.04% -12.462% 133.9% 2015-03-19
001072 华安智能装备主题股票 1.9130 1.9660 2.0109 1.08% -5.481% 96.6% 2015-04-24
共150条记录 第1/4页 |<< 1 2 3 4 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}