欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.5612 2.2832 1.5612 -0.009% -9.043% 17.624% 2019-08-01
007663 平安安享灵活配置混合C 1.2238 1.2838 1.2804 0.14% -0.85% 21.411% 2019-07-15
007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.2714 1.2714 1.2714 0.03% 9.321% 26.608% 2019-08-07
007688 泰达养老2040三年持有混合FOFA 1.1959 1.1959 1.1959 -0.001% 2.917% 19.59% 2020-02-27
007694 泰达养老2040三年持有混合FOFC 1.1900 1.1900 1.1900 -0.001% 2.754% 19% 2020-02-27
007695 泰达养老2040三年持有混合FOFE 1.1959 1.1959 1.1959 -0.001% 2.917% 19.59% 2020-02-27
007808 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 1.2452 1.2452 1.2452 1.43% -24.788% 24.52% 2019-09-18
007811 淳厚信泽混合A 1.5897 1.5897 1.5897 0.39% 3.888% 58.97% 2019-08-21
007812 淳厚信泽混合C 1.5546 1.5546 1.5546 0.008% 2.452% 55.46% 2019-08-21
007850 方正富邦天睿混合A 1.1738 1.4908 1.5278 1.32% -15.583% 49.08% 2019-09-17
007851 方正富邦天睿混合C 1.1075 1.4175 1.4435 1.32% -17.845% 41.75% 2019-09-17
007863 长信利泰混合C 0.8914 1.2914 1.1799 0.002% -15.056% 3.502% 2019-08-23
007872 金信稳健策略混合 1.2925 1.2925 1.2925 -1.31% -10.516% 29.25% 2019-12-13
007875 国融融兴混合A 0.6501 0.6501 0.6501 -0.003% -51.463% -34.99% 2019-11-05
007876 国融融兴混合C 0.6444 0.6444 0.6444 -0.003% -51.777% -35.56% 2019-11-05
007887 东方红启元三年持有混合B 3.0059 3.0059 3.0059 1.13% -44.117% -13.162% 2019-09-26
007925 平安鑫享混合E 1.5467 1.5467 1.5467 0.14% 6.149% 31.668% 2019-09-18
007939 华夏网购精选混合C 1.2720 1.2720 1.2720 0.15% -0.547% 37.217% 2019-09-11
007945 景顺长城改革机遇混合C 1.2110 1.2110 1.2110 1.05% -21.567% 18.262% 2019-09-17
007959 方正富邦天恒混合A 1.3617 1.3617 1.3617 1.03% -17.861% 36.17% 2019-09-19
007960 方正富邦天恒混合C 1.3826 1.3826 1.3826 1.03% -18.69% 38.26% 2019-09-19
008071 长信利泰混合E 0.6669 1.0669 0.9131 0.002% -28.716% -15.002% 2019-10-29
008110 九泰科盈价值混合A 1.0575 1.0575 1.0575 0.004% -12.941% 5.75% 2020-03-12
008127 广发趋势优选灵活配置混合C 1.6116 1.6886 1.6927 0.02% 0.866% 10.366% 2019-10-31
008136 九泰科盈价值混合C 1.0489 1.0489 1.0489 0.004% -13.514% 4.89% 2020-03-12
008162 浦银安盛经济带崛起混合C 1.0485 1.0745 1.0731 0.58% -20.865% -2.336% 2019-10-31
008182 方正富邦信泓混合C 0.5818 0.5818 0.5818 0.016% -57.173% -41.814% 2019-11-05
008208 博道嘉泰回报混合 1.4708 1.4708 1.4708 2.22% -15.301% 47.08% 2019-12-19
008212 华夏新机遇混合C 1.1050 1.2910 1.2942 0.16% -2.271% 12.358% 2019-11-15
008213 华夏新起点混合C 1.0890 1.0890 1.0890 -0.005% -41.702% -8.179% 2019-11-15
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.4150 -0.14% 1.652% 20.323% 2019-11-18
008306 方正富邦天璇混合A 1.2482 1.2482 1.2482 1.24% -18.71% 24.82% 2020-01-20
008307 方正富邦天璇混合C 1.2381 1.2381 1.2381 1.24% -19.078% 23.81% 2020-01-20
008418 惠升惠泽混合A 0.9106 1.0906 1.0686 0.006% -28.018% 9.06% 2019-12-17
008419 惠升惠泽混合C 0.8847 1.0647 1.0415 0.006% -29.289% 6.47% 2019-12-17
008479 景顺长城泰申回报混合 1.1127 1.1127 1.1127 0.001% 2.496% 11.27% 2020-03-18
008604 广发稳安混合C 1.8337 1.8337 1.8337 3.14% -2.701% 57.941% 2019-12-17
008753 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 1.1136 1.1136 1.1136 0.001% 3.102% 11.36% 2020-06-17
008837 融通通益混合 1.1605 1.1605 1.1605 -0.003% 0.659% 16.05% 2020-06-02
008866 博时产业新趋势混合A 0.9529 0.9529 0.9529 -0.005% -21.222% -4.71% 2020-02-17
共1838条记录 第37/46页 |<< 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}