欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000457 上投摩根核心成长股票 1.9368 2.2458 2.2621 -0.62% -20.407% 124.58% 2014-02-10
000471 富国城镇发展股票 2.2640 2.7640 2.8413 0.75% -5.115% 176.4% 2014-01-28
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.0910 2.6630 2.6189 1.01% 11.283% 166.3% 2014-04-30
000688 景顺长城研究精选股票 1.2510 1.5010 1.4986 -0.026% -26.816% 50.1% 2014-08-12
000696 汇添富环保行业股票 1.3870 1.6280 1.5511 -0.007% -27.256% 62.8% 2014-09-16
000696 汇添富环保行业股票 1.3870 1.6280 1.5511 -0.007% -27.256% 62.8% 2014-09-16
000697 汇添富移动互联股票 1.4060 1.4060 1.4060 -0.022% -32.208% 40.6% 2014-08-26
000697 汇添富移动互联股票 1.4060 1.4060 1.4060 -0.022% -32.208% 40.6% 2014-08-26
000711 嘉实医疗保健股票 1.8370 1.8370 1.8370 4.43% -38.787% 83.7% 2014-08-13
000751 嘉实新兴产业股票 3.1530 3.1530 3.1530 2.02% -41.535% 215.3% 2014-09-17
000793 工银高端制造股票 1.4050 1.4050 1.4050 0.01% -32.224% 40.5% 2014-10-22
000866 华宝制造股票 1.8510 1.8510 1.8510 0% -11.731% 85.1% 2014-12-10
000893 工银创新动力股票 1.0490 1.0490 1.0490 -0.83% 27.927% 4.9% 2014-12-11
000913 农银医疗保健股票 1.5863 1.5863 1.5863 4.3% -43.188% 58.63% 2015-02-10
000955 南方产业活力股票 1.2590 1.2590 1.2590 1.52% -33.032% 25.9% 2015-01-27
000960 招商医药健康产业股票 1.7440 1.7440 1.7440 4.73% -43.025% 74.4% 2015-01-30
000971 诺安新经济股票 1.4160 1.4160 1.4160 1.79% -17.674% 41.6% 2015-01-26
000974 安信消费医药股票 1.1403 1.2000 1.1883 -0.03% -40.447% 20% 2015-03-19
000978 景顺长城量化精选股票 1.4610 1.5140 1.5229 0.41% -9.45% 51.4% 2015-02-04
000978 景顺长城量化精选股票 1.4610 1.5140 1.5229 0.41% -9.45% 51.4% 2015-02-04
000996 中银新动力股票 0.7130 0.7130 0.7130 -0.015% -48.742% -28.7% 2015-02-13
001042 华夏领先股票 0.4800 0.4800 0.4800 -0.011% -45.08% -52% 2015-05-15
001047 光大保德信国企改革股票 1.2400 1.2400 1.2400 -0.14% -40.47% 24% 2015-03-25
001048 富国新兴产业股票 1.5800 1.5800 1.5800 3.14% -18.304% 58% 2015-03-12
001048 富国新兴产业股票 1.5800 1.5800 1.5800 3.14% -18.304% 58% 2015-03-12
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9970 0.9970 0.9970 0.001% 7.9% -0.3% 2015-03-26
001104 华安新丝路主题股票 1.4430 1.5520 1.5115 2.68% -42.773% 55.2% 2015-04-09
001126 上投摩根卓越制造股票 1.1063 1.2358 1.1949 -0.009% -33.023% 23.58% 2015-04-14
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2300 1.2300 1.2300 -0.32% -30.469% 23% 2015-04-28
001166 建信环保产业股票 0.9210 0.9210 0.9210 -0.01% -28.88% -7.9% 2015-04-22
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2690 1.2690 1.2690 -0.009% -12.241% 26.9% 2016-01-27
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2690 1.2690 1.2690 -0.009% -12.241% 26.9% 2016-01-27
001277 博时国企改革股票 0.6480 0.6480 0.6480 -0.004% -35.522% -35.2% 2015-05-20
001277 博时国企改革股票 0.6480 0.6480 0.6480 -0.004% -35.522% -35.2% 2015-05-20
001291 大摩量化多策略股票 1.0270 1.0270 1.0270 -0.01% -24.151% 2.7% 2015-06-02
001319 农银信息传媒股票 0.9147 0.9147 0.9147 -0.012% -28.778% -8.53% 2015-06-24
001319 农银信息传媒股票 0.9147 0.9147 0.9147 -0.012% -28.778% -8.53% 2015-06-24
001421 南方量化成长股票 0.9820 0.9820 0.9820 -0.008% -37.532% -1.8% 2015-06-29
001421 南方量化成长股票 0.9820 0.9820 0.9820 -0.008% -37.532% -1.8% 2015-06-29
001476 中银智能制造股票 1.6050 1.6050 1.6050 2.14% -0.31% 60.5% 2015-06-19
共103条记录 第1/3页 |<< 1 2 3 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}