欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.5070 2.3420 2.9448 -0.035% -14.369% 134.2% 2013-05-28
000309 大摩品质生活精选股票 2.3080 2.3080 2.3080 -0.54% -30.124% 130.8% 2013-10-29
000409 鹏华环保产业股票 3.1940 3.1940 3.1940 2.73% -23.387% 219.4% 2014-03-07
000409 鹏华环保产业股票 3.1940 3.1940 3.1940 2.73% -23.387% 219.4% 2014-03-07
000411 景顺长城优质成长股票 1.2340 1.7870 1.8360 0.57% -15.668% 78.7% 2014-01-02
000411 景顺长城优质成长股票 1.2340 1.7870 1.8360 0.57% -15.668% 78.7% 2014-01-02
000457 上投摩根核心成长股票 1.9368 2.2458 2.2621 -0.62% -20.407% 124.58% 2014-02-10
000457 上投摩根核心成长股票 1.9368 2.2458 2.2621 -0.62% -20.407% 124.58% 2014-02-10
000471 富国城镇发展股票 2.2640 2.7640 2.8413 0.75% -5.115% 176.4% 2014-01-28
000513 富国高端制造行业股票 3.0180 3.0180 3.0180 2.3% -15.51% 201.8% 2014-06-20
000524 上投摩根民生需求股票 1.8554 2.2944 2.3200 2.09% -34.139% 129.44% 2014-03-14
000549 华安大国新经济股票 2.4340 2.4340 2.4340 0.15% -23.169% 143.4% 2014-04-14
000549 华安大国新经济股票 2.4340 2.4340 2.4340 0.15% -23.169% 143.4% 2014-04-14
000577 安信价值精选股票 3.5678 3.5678 3.5678 0.79% -26.437% 256.78% 2014-04-21
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.0910 2.6630 2.6189 1.01% 11.283% 166.3% 2014-04-30
000594 大摩进取优选股票 2.0010 2.0010 2.0010 1.02% -31.543% 100.1% 2014-05-29
000688 景顺长城研究精选股票 1.2510 1.5010 1.4986 -0.026% -26.816% 50.1% 2014-08-12
000696 汇添富环保行业股票 1.3870 1.6280 1.5511 -0.007% -27.256% 62.8% 2014-09-16
000746 招商行业精选股票 3.6010 3.6010 3.6010 2.19% -15.509% 260.1% 2014-09-03
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.0310 3.0310 3.0310 1.16% 25.403% 203.1% 2014-09-10
000761 国富健康优质生活股票 1.2474 1.2474 1.2474 1.06% -37.486% 24.74% 2014-09-23
000761 国富健康优质生活股票 1.2474 1.2474 1.2474 1.06% -37.486% 24.74% 2014-09-23
000778 鹏华先进制造股票 3.0340 3.0340 3.0340 -0.03% -9.46% 203.4% 2014-11-04
000778 鹏华先进制造股票 3.0340 3.0340 3.0340 -0.03% -9.46% 203.4% 2014-11-04
000780 鹏华医疗保健股票 1.8210 1.8210 1.8210 -0.014% -34.637% 82.1% 2014-09-23
000793 工银高端制造股票 1.4050 1.4050 1.4050 0.01% -32.224% 40.5% 2014-10-22
000803 工银研究精选股票 2.7290 2.7290 2.7290 -1.44% -12.839% 172.9% 2014-10-23
000828 泰达转型机遇股票 2.2320 2.4520 2.6821 4.74% -0.969% 145.2% 2014-11-18
000831 工银医疗保健股票 2.6010 2.6010 2.6010 5.76% -21.939% 160.1% 2014-11-18
000831 工银医疗保健股票 2.6010 2.6010 2.6010 5.76% -21.939% 160.1% 2014-11-18
000854 鹏华养老产业股票 2.2830 2.2830 2.2830 1.57% -44.317% 128.3% 2014-12-02
000866 华宝制造股票 1.8510 1.8510 1.8510 0% -11.731% 85.1% 2014-12-10
000867 华宝品质生活股票 1.4580 1.5080 1.5080 -0.011% -26.331% 50.8% 2015-01-21
000893 工银创新动力股票 1.0490 1.0490 1.0490 -0.83% 27.927% 4.9% 2014-12-11
000913 农银医疗保健股票 1.5863 1.5863 1.5863 4.3% -43.188% 58.63% 2015-02-10
000916 前海开源股息率100强股票 2.0780 2.3790 2.6837 -0.5% 29.013% 137.9% 2015-01-13
000916 前海开源股息率100强股票 2.0780 2.3790 2.6837 -0.5% 29.013% 137.9% 2015-01-13
000955 南方产业活力股票 1.2590 1.2590 1.2590 1.52% -33.032% 25.9% 2015-01-27
000971 诺安新经济股票 1.4160 1.4160 1.4160 1.79% -17.674% 41.6% 2015-01-26
000974 安信消费医药股票 1.1403 1.2000 1.1883 -0.03% -40.447% 20% 2015-03-19
共217条记录 第1/6页 |<< 1 2 3 4 5 6 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}