欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.5070 2.3420 2.9448 -0.035% -14.369% 134.2% 2013-05-28
000309 大摩品质生活精选股票 2.3080 2.3080 2.3080 -0.54% -30.124% 130.8% 2013-10-29
000409 鹏华环保产业股票 3.1940 3.1940 3.1940 2.73% -23.387% 219.4% 2014-03-07
000411 景顺长城优质成长股票 1.2340 1.7870 1.8360 0.57% -15.668% 78.7% 2014-01-02
000418 景顺长城成长之星股票 4.2670 4.2670 4.2670 1.76% 5.514% 326.7% 2013-12-13
000457 上投摩根核心成长股票 1.9368 2.2458 2.2621 -0.62% -20.407% 124.58% 2014-02-10
000471 富国城镇发展股票 2.2640 2.7640 2.8413 0.75% -5.115% 176.4% 2014-01-28
000513 富国高端制造行业股票 3.0180 3.0180 3.0180 2.3% -15.51% 201.8% 2014-06-20
000524 上投摩根民生需求股票 1.8554 2.2944 2.3200 2.09% -34.139% 129.44% 2014-03-14
000549 华安大国新经济股票 2.4340 2.4340 2.4340 0.15% -23.169% 143.4% 2014-04-14
000577 安信价值精选股票 3.5678 3.5678 3.5678 0.79% -26.437% 256.78% 2014-04-21
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.0910 2.6630 2.6189 1.01% 11.283% 166.3% 2014-04-30
000592 建信改革红利股票 3.7220 3.7220 3.7220 2.85% -24.595% 272.2% 2014-05-14
000594 大摩进取优选股票 2.0010 2.0010 2.0010 1.02% -31.543% 100.1% 2014-05-29
000688 景顺长城研究精选股票 1.2510 1.5010 1.4986 -0.026% -26.816% 50.1% 2014-08-12
000696 汇添富环保行业股票 1.3870 1.6280 1.5511 -0.007% -27.256% 62.8% 2014-09-16
000697 汇添富移动互联股票 1.4060 1.4060 1.4060 -0.022% -32.208% 40.6% 2014-08-26
000711 嘉实医疗保健股票 1.8370 1.8370 1.8370 4.43% -38.787% 83.7% 2014-08-13
000729 建信中小盘先锋股票 3.2300 3.2300 3.2300 1.12% 27.87% 223% 2014-08-20
000746 招商行业精选股票 3.6010 3.6010 3.6010 2.19% -15.509% 260.1% 2014-09-03
000751 嘉实新兴产业股票 3.1530 3.1530 3.1530 2.02% -41.535% 215.3% 2014-09-17
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.0310 3.0310 3.0310 1.16% 25.403% 203.1% 2014-09-10
000761 国富健康优质生活股票 1.2474 1.2474 1.2474 1.06% -37.486% 24.74% 2014-09-23
000780 鹏华医疗保健股票 1.8210 1.8210 1.8210 -0.014% -34.637% 82.1% 2014-09-23
110022 易方达消费行业股票 3.8790 3.8790 3.8790 0.23% -26.45% 287.9% 2010-08-20
160127 南方新兴消费增长分级股票 0.6164 0.6164 0.6164 -0.011% -41.401% -38.36% 2012-03-13
160133 南方天元新产业股票(LOF) 3.1284 3.1284 2.9266 1.15% -32.548% 212.84% 2014-07-03
162208 泰达宏利首选企业股票 1.5175 2.6958 3.8236 -0.037% -9.537% 169.58% 2006-12-01
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.7428 2.8264 2.9537 0.6% -12.43% 182.64% 2011-06-16
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8250 0.8250 0.8250 0.005% 1.351% -17.5% 2010-12-17
206012 鹏华价值精选股票 2.5860 2.5860 2.5860 1.99% -11.56% 158.6% 2012-04-16
320020 诺安策略精选股票 1.6574 2.4158 2.4158 -1.15% 1.585% 141.58% 2012-05-28
320022 诺安研究精选股票 1.6990 2.9520 1.6990 1.54% -25.285% 69.948% 2012-12-10
340006 兴全全球视野股票 2.2095 4.9555 8.3262 2.33% -12.396% 395.55% 2006-09-20
360001 光大保德信量化股票 0.8092 3.2309 3.9994 -0.038% -12.909% 223.09% 2004-08-27
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.2804 2.2804 2.2804 0.84% -27.629% 128.04% 2010-12-20
399011 中海医疗保健主题股票 1.1520 2.7320 2.9022 4.69% -23.516% 173.2% 2012-03-07
450009 国富中小盘股票 2.3520 3.3664 4.2530 -0.04% -4.118% 236.64% 2010-11-23
519606 国泰金鑫股票 1.5283 1.6592 1.6592 -0.026% -42.269% 50.29% 2014-09-15
519714 交银消费新驱动股票 1.4510 3.9820 4.8936 1.49% -17.42% 298.2% 2012-11-07
共46条记录 第1/2页 |<< 1 2 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}