欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000084 博时安盈债券A 1.2642 1.4516 1.4744 0.01% 10.103% 45.16% 2013-04-23
000085 博时安盈债券C 1.2347 1.3980 1.4158 0.01% 9.108% 39.8% 2013-04-23
000089 民生家盈理财月度债券A 1.0877 1.0877 1.0877 0.01% 7.395% 8.737% 2013-04-25
000090 民生家盈理财月度债券B 1.0984 1.0984 1.0984 0.02% 8.345% 9.807% 2013-04-25
000128 大成景安短融债券A 1.2868 1.4908 1.5169 0.02% 7.6% 49.08% 2013-05-24
000129 大成景安短融债券B 1.3281 1.5381 1.5680 0.03% 8.554% 53.81% 2013-05-24
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.2230 1.7318 1.7709 0% 14.689% 73.18% 2013-06-26
000322 农银金汇债券 1.1157 1.1157 1.1157 0.01% 10.28% 11.615% 2013-12-18
000394 融通通源短融债券A 1.1502 1.3612 1.2965 0.01% 6.36% 36.12% 2013-12-31
000485 嘉实1个月理财债券A / / / 2013-12-24
000486 嘉实1个月理财债券E / / / 2013-12-24
000487 嘉实3个月理财债券A 1.0137 1.0224 1.0225 0.09% 0.294% 2.23% 2014-06-27
000488 嘉实3个月理财债券E 1.0147 1.0244 1.0245 0.09% 0.343% 2.43% 2014-06-27
000503 中信建投景和中短债债券A 1.0962 1.4052 1.4649 0% 8.846% 40.52% 2014-01-27
000504 中信建投景和中短债债券C 1.0978 1.3588 1.4070 0% 7.858% 35.88% 2014-01-27
000674 中海中短债债券 0.9371 1.1978 1.2771 0% 7.339% 19.78% 2014-08-29
000715 民生家盈理财月度债券E 1.0775 1.0775 1.0775 0.01% 6.388% 7.718% 2014-08-11
000783 博时季季享债券A 1.1282 1.1537 1.1564 -0.01% 9.418% 15.243% 2014-09-22
000784 博时季季享债券B 1.1153 1.1390 1.1412 0% 8.404% 13.775% 2014-09-22
000791 银华双月定期理财债券A 1.0872 1.1022 1.1033 0.02% 10.11% 10.209% 2014-09-05
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0028 1.0131 1.0865 0% -22.9% 1.31% 2017-06-16
000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 1.0189 0% 0% 1.88% 2017-09-13
000799 民生加银半年理财债券 1.0076 1.0712 1.0732 0% 4.937% 7.12% 2018-02-11
000808 招商招利1个月期理财债券A 1.0768 1.0768 1.0768 0.01% 5.724% 7.433% 2014-09-25
000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0768 1.0768 1.0768 0% 5.724% 7.433% 2014-09-25
000951 中银慧享中短利率债券A 1.0062 1.0062 1.0062 0% -0.02% 0.66% 2017-03-09
000952 中银慧享中短利率债券B 1.0062 1.0062 1.0062 0% -0.169% 0.66% 2017-03-09
001041 南方理财60天债券E 1.0000 1.0000 1.0000 0% 0% -37.85% 2015-03-09
001057 华夏理财30天债券A 1.0700 1.0700 1.0700 0.01% 6.478% 6.552% 2012-10-24
001058 华夏理财30天债券B 1.0779 1.0779 1.0779 0.01% 7.264% 7.339% 2012-10-24
001497 大成月添利债券E 1.0983 1.0983 1.0983 0.01% 6.455% 9.83% 2015-06-16
001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0768 1.0768 1.0768 0% 5.714% 7.433% 2015-07-17
001941 融通通源短融债券B 1.1720 1.3090 1.3323 0.01% 7.701% 25.624% 2015-11-16
002086 大成景安短融债券E 1.2950 1.5020 1.5283 0.02% 7.378% 26.998% 2016-01-12
002301 兴业短债债券A 1.0290 1.2640 1.2849 0.02% 8.526% 26.4% 2016-02-03
002504 鹏华金鼎混合A 1.0642 1.5763 1.0642 -0.56% 5.368% 57.63% 2016-04-13
002505 鹏华金鼎混合C 1.0617 1.4940 1.0617 -0.58% 2.963% 49.4% 2016-04-13
002769 兴业短债债券C 1.0876 1.2156 1.2288 0.01% 8.362% 20% 2016-05-16
002864 广发安泽短债债券A 1.0727 1.2507 1.2697 0.01% 7.931% 25.07% 2016-06-17
002865 广发安泽短债债券C 1.0643 1.2310 1.2473 0.01% 6.885% 23.1% 2016-06-17
共371条记录 第1/10页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}