欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.4471 1.4471 1.4471 -0.016% -18.229% 44.71% 2015-02-12
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.9778 0.9778 0.9778 -3.65% -20.96% -2.249% 2020-03-13
513600 南方恒生ETF(QDII) 2.0803 1.0789 1.0789 -1.51% -18.426% 7.89% 2014-12-23
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2248 1.1551 1.1551 -1.53% -14.221% 15.51% 2014-12-23
513680 建信港股通恒生中国企业ETF 0.9627 0.9627 0.9627 0% 0.648% -3.73% 2018-12-13
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7379 0.7379 0.7379 0.001% -33.992% -26.21% 2018-04-27
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.1686 1.1686 1.1686 -0.02% -35.674% 16.86% 2019-07-22
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0497 1.0497 1.0497 -2.07% -20.98% 4.97% 2019-09-17
515020 华夏中证银行ETF 1.2085 1.2085 1.2085 -1.71% 7.777% 20.85% 2019-10-24
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1747 1.1747 1.1747 2.69% -29.333% 17.47% 2020-02-20
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9872 0.9872 0.9872 -0.012% -16.951% -1.28% 2019-09-17
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5642 0.5642 0.5642 -2.31% -41.715% -43.58% 2019-11-28
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0031 1.0031 1.0031 -0.007% -16.499% 0.31% 2019-12-09
515080 招商中证红利ETF 1.4986 1.7486 1.7892 -0.93% 34.902% 74.86% 2019-11-28
515090 博时可持续发展100ETF 1.0895 1.0895 1.0895 -0.006% -19.218% 8.95% 2020-01-19
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 1.3321 1.7691 1.7908 -1.42% 47.683% 76.892% 2020-05-22
515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.2568 1.2568 1.2568 0.001% 10.352% 25.68% 2019-11-06
515130 博时沪深300ETF 1.1088 1.1088 1.1088 -0.015% -24.376% 10.858% 2020-04-03
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.2013 1.2013 1.2013 0.001% 5.276% 20.13% 2019-11-06
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.1649 1.1649 1.1649 -0.013% -19.3% 16.49% 2020-02-03
515180 易方达中证红利ETF 1.3950 1.6030 1.6543 -1.05% 38.86% 60.3% 2019-11-26
515190 中银证券中证500ETF 1.1218 1.1218 1.1218 -0.004% -10.855% 12.18% 2020-04-30
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 1.4188 1.4188 1.4188 1.63% -25.381% 41.908% 2019-10-25
515210 国泰中证钢铁ETF 1.1979 1.3029 1.2878 -1.23% 5.72% 30.29% 2020-01-22
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2947 2.7594 2.8020 -2.46% 110.288% 175.94% 2020-01-20
515280 富国中证银行ETF 1.1749 1.1749 1.1749 -1.71% -0.314% 17.455% 2020-04-01
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3859 1.4520 1.4592 -1.63% 34.122% 45.2% 2019-08-08
515310 添富沪深300ETF 1.0259 1.0259 1.0259 -0.013% -23.691% 2.59% 2019-12-04
515330 天弘沪深300ETF 0.9776 0.9776 0.9776 -0.013% -27.229% -2.24% 2019-12-05
515350 民生加银沪深300ETF 4.6473 1.1552 1.1552 0.24% -18.481% 15.52% 2019-12-24
515360 方正富邦沪深300ETF 4.8300 1.1921 1.1921 0.16% -16.473% 19.21% 2019-09-24
515380 泰康沪深300ETF 4.0030 0.9751 0.9751 0.08% -24.726% -2.47% 2019-12-27
515390 华安沪深300ETF 0.9951 0.9951 0.9951 -0.012% -23.164% -0.55% 2019-12-13
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 1.3041 1.5541 1.6024 -1.35% 42.486% 55.363% 2020-01-17
515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.4192 1.4192 1.4192 0% 6.562% 41.92% 2020-03-16
515520 大成MSCI价值100ETF 1.3851 1.3851 1.3851 -0.01% 0.239% 38.51% 2019-09-26
515550 中融中证500ETF 1.1972 1.1972 1.1972 -0.003% -7.143% 19.72% 2019-11-15
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.7046 0.7046 0.7046 -2.04% -34.82% -29.54% 2020-06-29
515570 山西证券中证红利潜力ETF 1.1083 1.1083 1.1083 -0.44% -18.483% 10.83% 2020-01-17
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 0.6876 1.3752 1.3752 -0.007% -16.841% 37.479% 2019-09-27
共1127条记录 第27/29页 |<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}