欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.4959 0.7556 0.7581 -0.002% -1.908% -24.44% 2015-05-13
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 1.0873 1.4173 1.3851 -0.015% -15.577% 41.73% 2018-04-26
512530 建信沪深300红利ETF 1.2924 1.2924 1.2924 -1.23% 10.936% 29.214% 2019-08-23
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.3455 1.3455 1.3455 -0.09% -23.923% 34.55% 2017-07-03
512560 易方达中证军工ETF 0.5150 1.0300 1.0300 -0.025% -28.951% 2.969% 2017-07-14
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9069 0.9069 0.9069 -2.11% -24.236% -9.31% 2017-07-27
512580 广发中证环保ETF 0.9812 0.9812 0.9812 0.002% -20.903% -1.88% 2017-01-25
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.4211 1.4211 1.4211 -0.001% 5.274% 42.11% 2019-01-29
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6542 3.2710 3.2710 -0.046% -37.196% 226.969% 2014-06-13
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.3775 2.3775 2.3775 -0.034% 7.896% 137.631% 2014-06-13
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8435 1.8435 1.8435 -1.81% -16.806% 85.109% 2014-06-20
512650 添富中证长三角ETF 0.8867 0.8867 0.8867 -0.009% -29.66% -11.33% 2019-07-26
512660 国泰中证军工ETF 0.9183 0.9183 0.9183 -0.022% -28.437% -8.17% 2016-07-26
512670 鹏华中证国防ETF 0.5804 1.1608 1.1608 -0.041% -43.847% 16.08% 2019-07-05
512680 广发中证军工ETF 0.9452 0.9452 0.9452 -0.022% -27.913% -5.48% 2016-08-30
512690 鹏华中证酒ETF 0.5742 1.8484 1.5684 0.003% -31.133% 84.84% 2019-04-04
512700 南方中证银行ETF 1.2153 1.3153 1.3392 -1.73% 1.677% 31.53% 2017-06-28
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5584 1.1168 1.1168 -0.029% -38.37% 11.68% 2019-07-23
512720 国泰中证计算机主题ETF 0.9429 1.0389 1.0378 -0.011% -26.838% 3.89% 2019-07-11
512730 鹏华中证银行ETF 1.1791 1.1791 1.1791 -1.63% 7.651% 17.91% 2019-12-19
512750 嘉实基本面50ETF 1.1738 1.1738 1.1738 -1.69% 4.449% 17.38% 2019-05-23
512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.8493 1.6986 1.6986 -0.021% -28.606% 69.86% 2019-05-16
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.1971 1.1971 1.1971 2.45% -43.607% 19.686% 2018-07-13
512780 广发中证京津冀ETF 0.8986 0.8986 0.8986 0.008% 3.537% -10.14% 2018-04-19
512800 华宝中证银行ETF 1.1470 1.1470 1.1470 -1.72% 0.429% 14.129% 2017-07-18
512810 华宝中证军工ETF 1.0543 1.0543 1.0543 -0.021% -18.618% 5.398% 2016-08-05
512820 中证银行ETF 1.1605 1.1605 1.1605 -1.67% 0.052% 16.05% 2018-10-23
512850 中信建投北京50ETF 1.2136 1.2136 1.2136 -0.008% 0% 21.737% 2018-09-27
512860 华安MSCI中国A股国际ETF 1.6205 1.6205 1.6205 -0.028% -4.536% 62.05% 2018-09-27
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.1246 1.1246 1.1246 -0.006% -37.585% 14.138% 2018-12-14
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8996 0.8996 0.8996 -2.11% -26.389% -10.04% 2016-07-26
512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 0.9936 1.9872 1.9872 -1.67% 49.357% 98.72% 2018-12-19
512900 南方中证全指证券ETF 0.8938 0.8938 0.8938 -2.11% -26.114% -10.62% 2017-03-10
512910 广发中证100ETF 0.9054 1.0452 1.0506 -0.016% -30.491% 4.52% 2019-05-27
512920 新华MSCI中国A股国际ETF 1.8238 1.8238 1.8238 -0.016% 0.22% 82.38% 2018-11-07
512930 平安人工智能ETF 1.2059 1.3559 1.3280 -0.008% -9.274% 35.59% 2019-07-12
512950 华夏中证央企ETF 1.2561 1.2561 1.2561 -0.02% 8.145% 29.455% 2018-10-19
512960 博时央企结构调整ETF 1.2182 1.2570 1.2559 -0.006% 8.484% 28.897% 2018-10-19
512970 平安粤港澳大湾区ETF 1.0439 1.0439 1.0439 -0.014% -30.122% 4.39% 2019-09-23
512980 广发中证传媒ETF 0.6057 0.6057 0.6057 -0.007% -29.871% -39.43% 2017-12-27
共1127条记录 第26/29页 |<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}