欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
002190 农银新能源主题混合 2.2167 2.2167 2.2167 3% -20.52% 121.67% 2016-03-29
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.4194 1.4194 1.4194 0.15% -10.176% 35.207% 2016-04-20
002196 金鹰技术领先混合C 0.8510 0.8510 0.8510 0% 1.189% -14.9% 2016-05-13
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.3961 1.3961 1.3961 0.41% -4.364% 39.61% 2015-12-30
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5680 1.5680 1.5680 -1.78% 30.341% 56.8% 2015-12-02
002211 嘉实新财富混合 0.7830 1.1710 1.0925 -0.003% -15.451% 17.1% 2016-03-14
002212 嘉实新起航混合 1.0800 1.1530 1.1544 -0.004% -17.819% 15.3% 2016-03-14
002213 中海顺鑫混合 1.5302 1.5632 1.5807 -0.01% -27.492% 56.32% 2015-12-30
002214 中海沪港深价值优选混合 0.7520 0.8720 0.8144 -0.001% -53.444% -12.8% 2016-04-28
002216 易方达量化策略精选混合A 1.2520 1.2520 1.2520 -0.016% -31.51% 25.2% 2017-12-19
002217 易方达量化策略精选混合C 1.2130 1.2130 1.2130 -0.016% -32.611% 21.3% 2017-12-19
002220 南方瑞利混合 1.9047 1.9047 1.9047 -0.001% 2.068% 90.47% 2015-12-23
002222 嘉实新趋势混合 1.4840 1.5948 1.5983 0.26% 7.105% 59.48% 2016-04-08
002231 华夏新趋势混合A 1.2830 1.3630 1.3685 0.15% 0.963% 36.3% 2015-12-10
002232 华夏新趋势混合C 1.2730 1.3520 1.3573 0.07% 0.148% 35.2% 2015-12-10
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.5360 1.5360 1.5360 0.87% -6.398% 53.6% 2015-12-03
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.4140 1.4640 1.4780 -0.77% -14.236% 46.4% 2016-03-11
002249 招商境远混合 1.9639 1.9639 1.9639 2.47% -20.225% 96.39% 2015-12-15
002251 华夏军工安全混合 1.2290 1.2290 1.2290 0.67% -29.812% 22.9% 2016-03-22
002252 融通成长30灵活配置混合 2.6530 2.6530 2.6530 1.74% 18.385% 165.3% 2015-12-11
002256 金信行业优选混合 1.3593 1.3593 1.3593 0.3% -25.436% 35.93% 2016-04-01
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.5530 3.5530 3.5530 1.11% 82.486% 255.3% 2017-09-21
002259 鹏华健康环保混合 1.8450 1.8450 1.8450 2.94% -32.069% 84.5% 2016-01-20
002261 中银宝利混合A 1.0380 1.4180 1.4882 0.18% -1.732% 41.8% 2016-02-04
002262 中银宝利混合C 1.0360 1.4100 1.4767 0.18% -1.947% 41% 2016-02-04
002264 华夏乐享健康混合 1.5070 1.5070 1.5070 3.55% -32.482% 50.7% 2016-08-03
002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8600 0.8600 0.8600 0.036% -32.97% -14% 2016-04-07
002270 东吴安盈量化混合 0.9185 1.3385 1.3014 -0.002% -8.41% 33.85% 2016-02-03
002271 招商安弘混合 1.0154 1.0154 1.0154 -0.008% -51.318% 1.54% 2015-12-29
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9827 0.9827 0.9827 0.019% -40.837% -1.73% 2016-03-22
002273 泰达宏利创益混合B 1.6120 1.7580 1.7622 -0.56% 10.705% 73.544% 2016-01-25
002281 建信裕利灵活配置混合 1.7393 1.7393 1.7393 1.52% -5.086% 73.93% 2016-01-04
002282 平安安享灵活配置混合A 1.2286 1.2886 1.2853 0.14% -0.548% 28.86% 2016-02-03
002288 中银稳进策略混合 1.2787 1.3787 1.3940 2.06% -14.206% 37.87% 2016-01-29
002291 诺安安鑫混合 2.5610 2.5610 2.5610 0.76% 15.888% 156.1% 2016-02-16
002292 诺安益鑫混合 1.5733 1.5733 1.5733 -0.52% 14.747% 57.33% 2016-01-22
002293 南方益和混合 1.4591 1.4591 1.4591 1.34% -36.53% 45.91% 2016-01-11
002295 广发稳安混合A 1.8666 1.8666 1.8666 3.15% -1.4% 86.66% 2016-02-04
002296 长城行业轮动混合 1.5369 1.5369 1.5369 2.03% 6.037% 53.69% 2016-01-12
002303 金鹰智慧生活混合 0.5743 1.1733 0.8790 -0.034% -38.731% 17.33% 2016-03-23
共1838条记录 第17/46页 |<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}