欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.3030 1.3030 1.3030 1.59% -34.324% 30.3% 2015-11-18
001809 中信建投智信物联网混合A 1.3459 1.3459 1.3459 -1.51% -35.274% 34.59% 2016-08-03
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9352 2.1169 2.2419 -1.41% 19.666% 111.69% 2015-09-30
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6960 2.2370 2.1116 3% -31.674% 123.7% 2015-10-28
001816 汇添富新睿精选混合A 0.8180 1.1920 1.0829 -0.013% -23.492% 19.2% 2016-12-21
001817 易方达瑞兴混合I 1.4260 1.4780 1.4827 -0.08% 15.199% 47.8% 2017-06-23
001818 易方达瑞兴混合E 1.4070 1.4590 1.4634 0% 14.431% 45.9% 2017-06-23
001822 华商智能生活混合 1.3900 1.3900 1.3900 1.37% -24.292% 39% 2015-11-13
001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.3090 1.4170 1.4435 0.54% 3.28% 40.995% 2015-11-11
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2.1360 2.1360 2.1360 1.37% -16.038% 113.6% 2016-03-08
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.1850 1.1850 1.1850 -0.021% -2.308% 18.5% 2016-01-27
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.7780 1.7780 1.7780 1.4% -34.896% 77.8% 2015-09-30
001832 易方达瑞恒混合 2.6970 2.6970 2.6970 0.51% 6.014% 169.7% 2018-01-10
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.3070 1.3070 1.3070 0.95% -14.519% 30.7% 2015-09-01
001835 易方达瑞祥混合I 1.4530 1.5060 1.5104 0% 13.918% 50.6% 2018-01-19
001836 易方达瑞祥混合E 1.4410 1.4940 1.4981 0% 13.268% 49.4% 2018-01-19
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0595 1.2205 1.2143 -0.024% -38.73% 22.05% 2015-12-08
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9480 1.1070 1.0709 -0.025% -16.516% 10.7% 2015-12-02
001844 九泰久益混合C 2.0670 2.2010 2.3380 -0.002% 22.687% 120.1% 2017-01-25
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.4006 1.4966 1.5197 0.41% -0.3% 49.66% 2016-12-23
001852 融通中国风1号灵活配置混合A 2.1060 2.1360 2.1666 -0.031% -26.573% 113.6% 2016-02-03
001856 易方达环保主题混合 3.4840 3.4840 3.4840 0.014% 11.738% 248.4% 2017-06-02
001857 易方达现代服务业混合 1.6820 1.6820 1.6820 1.14% -28.303% 68.2% 2017-11-22
001858 建信鑫利混合 2.1976 2.1976 2.1976 -0.007% -2.177% 119.76% 2015-10-29
001861 富安达健康人生混合 1.4065 1.4065 1.4065 3.65% -37.87% 40.65% 2015-11-25
001864 中海魅力长三角混合 2.2650 2.2650 2.2650 1.93% -15.548% 126.5% 2016-03-30
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7060 1.7060 1.7060 -0.15% -9.544% 70.6% 2015-10-26
001869 招商制造业混合A 1.9580 2.0780 2.1925 2.08% -22.607% 107.8% 2015-12-02
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3620 1.5320 1.5858 2.64% -36.589% 53.2% 2016-11-18
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.5210 2.4410 2.5974 2.64% -27.502% 144.1% 2016-04-19
001880 长城中国智造混合 1.3592 1.3592 1.3592 1.46% -41.504% 35.92% 2017-03-15
001885 中欧新蓝筹混合E 1.6990 3.2905 3.1839 -0.025% -12.407% 44.472% 2015-10-08
001887 中欧价值智选混合E 3.9969 4.3469 4.7066 -0.11% -1.709% 140.426% 2015-09-22
001890 中欧精选定期开放混合E 1.4850 1.4850 1.4850 1.07% -22.696% 48.5% 2015-09-22
001891 中欧成长优选混合E 1.5958 2.3349 2.6737 -1.7% 22.715% 85.31% 2015-09-22
001892 长盛新兴成长混合 1.6340 1.6340 1.6340 1.5% -6.254% 63.4% 2015-11-06
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0250 1.2060 1.2081 0% -20.918% 20.6% 2015-11-10
001898 易方达大健康主题混合 1.9690 1.9690 1.9690 2.78% -16.284% 96.9% 2017-09-27
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0100 1.6200 1.6457 -0.007% 2.273% 62% 2017-03-01
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0550 1.6450 1.6675 -0.006% 3.006% 64.5% 2017-03-01
共1838条记录 第13/46页 |<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}