欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
002026 广发聚盛混合C 1.4350 1.5660 1.5890 0.14% 10.049% 56.6% 2015-11-23
002027 中加心享混合A 1.2496 1.3717 1.4001 0.08% 6.276% 37.17% 2015-12-02
002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.6570 0.7930 0.7303 -0.008% -51.32% -23.896% 2015-11-14
002030 信诚新选混合B 1.2590 1.2590 1.2590 0% 1.206% 25.9% 2015-11-16
002031 华夏策略混合 4.6820 5.2820 6.3804 1.15% -20.881% 428.2% 2008-10-23
002035 安信平稳增长混合发起C 1.2639 1.7439 1.8070 -0.57% -6.141% 21.02% 2015-11-18
002036 安信优势增长混合C 2.4361 2.8269 2.8609 -0.015% -5.861% 169.742% 2015-11-17
002043 天治研究驱动混合C 1.3142 1.8178 1.8183 1.53% -20.481% 67.077% 2015-11-12
002046 信诚新锐混合B 1.1050 1.2640 1.2714 0% -0.394% 26.4% 2015-11-25
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.7770 1.8180 1.8503 0.36% 28.662% 81.8% 2015-11-17
002051 诺安创新驱动混合C 0.9610 1.0760 1.0746 -0.01% -10.033% 6.535% 2015-11-18
002052 诺安稳健回报混合C 0.9750 1.1430 1.1071 0.003% -26.918% -11.12% 2015-11-18
002053 诺安优势行业混合C 0.7880 0.7880 0.7880 -0.003% -46.972% -38.772% 2015-11-18
002054 中银新财富混合A 1.0400 1.5080 1.6034 0.33% 5.307% 50.8% 2015-11-19
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1980 1.3840 1.4001 0.15% -3.621% 35.686% 2015-11-16
002056 中银新财富混合C 1.0400 1.4900 1.5786 0.33% 5.078% 49% 2015-11-19
002057 中银新机遇混合A 1.1680 1.5320 1.6522 0.36% 5.364% 53.2% 2015-11-19
002058 中银新机遇混合C 1.1620 1.5220 1.6378 0.36% 5.038% 52.2% 2015-11-19
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.3470 3.1970 3.3102 0.04% 6.531% 151.534% 2015-11-16
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1855 1.1855 1.1855 -0.001% -10.542% 18.55% 2015-11-13
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7340 1.8700 1.8646 0.16% 1.52% 32.624% 2015-11-16
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3847 1.6847 1.7194 0.91% -11.611% 68.47% 2017-05-08
002067 诺安精选回报混合 1.5660 1.7260 1.8017 0.06% -10.801% 72.6% 2016-03-28
002071 长安产业精选混合C 1.1150 1.1650 1.1705 0.017% -24.405% 12.235% 2015-11-16
002072 长安鑫利优选混合C 1.2768 1.2768 1.2768 1.73% -51.291% 17.677% 2015-11-17
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6270 1.6270 1.6270 2.42% -50.184% 62.7% 2015-11-19
002080 前海开源一带一路混合C 0.6930 0.6930 0.6930 -0.033% -62.722% -30.7% 2015-11-16
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8650 2.4570 2.3110 3.02% -32.108% 144.721% 2015-11-19
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5313 1.5313 1.5313 2.71% -34.138% 53.13% 2016-06-08
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5182 1.5182 1.5182 2.71% -34.362% 51.82% 2016-06-08
002085 长盛互联网+混合 1.3078 1.3078 1.3078 0.003% -8.864% 30.78% 2015-12-28
002087 国富新机遇混合A 1.5630 1.6800 1.7063 0.2% 10.092% 68% 2015-11-19
002088 国富新机遇混合C 1.5380 1.6450 1.6659 0.2% 9.012% 64.5% 2015-11-19
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.5362 1.7270 1.8089 0.31% 24.245% 70.4% 2015-11-19
002095 博时新收益混合A 1.0089 1.7505 1.8781 -0.008% 2.058% 75.05% 2016-02-04
002096 博时新收益混合C 1.0057 1.7408 1.8644 -0.008% 1.831% 74.08% 2016-02-04
002103 招商康泰混合 0.7480 1.0070 0.9490 0.65% -23.712% 0.7% 2016-02-04
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3477 1.3477 1.3477 1.68% -14.017% 32.4% 2015-11-16
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3243 1.4723 1.5239 0.08% 4.359% 49.078% 2015-11-16
002116 广发安享混合A 1.2311 1.4719 1.5408 -0.08% 7.516% 47.19% 2016-02-22
共1838条记录 第15/46页 |<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}