欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
007903 长城量化小盘股票 1.1556 1.1556 1.1556 0.51% -1.307% 15.548% 2020-01-10
007950 招商量化精选股票C 2.2851 2.2851 2.2851 0.44% 46.565% 131.239% 2019-09-11
007952 招商财经大数据股票C 1.2961 1.2961 1.2961 0.013% 3.738% 59.658% 2019-09-11
007965 民生加银品质消费股票A 0.8706 0.8706 0.8706 0.005% -42.866% -12.94% 2020-04-23
007966 民生加银品质消费股票C 0.7145 0.7145 0.7145 0.005% -52.981% -28.55% 2020-04-23
008009 华商高端装备制造股票 1.8899 1.8899 1.8899 0.38% -1.156% 88.99% 2019-12-10
008075 招商核心优选股票A 0.7508 0.7508 0.7508 -0.006% -49.427% -24.92% 2019-12-17
008076 招商核心优选股票C 0.7543 0.7543 0.7543 -0.006% -48.764% -24.57% 2019-12-17
008084 海富通先进制造股票C 0.9953 0.9953 0.9953 -0.006% -16.502% -0.47% 2019-12-17
008085 海富通先进制造股票A 1.0123 1.0123 1.0123 -0.006% -15.423% 1.23% 2019-12-17
008107 华商医药医疗行业股票 0.9396 0.9396 0.9396 3.8% -35.657% -6.04% 2019-12-27
008128 湘财长源股票A 0.6892 1.1814 1.0101 0.02% -20.487% 18.14% 2019-12-18
008129 湘财长源股票C 0.6714 1.1589 0.9842 0.019% -21.345% 15.89% 2019-12-18
008134 鹏华优选价值股票 1.1340 1.2505 1.2547 -1.83% 9.953% 25.05% 2019-12-17
008166 工银消费股票A 1.0653 1.0653 1.0653 0.018% -32.954% 6.53% 2020-03-05
008167 工银消费股票C 1.0315 1.0315 1.0315 0.018% -34.653% 3.15% 2020-03-05
008177 建信高股息主题股票 0.9639 1.6404 1.5168 0.003% -2.952% 64.04% 2020-01-21
008230 九泰天辰量化新动力股票 1.3551 1.3551 1.3551 -0.004% 4.916% 35.51% 2020-03-12
008234 光大保德信消费主题股票 1.1042 1.1042 1.1042 1.02% -32.266% 10.42% 2020-04-23
008261 招商研究优选股票A 1.0840 1.0840 1.0840 -0.021% -23.988% 8.4% 2020-04-21
008262 招商研究优选股票C 1.0506 1.0506 1.0506 -0.021% -25.92% 5.06% 2020-04-21
008264 南方ESG股票A 1.0161 1.0161 1.0161 -0.013% -42.02% 1.61% 2019-12-19
008265 南方ESG股票C 0.9905 0.9905 0.9905 -0.013% -43.13% -0.95% 2019-12-19
008283 易方达金融行业股票发起式 1.0087 1.0087 1.0087 -2.08% -21.879% 0.87% 2020-05-07
008286 易方达研究精选股票 0.8774 0.8774 0.8774 0.016% -48.681% -12.26% 2020-02-21
008294 朱雀企业优胜股票A 1.1546 1.1546 1.1546 0.78% -26.645% 15.46% 2020-05-22
008295 朱雀企业优胜股票C 1.1209 1.1209 1.1209 -0.015% -28.5% 12.09% 2020-05-22
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0560 1.0560 1.0560 -0.3% -6.78% 5.6% 2020-03-25
008304 宝盈龙头优选股票C 1.1416 1.1416 1.1416 -0.3% 1.403% 14.16% 2020-03-25
008314 上投摩根慧选成长股票A 1.0861 1.0861 1.0861 0.012% -41.2% 8.61% 2020-01-22
008315 上投摩根慧选成长股票C 1.0255 1.0255 1.0255 0.012% -44.072% 2.55% 2020-01-22
008382 融通产业趋势股票 0.6289 0.6839 0.6595 -0.032% -45.898% -31.61% 2020-05-09
008410 长盛价值发现股票 1.3089 1.3089 1.3089 0.03% 4.998% 30.89% 2020-04-15
008445 融通产业趋势先锋股票 1.2312 1.2312 1.2312 -0.013% -0.024% 23.12% 2020-06-01
008618 永赢医药健康股票A 0.9682 0.9682 0.9682 0.012% -17.127% -3.18% 2020-05-20
008619 永赢医药健康股票C 0.9607 0.9607 0.9607 0.012% -17.671% -3.93% 2020-05-20
008768 创金合信上证超大盘量化股票A 1.1630 1.1630 1.1630 -0.013% -3.94% 16.3% 2019-12-27
008769 创金合信上证超大盘量化股票C 1.1549 1.1549 1.1549 -0.013% -4.126% 15.49% 2019-12-27
008854 南方内需增长两年股票A 0.8410 0.8410 0.8410 -0.013% -42.195% -15.9% 2020-02-21
008855 南方内需增长两年股票C 0.8193 0.8193 0.8193 -0.013% -43.395% -18.07% 2020-02-21
共460条记录 第10/12页 |<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}