欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
001236 博时丝路主题股票A 1.7520 1.7520 1.7520 1.33% -12.662% 75.2% 2015-05-22
001245 工银生态环境股票 1.5750 1.5750 1.5750 0.008% -11.962% 57.5% 2015-06-02
001277 博时国企改革股票 0.6480 0.6480 0.6480 -0.004% -35.522% -35.2% 2015-05-20
001291 大摩量化多策略股票 1.0270 1.0270 1.0270 -0.01% -24.151% 2.7% 2015-06-02
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6775 0.6775 0.6775 -0.013% -48.557% -32.25% 2015-06-09
001319 农银信息传媒股票 0.9147 0.9147 0.9147 -0.012% -28.778% -8.53% 2015-06-24
001396 建信互联网+产业升级股票 0.9830 0.9830 0.9830 -0.015% -22.902% -1.7% 2015-06-23
001404 招商移动互联网产业股票 1.2209 1.2209 1.2209 -1.88% -0.416% 22.09% 2015-06-19
001409 工银互联网加股票 0.4380 0.4380 0.4380 -0.005% -35.965% -56.2% 2015-06-05
001410 信达澳银新能源产业股票 2.9460 3.0080 3.0842 0.13% -19.829% 200.8% 2015-07-31
001416 嘉实事件驱动股票 0.8020 0.8020 0.8020 -0.007% -38.732% -19.8% 2015-06-09
001421 南方量化成长股票 0.9820 0.9820 0.9820 -0.008% -37.532% -1.8% 2015-06-29
001473 建信大安全战略精选股票 2.8027 2.8027 2.8027 0.86% -7.933% 180.27% 2015-07-29
001476 中银智能制造股票 1.6050 1.6050 1.6050 2.14% -0.31% 60.5% 2015-06-19
001482 上投摩根新兴服务股票 1.4417 1.4417 1.4417 2.21% -34.432% 44.17% 2015-08-06
001490 汇添富国企创新股票 1.6290 1.6290 1.6290 2.35% -22.576% 62.9% 2015-07-10
001496 工银聚焦30股票 1.1150 1.1150 1.1150 -0.003% -28.617% 11.5% 2015-06-25
001520 国投瑞银研究精选股票 0.8690 1.6090 1.3845 -0.019% -12.697% 60.9% 2017-12-01
001521 国寿安保成长优选股票 1.1100 1.5160 1.4740 -0.006% -12.974% 51.6% 2015-12-11
001528 诺安先进制造股票 2.7500 2.7500 2.7500 0.66% 17.221% 175% 2015-08-21
001541 汇添富民营新动力股票 1.3400 1.3400 1.3400 0.53% -17.182% 34% 2015-08-07
001542 国泰互联网+股票 1.7760 1.9350 1.9550 0.66% -40.13% 93.5% 2015-08-04
001576 国泰智能装备股票 1.8810 1.9830 1.9589 1.68% -20.201% 98.3% 2017-06-21
001577 嘉实低价策略股票 2.2180 2.2180 2.2180 0.52% -3.523% 121.8% 2015-07-27
001579 国泰大农业股票 1.6036 1.6036 1.6036 0.04% -36.841% 60.36% 2017-06-15
001583 安信新常态股票 1.4722 1.8038 1.9745 -1.27% 5.671% 80.38% 2015-08-07
001605 国富沪港深成长精选股票 1.4200 1.4200 1.4200 0.45% -43.606% 42% 2016-01-20
001616 嘉实环保低碳股票 2.0330 2.0330 2.0330 1.23% -40.346% 103.3% 2015-12-30
001626 国泰央企改革股票 1.4462 1.4462 1.4462 0.45% -38.486% 44.62% 2015-09-01
001628 招商体育文化休闲股票 1.5320 1.5320 1.5320 2.78% 7.509% 53.2% 2015-08-18
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.2740 1.6250 1.5893 0.47% 2.718% 62.5% 2015-12-07
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3440 1.3440 1.3440 -0.34% -30.686% 34.4% 2015-07-06
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0329 2.0329 2.0329 0.98% -32.757% 103.229% 2015-09-30
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9491 1.9491 1.9491 0.98% -33.88% 94.852% 2015-09-30
001645 国泰大健康股票 2.2120 2.8040 2.7237 0.77% -15.491% 180.4% 2016-02-03
001651 工银新蓝筹股票 2.4980 2.4980 2.4980 0.14% -3.066% 149.8% 2015-08-06
001663 中银互联网+股票 1.2120 1.2120 1.2120 0.008% -5.238% 21.2% 2015-08-06
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1250 1.9320 2.0006 1.58% -3.352% 93.2% 2015-09-01
001677 中银战略新兴产业股票 2.3330 2.3330 2.3330 -0.008% -11.528% 133.3% 2015-11-26
001678 英大国企改革股票 1.5386 2.1886 2.3477 -0.84% 30.71% 118.86% 2018-11-22
共460条记录 第3/12页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}