欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.8840 0.8840 0.8840 3.54% -44.368% -11.6% 2016-07-27
001692 南方国策动力股票 2.1619 2.1919 2.2145 1.62% -5.725% 119.19% 2015-08-26
001696 南方智造未来股票 1.7810 1.9860 2.0858 -0.007% -1.046% 98.6% 2017-08-03
001703 银华沪港深增长股票 1.8840 1.9540 2.0047 1.21% -32.106% 95.4% 2016-08-10
001705 泓德战略转型股票 1.1232 2.0232 1.9141 -0.019% -20.475% 102.32% 2015-11-10
001707 诺安高端制造股票 1.2900 1.2900 1.2900 0.28% -18.406% 29% 2017-06-08
001714 工银文体产业股票 2.6850 2.8740 3.0347 1.36% -17.839% 187.4% 2015-12-30
001717 工银前沿医疗股票 2.9780 2.9780 2.9780 5.63% -21.96% 197.8% 2016-02-03
001718 工银物流产业股票 3.0910 3.0910 3.0910 0.35% 2.249% 209.1% 2016-03-01
001719 工银国家战略股票 1.7280 1.7280 1.7280 -1.41% -8.085% 72.8% 2016-01-29
001725 汇添富高端制造股票 2.3350 2.3350 2.3350 1.59% -1.143% 133.5% 2017-03-20
001726 汇添富新兴消费股票 1.3510 1.3510 1.3510 2.06% -26.656% 35.1% 2015-12-02
001733 泰达宏利量化股票 1.4390 1.4390 1.4390 -0.012% 1.624% 43.9% 2016-08-30
001736 圆信永丰优加生活股票 2.9721 2.9721 2.9721 0.6% -3.722% 197.21% 2015-10-28
001749 招商中国机遇股票 1.2700 1.2700 1.2700 2.77% -42.43% 27% 2018-02-08
001764 广发沪港深股票 0.8680 1.0050 0.9693 0.36% -45.558% 0.5% 2016-05-27
001766 上投摩根医疗健康股票 1.3742 1.3742 1.3742 5.75% -46.234% 37.42% 2015-10-21
001781 建信现代服务业股票 1.3880 1.4680 1.4553 1.66% -30.983% 46.8% 2016-02-23
001790 国泰智能汽车股票 1.7240 1.7240 1.7240 3% -24.978% 72.4% 2017-08-01
001825 建信中国制造2025股票 1.5935 1.5935 1.5935 1.37% -22.063% 59.35% 2017-03-08
001849 前海开源强势共识100强股票 1.1470 1.1470 1.1470 0.68% -32.41% 14.7% 2015-12-10
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2256 1.2256 1.2256 0.013% 8.845% 22.56% 2016-01-20
001878 嘉实沪港深精选股票 1.9890 2.0570 2.0794 -0.99% -15.105% 105.7% 2016-05-27
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6270 1.7030 1.7067 3.7% -18.517% 70.3% 2015-12-02
001917 招商量化精选股票A 2.3441 2.4141 2.4938 0.44% 47.444% 141.41% 2016-03-15
001938 中欧时代先锋股票A 1.2384 2.5632 2.9327 -0.003% -13.885% 156.32% 2015-11-03
001956 国联安科技动力股票 1.2941 1.2941 1.2941 0.61% -36.473% 29.41% 2016-01-26
001974 景顺长城量化新动力股票 1.8490 1.8490 1.8490 0.72% -19.922% 84.9% 2016-07-13
001975 景顺长城环保优势股票 2.6170 2.6170 2.6170 1.33% -22.043% 161.7% 2016-03-15
002121 广发沪港深新起点股票 1.4368 1.5218 1.5379 0.1% -26.558% 52.18% 2016-11-02
002168 嘉实智能汽车股票 1.9730 1.9730 1.9730 1.33% -45.149% 97.3% 2016-02-04
002210 创金合信量化多因子股票A 1.0108 1.6414 1.6064 0.01% 0.96% 64.14% 2016-01-22
002229 华夏经济转型股票 1.6660 1.8300 1.9094 0.53% -28.599% 83% 2016-03-15
002289 华商改革创新股票 1.7544 1.7544 1.7544 0.73% -10.164% 75.44% 2018-03-02
002300 长盛医疗量化股票 1.7474 1.7474 1.7474 5.29% -29.483% 74.74% 2016-02-03
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.0197 1.0747 1.0720 0.014% -45.607% 7.47% 2016-11-10
002333 汇丰晋信沪港深股票C 0.9789 1.0339 1.0297 0.014% -46.386% 3.39% 2016-11-10
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4433 1.4433 1.4433 -0.6% -2.618% 44.316% 2016-03-11
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4117 1.4117 1.4117 -0.61% -2.547% 41.156% 2016-03-11
002387 工银沪港深股票A 0.7873 0.8553 0.8354 1.25% -43.041% -14.47% 2016-04-20
共460条记录 第4/12页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}