欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
006188 华泰保兴尊颐定开债券 1.0807 1.2329 1.2438 0% 10.673% 23.29% 2018-07-26
006189 国金量化添利债券 1.0228 1.0948 1.0936 0.003% 0.394% 9.458% 2018-11-02
006191 华夏鼎通债券A 1.0657 1.2174 1.2342 0.04% 11.852% 21.74% 2018-10-23
006192 华夏鼎通债券C 1.0835 1.2007 1.2083 0.04% 11.145% 20.07% 2018-10-23
006203 前海联合泳祺纯债债券A 1.0244 1.1044 1.1056 0% 1.461% 10.44% 2018-09-06
006204 前海联合泳祺纯债债券C 1.1025 1.1325 1.1336 0% 2.936% 13.25% 2018-09-06
006206 融通增悦债券 1.0546 1.2015 1.2153 0.01% 10.625% 20.15% 2018-09-14
006210 东方臻宝纯债债券A 4.1886 4.5506 4.6638 -0.01% 19.872% 355.06% 2018-08-08
006211 东方臻宝纯债债券C 1.2517 1.3017 1.3101 -0.02% 18.584% 30.17% 2018-08-08
006212 东方臻选纯债债券A 1.0519 1.3830 1.4433 0.03% 26.892% 38.3% 2018-08-24
006213 东方臻选纯债债券C 1.1080 1.7522 1.8780 0.02% 23.481% 75.22% 2018-08-24
006219 海富通鼎丰定开债券 1.1299 1.2419 1.2591 0.05% 11.923% 24.19% 2018-11-02
006222 平安惠兴债券 1.0273 1.1913 1.2032 0.02% 8.675% 19.13% 2018-08-02
006237 永赢嘉益债券 1.0436 1.1883 1.1976 0.03% 11.808% 18.83% 2018-09-26
006242 宝盈盈润纯债债券 1.0426 1.2332 1.2528 -0.04% 16.593% 23.32% 2019-08-16
006258 华宸稳健添利债券C 1.2302 1.2862 1.2895 0.06% 12.854% 28.62% 2018-08-24
006264 平安惠轩债券 1.0462 1.2132 1.2320 0.03% 12.782% 21.32% 2018-09-06
006275 永赢聚益债券A 1.0846 1.2026 1.2183 0.01% 10.584% 20.26% 2018-08-28
006276 永赢聚益债券C 1.0857 1.2007 1.2159 0.01% 10.694% 20.07% 2018-08-28
006284 浙商兴永三个月定期开放债券 1.0168 1.1786 1.1919 0.05% 10.615% 17.86% 2019-04-24
006287 永赢盛益债券A 1.0790 1.2119 1.2256 0.02% 11.902% 21.19% 2018-09-14
006288 永赢盛益债券C 1.0689 1.1998 1.2124 0.02% 11.268% 19.98% 2018-09-14
006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0562 1.1772 1.1881 0% 8.398% 17.72% 2018-08-30
006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0491 1.1551 1.1629 0% 7.722% 15.51% 2018-08-30
006316 平安惠诚债券 1.0713 1.3050 1.3217 0.02% 11.158% 30.5% 2019-01-31
006325 招商添荣3个月定开债发起式A 1.0387 1.1953 1.2054 0.04% 11.17% 19.53% 2018-11-22
006326 招商添荣3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 0% 0% 0% 2018-11-22
006331 中银国有企业债C 1.1031 1.2468 1.2693 0% 10.336% 22.355% 2018-08-20
006332 招商金鸿债券A 1.1523 1.2263 1.2362 -0.01% 12.992% 22.63% 2018-11-02
006333 招商金鸿债券C 1.1397 1.2081 1.2164 -0.01% 12.037% 20.81% 2018-11-02
006337 华安安浦债券A 1.1242 1.2142 1.2272 0.02% 12.593% 21.42% 2018-09-06
006338 华安安浦债券C 0.9714 0.9714 0.9714 0.02% 4.306% -2.86% 2018-09-06
006340 国泰民安增益纯债债券C 1.1635 1.1722 1.1735 0.01% 11.532% 18.046% 2018-08-15
006358 前海联合泳盛纯债债券A 1.0465 1.0995 1.1004 0% 0.751% 9.95% 2019-01-10
006359 前海联合泳盛纯债债券C 1.1693 1.1693 1.1693 0% 0.698% 16.93% 2019-01-10
006367 交银裕祥纯债债券A 1.0808 1.1878 1.1985 0.01% 10.452% 18.78% 2018-09-26
006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 0% 0% 0% 2018-09-26
006378 广发汇宏6个月定开债 1.0376 1.1333 1.1400 -0.01% 8.699% 13.33% 2019-05-14
006383 招商添盈纯债债券A 1.2235 1.2235 1.2235 0.01% 15.327% 22.35% 2019-01-07
006384 招商添盈纯债债券C 1.2047 1.2047 1.2047 0% 14.233% 20.47% 2019-01-07
共2099条记录 第27/53页 |<< 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}