欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0409 1.2485 1.2717 0% 12.154% 24.85% 2018-03-08
005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0388 1.3279 1.3617 0.02% 12.144% 32.79% 2018-03-16
005713 中融季季红定期开放债券A 1.0920 1.2460 1.2646 0.01% 10.608% 24.6% 2018-03-23
005714 中融季季红定期开放债券C 1.0711 1.2251 1.2420 0.02% 9.648% 22.51% 2018-03-23
005715 人保纯债一年定开债券A 1.0959 1.0959 1.0959 -0.002% 4.193% 9.579% 2018-03-23
005716 人保纯债一年定开债券C 1.0812 1.0812 1.0812 -0.002% 3.942% 8.109% 2018-03-23
005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0094 1.1367 1.1438 0.04% 8.89% 13.67% 2019-09-04
005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0526 1.2385 1.2608 0.04% 14.58% 23.85% 2018-09-20
005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0355 1.2377 1.2596 0.02% 10.4% 23.77% 2018-03-15
005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0553 1.0925 1.0936 0% 9.25% 9.25% 2018-03-15
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0900 1.2356 1.2561 0.01% 10.44% 23.548% 2018-03-07
005723 中融聚安定期开放债券 1.1439 1.2539 1.2726 0.03% 11.29% 25.39% 2018-04-10
005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0283 1.2193 1.2373 0% 9.61% 21.93% 2018-03-15
005736 中欧兴华债券 1.0243 1.2160 1.2330 0.02% 10.716% 21.6% 2018-10-17
005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0314 1.2404 1.2590 0.02% 10.444% 24.04% 2018-03-27
005745 广发汇康定期开放债券 1.0238 1.2170 1.2389 0.02% 10.396% 21.7% 2018-04-16
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0864 1.2157 1.2328 0.02% 9.69% 21.57% 2018-03-14
005750 平安双债添益债券A 1.2999 1.3537 1.3540 0.48% 9.029% 35.37% 2018-06-04
005751 平安双债添益债券C 1.3129 1.3249 1.3250 0.48% 7.812% 32.49% 2018-06-04
005752 金鹰添盛定期开放债券 1.0291 1.1913 1.2062 0.01% 10.418% 19.13% 2018-09-26
005753 泰达宏利金利债券 1.0270 1.2164 1.2351 0.01% 9.143% 21.64% 2018-03-19
005766 平安合瑞定开债券 1.0665 1.2789 1.3040 0.03% 12.847% 27.89% 2018-03-26
005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0035 1.1889 1.2043 0.01% 8.894% 18.89% 2018-06-07
005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0218 1.2364 1.2568 -0.04% 11.077% 23.628% 2018-03-30
005779 鑫元常利定期开放债券 1.1194 1.2943 1.3197 -0.03% 14.226% 29.43% 2018-03-22
005780 鑫元增利定期开放债券 1.0247 1.2673 1.2875 0.11% 9.024% 26.73% 2018-05-25
005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0617 1.1947 1.2014 -0.04% 8.906% 19.47% 2018-03-29
005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0636 1.2621 1.2862 0.05% 8.736% 26.21% 2018-06-26
005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0564 1.2442 1.2649 0.04% 7.91% 24.42% 2018-06-26
005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0243 1.2519 1.2731 -0.01% 8.832% 25.19% 2018-06-26
005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0295 1.2433 1.2632 -0.02% 8.851% 24.33% 2018-06-26
005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 1.0218 1.1955 1.2113 0.04% 9.992% 19.538% 2018-09-21
005790 银河景行3个月定开债券 1.0303 1.2475 1.2731 0.06% 10.486% 24.75% 2018-06-13
005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0328 1.1980 1.2143 0.01% 12.214% 19.8% 2018-09-21
005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 0.0050 1.0000 0% -99.5% -99.5% 2018-09-21
005816 国泰农惠定期开放债券 1.1129 1.2049 1.2087 0.2% 14.632% 20.49% 2019-03-20
005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0239 1.2729 1.2935 0.06% 11.112% 27.29% 2018-04-20
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0180 1.2590 1.2691 0.02% 11.842% 25.9% 2018-05-09
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0323 1.2861 1.3098 0.02% 12.806% 28.61% 2018-04-12
005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.1209 1.1209 1.1209 0% 1.182% 12.09% 2018-04-10
共2099条记录 第23/53页 |<< 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}