欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
001291 大摩量化多策略股票 1.0270 1.0270 1.0270 -0.01% -24.151% 2.7% 2015-06-02
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6775 0.6775 0.6775 -0.013% -48.557% -32.25% 2015-06-09
001409 工银互联网加股票 0.4380 0.4380 0.4380 -0.005% -35.965% -56.2% 2015-06-05
001416 嘉实事件驱动股票 0.8020 0.8020 0.8020 -0.007% -38.732% -19.8% 2015-06-09
110022 易方达消费行业股票 3.8790 3.8790 3.8790 0.23% -26.45% 287.9% 2010-08-20
160127 南方新兴消费增长分级股票 0.6164 0.6164 0.6164 -0.011% -41.401% -38.36% 2012-03-13
160133 南方天元新产业股票(LOF) 3.1284 3.1284 2.9266 1.15% -32.548% 212.84% 2014-07-03
160919 大成产业升级股票(LOF) 2.8597 4.8457 2.8648 0.27% 11.013% 59.136% 2014-12-26
162208 泰达宏利首选企业股票 1.5175 2.6958 3.8236 -0.037% -9.537% 169.58% 2006-12-01
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.7428 2.8264 2.9537 0.6% -12.43% 182.64% 2011-06-16
164205 天弘文化新兴产业股票 2.0852 2.4246 2.4246 -0.35% -15.757% 142.46% 2015-05-07
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8250 0.8250 0.8250 0.005% 1.351% -17.5% 2010-12-17
206012 鹏华价值精选股票 2.5860 2.5860 2.5860 1.99% -11.56% 158.6% 2012-04-16
320020 诺安策略精选股票 1.6574 2.4158 2.4158 -1.15% 1.585% 141.58% 2012-05-28
320022 诺安研究精选股票 1.6990 2.9520 1.6990 1.54% -25.285% 69.948% 2012-12-10
340006 兴全全球视野股票 2.2095 4.9555 8.3262 2.33% -12.396% 395.55% 2006-09-20
360001 光大保德信量化股票 0.8092 3.2309 3.9994 -0.038% -12.909% 223.09% 2004-08-27
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.2804 2.2804 2.2804 0.84% -27.629% 128.04% 2010-12-20
399011 中海医疗保健主题股票 1.1520 2.7320 2.9022 4.69% -23.516% 173.2% 2012-03-07
450009 国富中小盘股票 2.3520 3.3664 4.2530 -0.04% -4.118% 236.64% 2010-11-23
519606 国泰金鑫股票 1.5283 1.6592 1.6592 -0.026% -42.269% 50.29% 2014-09-15
519673 银河康乐股票 2.1480 2.1480 2.1480 1.22% -35.418% 114.8% 2014-11-18
519714 交银消费新驱动股票 1.4510 3.9820 4.8936 1.49% -17.42% 298.2% 2012-11-07
519975 长信量化中小盘股票 1.2170 1.6170 1.6707 0.003% -2% 61.7% 2015-02-04
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.9852 4.0452 4.2221 0.33% -25.184% 304.52% 2009-06-24
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4318 2.4518 2.4763 0.31% 6.856% 145.18% 2009-12-11
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.2710 2.3710 2.4765 1.87% -27.046% 137.1% 2010-06-08
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.6604 1.6534 1.5285 -0.042% -19.648% 65.34% 2010-12-08
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6389 1.6389 1.6389 -0.02% -50.56% 63.89% 2011-07-27
580008 东吴新产业精选混合 2.5186 2.5186 2.5186 0.48% -26.953% 151.86% 2011-09-28
共110条记录 第3/3页 |<< 1 2 3 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}