欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
005970 国泰消费优选股票 1.7658 1.7658 1.7658 0.27% -5.643% 76.58% 2019-01-17
005983 上投摩根核心精选股票 1.2012 1.2012 1.2012 0.006% -38.96% 20.12% 2018-11-29
006002 工银医药健康股票A 1.7194 2.2670 2.0646 4.96% -27.104% 126.7% 2018-07-30
006003 工银医药健康股票C 1.6551 2.1983 1.9920 4.96% -28.191% 119.83% 2018-07-30
006080 海富通电子信息传媒产业股票C 1.7887 1.7887 1.7887 -0.31% -19.188% 78.87% 2018-12-26
006081 海富通电子信息传媒产业股票A 1.8840 1.8840 1.8840 -0.31% -17.001% 88.4% 2018-12-26
006106 景顺长城量化港股通股票 0.8486 0.8486 0.8486 -1.37% -14.205% -15.14% 2019-06-19
006138 国联安价值优选股票 1.8322 1.8322 1.8322 -0.29% -3.791% 83.22% 2018-09-20
006193 鑫元核心资产股票A 0.8450 0.8450 0.8450 -0.013% -45.875% -15.5% 2018-11-14
006194 鑫元核心资产股票C 0.8156 0.8156 0.8156 -0.013% -47.169% -18.44% 2018-11-14
006195 国金量化多因子股票 1.9312 1.9312 1.9312 -0.57% 39.236% 93.12% 2018-10-31
006228 中欧医疗创新股票A 1.1002 1.1002 1.1002 5.56% -56.692% 10.02% 2019-02-28
006229 中欧医疗创新股票C 0.9382 0.9382 0.9382 5.56% -62.548% -6.18% 2019-02-28
006251 银华兴盛股票 1.4810 1.4810 1.4810 1.54% -25.338% 48.1% 2019-08-01
006257 信达澳银先进智造股票 1.3642 1.9845 1.7868 -0.17% -12.283% 98.45% 2019-01-17
006265 红土创新新科技股票 2.1941 2.2441 2.2275 1.96% -31.135% 124.41% 2018-09-14
006346 安信量化优选股票A 1.8080 1.8080 1.8080 1.7% -8.654% 80.8% 2018-09-03
006347 安信量化优选股票C 1.7709 1.7709 1.7709 1.7% -9.823% 77.09% 2018-09-03
006478 长盛多因子股票 1.7837 1.9147 1.9223 -0.014% -2.817% 91.47% 2018-11-23
006502 财通集成电路产业股票A 1.6024 1.6024 1.6024 -0.007% -16.974% 60.24% 2018-11-29
006503 财通集成电路产业股票C 1.5820 1.5820 1.5820 1% -16.653% 58.2% 2018-11-29
006603 嘉实互融精选股票 1.2269 1.2269 1.2269 1.46% -8.76% 22.69% 2019-02-28
006604 嘉实消费精选股票A 1.3947 1.3947 1.3947 -0.01% -38.027% 39.47% 2019-04-03
006605 嘉实消费精选股票C 1.3586 1.3586 1.3586 -0.01% -39.008% 35.86% 2019-04-03
006671 广发消费升级股票 0.9660 0.9660 0.9660 0.015% -53.25% -3.4% 2019-05-27
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3703 1.3703 1.3703 1.4% -1.939% 37.03% 2019-06-06
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3189 1.3189 1.3189 1.4% -4.421% 31.89% 2019-06-06
006692 金信消费升级股票A 1.4529 2.2193 2.2884 1.97% -0.489% 121.93% 2019-01-31
006693 金信消费升级股票C 1.4764 2.2245 2.1972 1.97% -2.413% 122.45% 2019-01-31
006751 富国互联科技股票 2.0904 2.0904 2.0904 0.62% -20.472% 109.04% 2019-03-26
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6432 0.6432 0.6432 -0.001% -46.189% -35.68% 2019-03-20
006803 嘉实互通精选股票 0.8871 0.8871 0.8871 0.008% -33.059% -11.29% 2019-02-20
006818 安信盈利驱动股票A 1.6192 1.6192 1.6192 0.007% -2.867% 61.92% 2019-03-05
006819 安信盈利驱动股票C 1.6047 1.6047 1.6047 0.007% -3.028% 60.47% 2019-03-05
006868 华夏科技成长股票 1.3077 1.3077 1.3077 0.55% -33.948% 30.77% 2019-03-05
006911 长江量化匠心甄选股票A 1.5080 1.5080 1.5080 0.002% -5.65% 50.8% 2019-04-25
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.8827 0.8827 0.8827 0.014% -44.976% -11.73% 2019-03-13
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.8727 0.8727 0.8727 0.014% -45.354% -12.73% 2019-03-13
006926 长城量化精选股票 1.1643 1.1643 1.1643 -0.13% -10.836% 16.43% 2019-05-29
006957 长江量化匠心甄选股票C 1.4858 1.4858 1.4858 0.002% -5.867% 48.58% 2019-04-25
共300条记录 第5/8页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}