欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
008904 华安安腾一年定开债券 1.0312 1.0981 1.1015 0.02% 9.931% 9.81% 2020-04-22
008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0519 1.1319 1.1375 0.01% 12.125% 13.19% 2020-04-23
008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 1.0258 1.1188 1.1220 -0.01% 11.556% 11.88% 2020-05-20
008937 诺德安盈纯债债券 1.0315 1.1195 1.1237 0.01% 11.961% 11.95% 2020-05-25
008938 大成惠兴一年定开债券 1.0167 1.1292 1.1361 0.02% 11.968% 12.92% 2020-06-22
008946 中欧弘涛债券C 1.0306 1.0306 1.0306 0.001% -3.96% -9.731% 2020-03-24
008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 1.0115 1.1230 1.1270 0.07% 10.782% 12.3% 2020-02-27
008952 中信建投桂企债A 1.0239 1.0239 1.0239 0% 1.497% 2.39% 2020-06-04
008953 中信建投桂企债C 1.0219 1.0219 1.0219 0% 1.419% 2.19% 2020-06-04
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 1.0306 1.1215 1.1233 -0.14% 10.886% 12.15% 2020-02-27
008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.1137 1.1437 1.1443 -0.4% 18.432% 14.37% 2020-02-26
008993 汇添富多策略纯债债券A 1.1168 1.1168 1.1168 0.02% 10.487% 11.68% 2020-04-01
008994 汇添富多策略纯债债券C 1.0991 1.0991 1.0991 0.02% 9.059% 9.91% 2020-04-01
008995 中银证券安沛债券A 1.0684 1.1106 1.1135 0.03% 10.387% 11.06% 2020-05-13
008996 中银证券安沛债券C 1.0687 1.1003 1.1025 0.04% 9.482% 10.03% 2020-05-13
009001 长城泰利纯债债券A 1.0105 1.1170 1.1223 0.01% 11.7% 11.7% 2020-02-25
009002 长城泰利纯债债券C 1.1093 1.1093 1.1093 0.01% 11.152% 10.93% 2020-02-25
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.1061 1.1354 1.1370 0% 14.283% 13.54% 2020-03-26
009050 易方达恒裕一年定期开放债券 1.0372 1.1762 1.1839 -0.01% 15.916% 17.62% 2020-03-12
009053 平安合庆定开债券 1.0289 1.1659 1.1739 0.1% 13.392% 16.567% 2020-06-19
009081 中信保诚嘉丰一年定开纯债债券 1.0063 1.1026 1.1073 0.03% 9.028% 10.26% 2020-03-13
009082 华夏鼎佳债券A 1.0895 1.0986 1.0990 0.02% 11.217% 9.86% 2020-04-21
009083 华夏鼎佳债券C 1.4674 1.5647 1.5695 0.02% 11.256% 56.47% 2020-04-21
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 1.0363 1.0993 1.1022 -0.03% 10.582% 9.93% 2020-03-18
009091 兴银汇悦定开债 1.0239 1.1099 1.1133 0.01% 9.663% 10.99% 2020-03-10
009104 新华纯债添利债券发起B 1.0632 1.1012 1.1036 0.01% 8.067% 10.12% 2020-03-04
009118 太平恒睿纯债债券 1.0542 1.0992 1.1019 0.01% 9.46% 9.92% 2020-03-12
009122 湘财久丰3个月定开债券A 1.0295 1.0295 1.0295 0.002% 1.329% 2.95% 2020-04-26
009123 湘财久丰3个月定开债券C 1.0248 1.0248 1.0248 0.001% 1.145% 2.48% 2020-04-26
009148 平安合聚定开债 1.0223 1.1128 1.1182 -0.03% 13.124% 11.28% 2020-03-30
009166 平安合享1年定开债 1.0454 1.1244 1.1276 -0.04% 13.164% 12.44% 2020-04-26
009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0518 1.0998 1.1016 -0.04% 10.101% 9.98% 2020-03-26
009168 博时富祥纯债债券C 1.0646 1.2490 1.2636 0% 10.648% 11.998% 2020-03-18
009173 招商湖北省主题债券 1.0105 1.0105 1.0105 0% -0.227% 1.05% 2020-03-30
009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0872 1.0872 1.0872 -0.22% 8.774% 8.72% 2020-05-09
009178 东方永悦18个月定开债券C 1.0722 1.0722 1.0722 -0.23% 7.553% 7.22% 2020-05-09
009207 兴银汇智定开债 1.0277 1.1202 1.1256 0% 11.131% 12.02% 2020-06-19
009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A 1.0361 1.0361 1.0361 0% 1.598% 3.61% 2020-06-08
009222 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C 1.0330 1.0330 1.0330 0% 1.573% 3.3% 2020-06-08
009227 平安增鑫六个月定开债A 1.0645 1.1285 1.1325 0% 13.11% 12.85% 2020-05-09
共2099条记录 第46/53页 |<< 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}