欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
007805 华宝浮动净值货币 105.7492 107.7492 / / / 2019-09-06
007858 鹏华浮动净值型发起式货币 107.1937 1.0769 / / / 2019-08-29
007864 东方红货币C 0.8032 2.0440 / / / 2019-09-05
007865 东方红货币D 0.8432 2.1960 / / / 2020-04-27
007866 创金合信货币C 0.5810 1.8350 / / / 2019-08-19
007868 汇添富汇鑫货币A 109.3932 109.3932 / / / 2019-09-10
007869 汇添富汇鑫货币B 110.1211 110.1211 / / / 2019-09-10
008191 博时合利货币A 0.4053 1.5810 / / / 2019-12-03
008192 博时兴荣货币A 0.4076 1.4880 / / / 2019-11-28
008193 博时兴盛货币A 0.4665 1.7160 / / / 2019-11-28
008393 博时现金收益货币C 0.4381 1.6240 / / / 2019-12-03
008733 易方达易理财货币B 0.4860 1.7960 / / / 2019-12-23
008742 天治天得利货币B 0.3844 2.6210 / / / 2019-12-25
009099 新华壹诺宝货币E 0.4330 1.5620 / / / 2020-03-04
009251 光大保德信货币B 0.4770 2.2110 / / / 2020-04-15
009485 国寿安保聚宝盆货币B 0.5025 1.8930 / / / 2020-05-18
009586 富国富钱包货币B 0.4784 1.8390 / / / 2020-05-25
009588 汇添富现金宝货币B 0.4800 1.9100 / / / 2020-07-02
009589 汇添富现金宝货币C 0.5307 2.0020 / / / 2020-07-02
009712 信达澳银慧管家货币B 0.4717 1.8730 / / / 2020-06-15
009713 信达澳银慧管家货币D 0.3631 1.4740 / / / 2020-06-15
009744 英大现金宝货币B 0.3780 1.6010 / / / 2020-06-19
020007 国泰货币A 0.4104 1.7830 / / / 2005-06-21
020031 国泰现金管理货币A 0.5552 1.7410 / / / 2012-12-11
020032 国泰现金管理货币B 0.6196 1.9850 / / / 2012-12-11
040003 华安现金富利货币A 0.4145 1.5360 / / / 2003-12-30
040038 华安日日鑫货币A 0.4631 1.6930 / / / 2012-11-26
040039 华安日日鑫货币B 0.5287 1.9370 / / / 2012-11-26
041003 华安现金富利货币B 0.4804 1.7800 / / / 2009-12-23
050003 博时现金收益货币A 0.4248 1.5700 / / / 2004-01-16
070008 嘉实货币A 0.4172 1.6000 / / / 2005-03-18
070028 嘉实安心货币A 0.2362 0.9110 / / / 2011-12-28
070029 嘉实安心货币B 0.3014 1.1510 / / / 2011-12-28
070088 嘉实货币B 0.4821 1.8420 / / / 2012-12-17
080011 长盛货币A 0.3136 1.2570 / / / 2005-12-12
090005 大成货币A 0.4435 1.6630 / / / 2005-06-03
090022 大成现金增利货币A 0.4054 1.5010 / / / 2012-11-20
091005 大成货币B 0.5087 1.9060 / / / 2005-06-03
091022 大成现金增利货币B 0.4635 1.7350 / / / 2012-11-20
100025 富国天时货币A 0.4887 1.6030 / / / 2006-06-05
共672条记录 第13/17页 |<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}