欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
001042 华夏领先股票 0.4800 0.4800 0.4800 -0.011% -45.08% -52% 2015-05-15
002229 华夏经济转型股票 1.6660 1.8300 1.9094 0.53% -28.599% 83% 2016-03-15
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.4555 1.4555 1.4555 -0.003% 26.477% 45.55% 2016-08-09
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.4403 1.4403 1.4403 0.12% 25.484% 96.708% 2016-08-09
002980 华夏创新前沿股票 2.0570 2.0570 2.0570 -0.021% -17.588% 105.7% 2016-09-07
003834 华夏能源革新股票 2.4190 2.4190 2.4190 3.49% -10.507% 141.9% 2017-06-07
004640 华夏节能环保股票 1.6643 1.6643 1.6643 2.48% -21.134% 66.43% 2017-08-11
004686 华夏研究精选股票 1.3050 1.3050 1.3050 0.8% -26.421% 30.5% 2017-09-06
005826 华夏潜龙精选股票 1.2615 1.2615 1.2615 1.08% -42.138% 26.15% 2018-09-27
005894 华夏优势精选股票 1.0320 1.0320 1.0320 0.015% -49.367% 3.2% 2018-08-07
006868 华夏科技成长股票 1.3077 1.3077 1.3077 0.55% -33.948% 30.77% 2019-03-05
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 0.9161 0.9661 0.9556 0.21% -43.104% -3.4% 2016-11-11
共12条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}