欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1162 1.1942 1.2014 -0.009% 5.068% 19.42% 2020-06-24
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1161 1.1941 1.2013 -0.009% 5.068% 19.41% 2020-06-24
008626 南方0-5年江苏城投债指数A 1.0836 1.1136 1.1158 0.02% 10.608% 11.36% 2020-03-05
008627 南方0-5年江苏城投债指数C 1.1021 1.1121 1.1128 0% 11.21% 11.21% 2020-03-05
008677 银华中债1-3年国开行债券指数 1.0443 1.1253 1.1300 0.01% 10.172% 12.53% 2019-12-26
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1623 1.1623 1.1623 -0.24% -17.526% 16.23% 2020-04-03
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1488 1.1488 1.1488 -0.24% -18.31% 14.88% 2020-04-03
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.8998 0.8998 0.8998 -0.013% -21.661% -10.02% 2020-02-20
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.8852 0.8852 0.8852 -0.013% -22.67% -11.48% 2020-02-20
008822 景顺长城中债1-3年国开行债券A 1.0481 1.1234 1.1284 0% 10.702% 12.34% 2020-06-18
008823 景顺长城中债1-3年国开行债券C 1.0668 1.1578 1.1654 0% 12.419% 15.78% 2020-06-18
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7626 0.7626 0.7626 -0.002% -30.47% -23.74% 2020-06-02
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7533 0.7533 0.7533 -0.002% -31.199% -24.67% 2020-06-02
008889 银华中证5G通信主题ETF联接 0.7830 0.7830 0.7830 0.006% -13.776% -21.7% 2020-05-28
008898 国寿安保创精选88ETF联接A 0.9594 0.9594 0.9594 0% -9.516% -4.069% 2020-03-20
008899 国寿安保创精选88ETF联接C 0.9483 0.9483 0.9483 0% -10.386% -5.179% 2020-03-20
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3103 1.3103 1.3103 0.001% 3.499% 31.03% 2020-03-05
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.2946 1.2946 1.2946 -0.38% 2.518% 29.46% 2020-03-05
008926 泰康沪深300ETF联接A 0.8426 0.8426 0.8426 0.003% -28.9% -17.602% 2020-06-30
008927 泰康沪深300ETF联接C 0.8292 0.8292 0.8292 0.003% -29.889% -18.905% 2020-06-30
008928 泰达消费红利指数A 1.4937 1.4937 1.4937 -0.21% -3.93% 49.37% 2020-03-26
008929 泰达消费红利指数C 1.4790 1.4790 1.4790 -0.21% -4.704% 47.9% 2020-03-26
008933 天弘中债1-3年国开债 1.0150 1.1018 1.1041 0% 10.235% 10.18% 2020-04-22
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0945 1.1382 1.1399 -0.01% 13.536% 13.82% 2020-04-27
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 1.0997 1.1485 1.1505 -0.01% 14.632% 14.85% 2020-04-27
008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.0957 1.1173 1.1179 0% 10.711% 11.719% 2020-05-15
008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2189 1.2723 1.2739 0% 26.183% 27.23% 2020-05-15
008972 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C 1.1960 1.1960 1.1960 -0.001% 6.69% 19.6% 2020-03-03
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 0.9414 0.9414 0.9414 -0.01% -28.703% -11.038% 2020-03-03
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2099 1.2099 1.2099 -0.02% -32.69% 20.99% 2020-03-18
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.1907 1.1907 1.1907 -0.02% -33.551% 19.07% 2020-03-18
009012 平安创业板ETF联接A 1.0476 1.0476 1.0476 -0.014% -29.72% 4.76% 2020-03-25
009013 平安创业板ETF联接C 1.0311 1.0311 1.0311 -0.014% -30.612% 3.11% 2020-03-25
009035 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 1.0359 1.1089 1.1125 0.01% 9.413% 10.89% 2020-06-24
009036 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 1.0353 1.1103 1.1141 0.01% 9.616% 11.03% 2020-06-24
009046 西藏东财创业板指数A 1.1537 1.1537 1.1537 0.016% -27.645% 15.37% 2020-03-18
009047 西藏东财创业板指数C 1.1422 1.1422 1.1422 0.016% -28.227% 14.22% 2020-03-18
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4430 1.4430 1.4430 2.57% -27.055% 44.3% 2020-04-03
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4263 1.4263 1.4263 2.57% -27.753% 42.63% 2020-04-03
009079 南方粤港澳大湾区联接A 1.3564 1.3564 1.3564 -0.014% -1.76% 35.64% 2020-03-26
共1127条记录 第14/29页 |<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}