基金代码 | 159934 |
基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 |
投资风格 | 商品型 |
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念 | |
首次募资金额 | 50,041.61万元 |
代销申(认)购最低额 | 暂无记录 |
直销申(认)购最低额 | |
定期定额最低申购额 | |
管理费用 | 0.50% |
托管费用 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
分配原则 | 1、本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式; 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上,方可对超额收益进行分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值; 5、自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次; 6、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
投资策略 | 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
决策依据 | (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)宏观经济发展态势和微观经济运行环境。 |
决策程序 | (1)基金经理按照公司制度提交资产配置计划,经审议后实施; (2)监察部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查; (3)投资风险管理部门定期对投资组合与业绩比较基准的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预警; (4)基金经理持续检讨投资组合的运作成效,并进行相应的组合调整。 |
投资标准 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值的95%。 |
风险收益特征 | 本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现,具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。 |
风险管理工具 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Unit}} | {{Accumulated}} | {{Adjusted}} | {{Unityield}} | {{Annualizedyield}} |
公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{UnitBonus}} | {{$val.JsonDate({RegDate})}} | {{$val.JsonDate({XDDate})}} | {{$val.JsonDate({PayDate})}} | {{Mode}} |
年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
---|---|---|---|
{{Year}} | {{Proportion}} | {{$val.JsonDate({ConverDate})}} | {{Mode}} |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{FinalScale}} | {{QtrPurchase}} | {{QtrRedemp}} | {{QtrNetPurchase}} | {{ChangedRate}} |
报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Asset}} | {{Proportion}} |
报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Industry}} | {{Proportion}} |
报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{StockName}} | {{StockCode}} | {{Amount}} | {{Value}} | {{PctValue}} | {{PctCirculation}} |
报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{BondName}} | {{BondCode}} | {{Value}} | {{PctValue}} |
报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{FundName}} | {{FundAmount}} | {{FundValue}} | {{Proportion}} |
报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{InstShare}} | {{InstProp}} | {{IndShare}} | {{IndProp}} | {{TotalShare}} |
报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|
{{ForDate}} | {{PurShare}} | {{RedeemShare}} | {{FinalShare}} | {{ChangeRate}} |