欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
狐尾松曼施坦因 宏观策略 1.2300 1.2300 1.2300 2.15% / / 2019-03-25
兴云宏观3号 宏观策略 1.0710 1.0710 1.0710 8.84% / / 2020-06-18
小黑妞全天候5号 宏观策略 1.1010 1.1010 1.1010 2.13% / / 2019-09-10
融开宏观策略 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-31
从容全天候1期 宏观策略 8.8320 8.8320 8.8320 12.85% / / 2017-04-06
红岸征途股债增强105号 宏观策略 0.9666 0.9666 0.9666 2.99% / / 2020-09-28
凯丰宏观策略10-5号 宏观策略 2.2123 2.2123 2.2123 2.53% / / 2015-12-09
久期宏观对冲2号 宏观策略 1.6426 1.6426 1.6426 9.06% / / 2016-11-07
融启长值一号 宏观策略 0.7870 0.7870 0.7870 2.20% / / 2017-03-21
宏亮伽晟宏观策略 宏观策略 1.1240 1.1240 1.1240 0.62% / / 2020-04-21
海钦3号单一 宏观策略 1.2933 0.9774 1.3000 -2.26% / / 2020-03-23
金羊开泰十三号 宏观策略 1.1573 1.1573 1.1573 0.10% / / 2020-03-30
中安汇富莲花山进取14号 宏观策略 1.0021 1.0021 1.0021 22.98% / / 2019-07-29
海钦进取 宏观策略 1.8505 1.4508 1.8011 -2.82% / / 2018-03-30
红岸征途股债增强1号 宏观策略 1.0210 1.0210 1.0210 -1.09% / / 2020-05-25
毕朴斯投资稳健6号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-31
千惠稳健对冲1号 宏观策略 0.9970 0.9970 0.9970 -0.29% / / 2020-06-08
海韵1号 宏观策略 2.6713 0.9659 2.3118 -1.10% / / 2017-01-06
普吉富衍宏观对冲 宏观策略 1.0580 1.0580 1.0580 1.63% / / 2020-10-23
兆信飞翔3号 宏观策略 1.7926 1.7926 1.7926 -2.04% / / 2018-12-12
银叶-引玉2期 宏观策略 2.2856 0.9330 1.9580 -0.10% / / 2015-02-04
老虎二期 宏观策略 0.9850 0.9850 0.9850 -0.03% / / 2018-03-13
小黑妞曙星1号 宏观策略 1.6340 1.6340 1.6340 2.31% / / 2018-07-12
凯丰宏观对冲11-2号 宏观策略 1.6754 1.6754 1.6754 2.59% / / 2016-12-27
戊戌甲子1号 宏观策略 1.5889 1.0180 1.5810 -0.29% / / 2019-09-17
永富鼎实8号二期 宏观策略 1.9226 1.9226 1.9226 0.61% / / 2016-07-19
卓尚成长1号 宏观策略 2.3866 2.3866 2.3866 6.91% / / 2018-10-15
鼎实进取2号二期 宏观策略 1.5500 1.5500 1.5500 0.97% / / 2018-04-19
乐正增长 宏观策略 0.7430 0.7430 0.7430 -3.25% / / 2015-09-24
秋晟资产言蹊2号宏观对冲 宏观策略 1.0487 1.0487 1.0487 3.31% / / 2020-01-17
凯丰宏观策略9-2号 宏观策略 2.5472 2.5472 2.5472 1.05% / / 2015-08-18
凯丰宏观对冲12-11号 宏观策略 1.3743 1.3743 1.3743 2.32% / / 2018-03-16
凯丰优选五号宏观对冲 宏观策略 1.3254 1.3254 1.3254 2.50% / / 2017-12-15
凯丰宏观对冲12-10号 宏观策略 1.3724 1.3724 1.3724 2.32% / / 2018-03-16
安享8号 宏观策略 1.0163 1.0163 1.0163 -2.63% / / 2018-10-15
砥俊宏观对冲10号 宏观策略 1.7713 1.7713 1.7713 1.40% / / 2019-03-07
摩旗屯蒙2号量化宏观中性 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-21
抱朴3号 宏观策略 0.9210 0.9210 0.9210 23.79% / / 2017-09-25
兆信魔窗 宏观策略 1.0553 1.0553 1.0553 0.70% / / 2019-12-18
凯丰宏观对冲11-1号 宏观策略 1.6330 1.6330 1.6330 1.80% / / 2016-12-28
共1846条记录 第8/47页 |<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}