欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
隆源全天候尊享5号 宏观策略 1.0010 1.0010 1.0010 -1.76% / / 2020-08-04
映雪百丈冰2号 宏观策略 0.8618 0.8618 0.8618 0.09% / / 2017-03-10
锐尚宝伞3号 宏观策略 0.9883 0.9883 0.9883 -3.32% / / 2020-06-24
敦和宏观对冲1号私募基金 宏观策略 1.1453 1.0440 1.1410 -0.85% / / 2018-02-14
国丰企业家2号 宏观策略 1.2710 1.2710 1.2710 0.00% / / 2018-08-03
橡杉全天候五号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-04
鸿凯宏观对冲21号 宏观策略 1.1260 1.1260 1.1260 0.53% / / 2018-11-05
民森宏观策略 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-01
中翔安享一号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-01
君宇通全球宏观稳健对冲一号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-31
品责优选三期 宏观策略 1.1495 0.9720 1.1510 0.51% / / 2018-09-14
锦成盛宏观策略7号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-25
宁水凤凰花1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-24
柒福信腾一期基金 宏观策略 1.0063 0.7400 1.0820 -3.52% / / 2015-10-21
余弦1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2020-08-10
融盈3号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-17
鼎实进取2号一期 宏观策略 1.6630 1.6630 1.6630 0.18% / / 2017-04-28
滂沱全天候 宏观策略 1.0430 1.0430 1.0430 -7.61% / / 2020-02-25
泊通精选定制9号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-13
天信汇金合升2号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-11
毕朴斯投资瑞京1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-10
鑫岚龙腾3号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-10
小黑妞远航1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-07
于翼龙马2号宏观对冲多策略 宏观策略 0.9990 0.9990 0.9990 0.00% / / 2020-07-06
品责优选二期 宏观策略 1.2180 1.0151 1.2101 5.13% / / 2018-07-20
柒福八号 宏观策略 0.8620 0.8620 0.8620 0.70% / / 2017-12-29
中信资本宏观多元策略绝对收益目标3期 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-05
毕朴斯投资远航2号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-23
畅力9号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-22
合治九方三号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-21
天信汇金合升1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-21
海之帆宏观策略1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-17
合治倍熠十号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-14
浙江舜正-天玑一号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-14
兰慕长城2号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-13
易知全天候稳健成长8期 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-13
合治倍熠九号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-13
恒其德竣善全天候 宏观策略 1.2134 1.0855 1.2040 -0.07% / / 2018-09-26
橡杉全天候二号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-10
宁水期权宝进取1号 宏观策略 0.9770 0.9770 0.9770 1.03% / / 2020-03-18
共1846条记录 第11/47页 |<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}