欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
恩泉期权量化对冲 期权策略 1.2060 0.7980 1.2680 1.52% / / 2016-12-26
恩泽2号 股票多头 1.2259 0.9664 1.2664 -0.50% / / 2020-06-03
贰拾壹点精英5号 股票多头 1.1800 0.9540 1.2040 -0.83% / / 2020-07-31
贰拾壹点泽璇山人量化6号 股票市场中性 1.0079 1.0079 1.0079 0.19% / / 2020-08-20
贰拾壹点精英2号 股票多头 1.2440 1.2440 1.2440 2.72% / / 2019-10-30
贰拾壹点精英3号 期货策略 0.8960 0.8960 0.8960 3.22% / / 2019-12-06
恩泽1号 股票多头 1.5443 1.5443 1.5443 -2.92% / / 2019-10-29
恩宝火柿子1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-18
恩宝芝麻1号基金 复合策略 1.9560 1.9560 1.9560 0.82% / / 2016-01-13
二十二世纪太阳石灵活配置七号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-25
恩泽投资-恩泽多策略1号 复合策略 1.0330 1.0330 1.0330 -22.44% / / 2020-08-04
恩熙全球配置1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-05-25
恩惠1号 股票多头 1.4122 1.4122 1.4122 -11.12% / / 2018-01-16
二零四七 股票市场中性 1.0650 1.0650 1.0650 -1.57% / / 2017-09-08
恩泽9号 期货策略 0.9983 0.9983 0.9983 0.00% / / 2016-07-01
贰拾壹点高频云端1号 期货策略 1.3577 1.3577 1.3577 0.27% / / 2016-10-19
贰拾壹点高频云端2号 复合策略 1.0450 1.0450 1.0450 0.00% / / 2016-10-19
恩宝樱桃1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-05-16
恩宝芝麻2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-18
尔博领先增长 其他 0.1470 0.1470 0.1470 -12.50% / / 2015-07-29
恩赐1期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 1.17% / / 2016-07-27
恩泉成长1号 股票多头 0.6890 0.6890 0.6890 -0.14% / / 2015-06-30
鹅掌楸一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-09-20
恩力恒牛1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-07
恩泽投资-多策略2号 复合策略 / / / 2020-09-24
二进制稳幸1号 股票多头 / / / 2021-10-12
贰拾壹点共赢价值成长 股票多头 / / / 2022-02-08
恩泽3号 期货策略 / / / 2020-12-09
二进制至美3号 股票多头 / / / 2021-08-09
贰拾壹点精英7号 期货策略 / / / 2021-03-05
恩泉财富传承 其他 / / / 2021-07-14
恩宝芝麻9号 股票多头 / / / 2022-01-25
恩宝芝麻6号 股票多头 / / / 2022-01-25
二进制波动率1号 股票多头 / / / 2021-09-29
二进制天兆家族财富管理一号 股票多头 / / / 2021-10-18
恩泽量化多策略—牧月三号 复合策略 / / / 2019-11-14
恩泽量化多策略—牧月五号 复合策略 / / / 2020-07-17
二十二世纪太阳石灵活配置九号 股票多头 / / / 2021-01-28
二十二世纪太阳石灵活配置十号 股票多头 / / / 2021-07-12
恩舍山南家族办公室 组合策略 / / / 2021-03-26
共47条记录 第1/2页 |<< 1 2 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}