欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
海之源稳健增益A 股票多头 1.1670 1.1670 1.1670 0.69% / / 2017-05-02
银石传承3号 股票多头 1.0634 1.0634 1.0634 -3.23% / / 2020-03-19
细水居6号 股票多头 1.3340 1.3340 1.3340 5.45% / / 2019-09-17
天谷磐石进取一号 股票多头 2.1467 1.6396 1.9996 -0.61% / / 2018-08-31
玖鹏稳健成长5号 股票多头 1.4320 1.4320 1.4320 -4.02% / / 2018-07-13
虹诗乾锦 股票多头 1.3021 0.9807 1.2885 -4.61% / / 2017-05-19
盈帛富春硅谷稳健 股票多头 1.1735 1.0229 1.1729 -1.12% / / 2020-04-15
东裕三和精选成长 股票多头 1.4352 1.0050 1.4011 -1.67% / / 2018-04-13
恒健远志稳健增长 股票多头 1.2968 1.2968 1.2968 -3.04% / / 2018-04-10
汐泰东升6号 股票多头 1.1894 1.1894 1.1894 -3.62% / / 2020-07-17
旺能价值1号 股票多头 1.3077 0.9900 1.2870 -0.90% / / 2018-08-08
深积护航-价值成长 股票多头 1.9319 1.9319 1.9319 -0.83% / / 2019-02-13
青骊银鞍 股票多头 1.4701 1.4701 1.4701 -1.33% / / 2020-01-16
锐誉进取一号 股票多头 1.1975 0.9920 1.2020 -2.64% / / 2017-05-10
理石股票优选一号 股票多头 2.0305 1.1010 2.1010 -0.69% / / 2017-10-11
智诚16期 股票多头 1.5400 1.5400 1.5400 -2.28% / / 2015-06-03
果实成长精选1号 股票多头 2.2795 2.2795 2.2795 -2.61% / / 2017-01-25
佳祺践行者一号 股票多头 1.4370 1.4370 1.4370 -3.94% / / 2020-04-23
钜米衍盛一号 股票多头 1.0150 1.0150 1.0150 0.59% / / 2020-06-30
中邮永安钱塘致胜一号 股票多头 1.4963 0.9935 1.4351 0.11% / / 2018-06-25
量客卓宇六号 股票多头 1.0368 1.0368 1.0368 -2.08% / / 2020-08-17
坚果春华秋实1号 股票多头 1.1607 1.1607 1.1607 -2.18% / / 2020-03-05
百创长牛3号1期 股票多头 1.4310 1.4310 1.4310 -2.85% / / 2019-12-12
恬淡大兴7号 股票多头 1.6014 1.1060 1.5080 0.54% / / 2020-01-10
兆天金牛精选2号私募证券投资基金 股票多头 4.1056 3.1290 3.4290 0.25% / / 2015-07-08
拙一天府1号 股票多头 1.1660 1.1660 1.1660 0.25% / / 2019-08-12
玖鹏至尊6号 股票多头 1.6950 1.6950 1.6950 -4.82% / / 2018-05-17
兴业期货-致君红利1号 股票多头 1.7832 1.6523 1.7329 -1.10% / / 2018-09-05
诚盛2期L期 股票多头 1.4200 1.4200 1.4200 -2.06% / / 2019-07-24
盈沣远航二号C 股票多头 1.0159 1.0159 1.0159 -2.01% / / 2020-12-01
中海信托-联合安鑫增利 股票多头 1.1878 1.1878 1.1878 0.09% / / 2018-08-15
枫润资产明元3号 股票多头 2.1191 2.1191 2.1191 -4.16% / / 2016-01-20
华汯九易连山 股票多头 1.9154 1.6430 1.8430 0.00% / / 2017-11-28
中信.丰岭稳健成长1期管理型金融投资 股票多头 4.7666 4.7666 4.7666 -5.33% / / 2013-12-18
钰升稳进1号 股票多头 1.3700 1.3700 1.3700 0.36% / / 2018-04-10
翼虎成长14期 股票多头 1.7881 1.1490 1.7030 -2.46% / / 2016-06-14
外贸信托-清和泉尊享慧益10期 股票多头 1.1401 1.1401 1.1401 0.17% / / 2020-09-01
蒙森斯道特恒星三号 股票多头 1.3237 1.1794 1.3052 -0.44% / / 2020-04-03
晨钟致远 股票多头 1.3140 1.3140 1.3140 -2.81% / / 2020-08-10
芬德聚联汇2号 股票多头 2.0068 2.0068 2.0068 -0.65% / / 2020-01-23
共70723条记录 第26/1769页 |<< 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}