欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
中兴联合百年价值 股票多头 1.4301 1.0571 1.4071 2.30% / / 2018-01-12
黄金堡垒 股票多头 1.2640 0.9477 1.2564 -2.25% / / 2018-08-30
君悦日新四号 股票多头 1.3227 1.1400 1.3040 0.17% / / 2016-11-29
卓进长坡1号 股票多头 1.4968 0.8700 1.4700 -3.76% / / 2019-04-30
恒昌守正一号 股票多头 1.8693 1.7320 1.8120 1.70% / / 2019-06-24
格雷成长七号 股票多头 1.7354 1.5423 1.6923 -3.33% / / 2017-05-16
小鼎-大禾海岳2号 股票多头 1.1940 1.1940 1.1940 -2.45% / / 2020-07-20
景和富通八号 股票多头 1.5200 1.5200 1.5200 -4.52% / / 2018-08-22
前海青藤三号 股票多头 1.2240 1.2240 1.2240 -5.77% / / 2018-07-09
博益安盈启程80号 股票多头 0.9566 0.9566 0.9566 -0.98% / / 2019-11-14
远赢1号价值成长 股票多头 1.8790 1.8790 1.8790 -1.67% / / 2018-08-29
智富圈恒利成长1号 股票多头 1.4787 1.4040 1.4660 -0.14% / / 2019-11-06
新湖巨源神农1号 股票多头 1.1470 1.1470 1.1470 -2.87% / / 2018-12-28
坤钰进化者 股票多头 1.7230 1.7230 1.7230 2.25% / / 2017-09-04
鼎元创新价值成长3号 股票多头 1.1486 1.1486 1.1486 -2.04% / / 2016-12-01
雷菱煜领1号 股票多头 0.9661 0.9661 0.9661 -4.99% / / 2020-11-17
华安合鑫稳健 股票多头 2.5160 2.5160 2.5160 0.64% / / 2017-09-22
胜冠麒瑞 股票多头 1.0813 1.0813 1.0813 0.30% / / 2019-08-05
鑫丰隆耀1号 股票多头 1.3553 1.0800 1.3380 -1.63% / / 2019-10-16
兆石含元一期 股票多头 1.2391 1.2391 1.2391 -0.14% / / 2020-07-17
桢诚松泉成长1号 股票多头 0.9576 0.9576 0.9576 -1.26% / / 2020-08-26
东控1号 股票多头 0.5110 0.5110 0.5110 -4.12% / / 2016-07-12
弘扬一零 股票多头 0.6606 0.6606 0.6606 -6.93% / / 2019-06-26
浦裔钰尊2号 股票多头 1.4558 1.4558 1.4558 -0.27% / / 2020-07-28
臻远茗瑜二号 股票多头 1.4010 1.4010 1.4010 -1.96% / / 2020-10-19
沃加易行三期 股票多头 1.0961 1.0961 1.0961 0.57% / / 2020-01-13
远翰8号 股票多头 1.0303 0.9680 1.0324 -2.15% / / 2020-09-10
私募学院301号 股票多头 1.1158 1.1158 1.1158 -1.89% / / 2016-11-25
外贸信托-交大会-弘尚资产灵活配置 股票多头 3.8369 1.0853 2.8359 0.84% / / 2014-07-30
博鸿致远 股票多头 2.3555 2.3555 2.3555 1.98% / / 2016-04-12
富恩德金苔1号 股票多头 1.4176 1.4176 1.4176 1.22% / / 2018-05-17
淳信股票11期 股票多头 0.9818 0.9818 0.9818 -4.97% / / 2016-12-15
帝豪精选一号 股票多头 1.0048 0.9900 1.0050 -0.10% / / 2018-11-02
信实骑士1号 股票多头 0.8454 0.8454 0.8454 -2.28% / / 2020-07-16
千寻晨睿价值精选 股票多头 1.1660 1.1660 1.1660 -5.04% / / 2019-12-09
美港四号 股票多头 1.0690 1.0690 1.0690 0.67% / / 2018-04-16
方御投资铜爵九号 股票多头 1.0420 1.0420 1.0420 -1.88% / / 2017-12-22
格雷成长12号 股票多头 2.2274 2.2274 2.2274 -3.56% / / 2018-10-10
汇牛华府一号 股票多头 8.3480 8.3480 8.3480 0.57% / / 2020-01-22
嘉怡合瑗 股票多头 0.3010 0.3010 0.3010 -19.30% / / 2019-04-04
共70723条记录 第31/1769页 |<< 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}