欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
华物承德秋硕一号 股票多头 0.9440 0.9440 0.9440 -2.07% / / 2018-02-02
浩航周期成长 股票多头 3.1223 3.1223 3.1223 -11.74% / / 2019-10-22
私募工场睿磊稳健 股票多头 1.0530 0.9533 1.0570 -1.40% / / 2015-11-30
宏昆1号 股票多头 0.9080 0.9080 0.9080 -3.71% / / 2018-09-28
子午己亥C期 股票多头 0.9260 0.9260 0.9260 -2.37% / / 2019-04-02
仁桥金选泽源5期A号 股票多头 1.0200 1.0200 1.0200 -0.58% / / 2021-01-13
中盛晨嘉小草资本深圳湾2号 股票多头 1.0075 1.0075 1.0075 0.73% / / 2020-07-03
嘉恳芬芳3号 股票多头 1.1340 1.1340 1.1340 -2.49% / / 2019-12-30
汉和资本56期 股票多头 1.4674 1.4674 1.4674 -1.78% / / 2019-12-03
外贸信托-万利富达 股票多头 1.1324 1.1324 1.1324 -1.50% / / 2020-08-05
宇纳新雨1号 股票多头 0.9875 0.8035 1.0469 -3.13% / / 2020-03-17
光道和盛6号 股票多头 1.0768 1.0768 1.0768 0.01% / / 2019-11-04
科瑞菲亚义利1号 股票多头 1.5080 1.5080 1.5080 -2.52% / / 2019-05-09
广东康利-康利系列3号 股票多头 1.0930 1.0930 1.0930 -1.70% / / 2017-05-12
景富优选五期 股票多头 0.8613 0.8613 0.8613 -0.22% / / 2020-07-10
鹏华资产望正睿盈6号 股票多头 1.3900 1.3900 1.3900 -0.99% / / 2019-11-29
砥俊瑞安8号 股票多头 1.6484 1.6077 1.6503 0.13% / / 2019-08-14
广竣沪港深精选 股票多头 1.3700 1.3700 1.3700 -2.76% / / 2018-07-23
汇誉共赢精选1号 股票多头 1.0190 1.0190 1.0190 -3.13% / / 2020-11-30
金丰盈信1号 股票多头 1.7762 1.6132 1.7794 2.84% / / 2020-03-04
洹睿启程5号价值进取 股票多头 1.1780 1.1780 1.1780 -3.83% / / 2020-10-21
东方港湾望远8号 股票多头 1.1470 1.1470 1.1470 -1.37% / / 2020-08-05
璟恒德弘 股票多头 1.8750 1.8750 1.8750 -1.57% / / 2019-07-25
庆源晓 股票多头 1.5302 0.9450 1.5070 -3.81% / / 2019-02-15
莱恩中阅战略 股票多头 1.5141 0.9680 1.4859 -2.02% / / 2019-11-15
辰月成长优选2号 股票多头 1.5470 1.5470 1.5470 -0.12% / / 2018-04-11
金泽1号 股票多头 1.2900 1.2900 1.2900 0.00% / / 2016-03-30
大虎如风苍蓝星 股票多头 1.1456 1.1456 1.1456 1.01% / / 2020-09-02
旭冕倚天一号 股票多头 1.0820 1.0820 1.0820 -5.41% / / 2020-09-14
炎生繁星一号 股票多头 1.2881 0.8750 1.2750 -5.20% / / 2019-07-11
沃霖玄武2号 股票多头 1.8474 1.1620 1.7180 -0.76% / / 2018-08-28
盈诚兆丰1号 股票多头 1.2190 1.1546 1.2117 0.26% / / 2018-06-27
得大三期投资基金 股票多头 1.1016 1.1016 1.1016 -3.52% / / 2016-01-05
格林施通-大鹏湾财富十二期 股票多头 2.1077 2.1077 2.1077 -3.12% / / 2019-08-20
君犀鲁民投稳享1号 股票多头 1.1970 1.1970 1.1970 0.16% / / 2018-01-24
广金红杉1号 股票多头 0.7812 0.7812 0.7812 1.44% / / 2020-06-23
卓田禅德丰收 股票多头 1.0290 1.0290 1.0290 -2.64% / / 2020-11-04
长青藤贰拾 股票多头 1.0262 1.0262 1.0262 -6.91% / / 2020-11-20
信安稳盈宝二期 股票多头 1.3153 1.3153 1.3153 0.16% / / 2017-06-16
广汇缘价值1号 股票多头 1.7585 1.7585 1.7585 -11.24% / / 2019-09-20
共70723条记录 第21/1769页 |<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}