欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
叁津润鑫2号 股票多头 1.5595 0.9740 1.4940 -4.32% / / 2019-10-23
象舆行思源3期 股票多头 1.3370 1.3370 1.3370 13.69% / / 2020-11-17
米答资产管理一号 股票多头 2.4365 1.0695 1.9495 -3.37% / / 2015-11-10
登程稳健 股票多头 1.4390 1.4390 1.4390 -2.24% / / 2017-11-30
晟维价值 股票多头 2.8960 2.8960 2.8960 -3.33% / / 2015-12-28
本炎稳健2期 股票多头 0.9864 0.9864 0.9864 -4.27% / / 2020-09-16
东方蜗牛稳健回报三号 股票多头 1.3410 1.3410 1.3410 -4.89% / / 2017-03-02
小鳄3号 股票多头 2.5319 1.9526 2.2362 -5.92% / / 2016-01-28
灵泽一号 股票多头 1.3990 1.3990 1.3990 -1.20% / / 2018-05-02
百利信和创二号 股票多头 1.2714 1.1480 1.2680 0.00% / / 2019-10-21
壁虎50价值一号 股票多头 2.0073 1.5010 1.9230 -1.76% / / 2018-07-11
汇富金财时间复利选股1号 股票多头 1.8920 1.8920 1.8920 -13.21% / / 2018-05-24
乾元红泰健盈一号 股票多头 1.1850 1.1850 1.1850 0.06% / / 2020-08-18
泰旸创新成长7号A期 股票多头 1.9029 1.9029 1.9029 -3.84% / / 2018-06-04
爱黎价值成长二期 股票多头 2.6050 2.6050 2.6050 14.00% / / 2018-06-08
明河成长2号专享1期 股票多头 1.7710 1.7710 1.7710 2.07% / / 2018-06-22
陆宝恒信1号 股票多头 2.0965 2.0965 2.0965 -6.57% / / 2016-01-22
鹏华资产长河优势1号C 股票多头 3.2930 3.2930 3.2930 -3.48% / / 2015-02-06
宾悦成长4号 股票多头 1.1627 1.1627 1.1627 -2.99% / / 2016-12-09
中金·云信私募工场君祺成长壹号证券投资 股票多头 0.1395 0.1395 0.1395 -6.37% / / 2015-12-14
华辉启明星二号 股票多头 1.2990 1.2990 1.2990 -10.29% / / 2018-02-07
SAP智龙智昇4号 股票多头 1.2700 1.0333 1.2513 -0.62% / / 2019-10-11
常胜八号 股票多头 1.9458 1.0654 1.8340 -3.85% / / 2018-10-11
华夏未来泽时进取7号1期 股票多头 1.5230 1.5230 1.5230 -6.62% / / 2017-03-24
中兴价值成长 股票多头 1.1246 1.1246 1.1246 -3.88% / / 2020-02-13
银湖2期 股票多头 2.5448 1.6170 2.3116 -4.77% / / 2016-01-06
平安财富*和聚6期 股票多头 1.0506 1.0506 1.0506 -7.58% / / 2015-01-23
金田龙盛2号 股票多头 2.0568 1.6850 1.9070 3.05% / / 2017-01-17
私募工场湛卢一号 股票多头 0.7497 0.7497 0.7497 -6.38% / / 2017-10-13
于翼东方点赞21号 股票多头 1.6580 1.6580 1.6580 -6.11% / / 2019-10-15
禾永尊享5号 股票多头 2.0178 2.0178 2.0178 -0.10% / / 2017-03-30
上潮6号 股票多头 0.9378 0.9378 0.9378 3.17% / / 2020-11-26
泽源17号 股票多头 2.1280 2.1280 2.1280 -3.84% / / 2018-05-16
偏锋2期 股票多头 1.8638 1.8638 1.8638 -7.43% / / 2016-01-08
前海创天天成长1号 股票多头 1.2260 1.2260 1.2260 -3.84% / / 2020-09-14
永望复利成长6号 股票多头 1.5895 1.0320 1.5320 -5.77% / / 2016-02-24
诗书传家 股票多头 1.3450 1.3450 1.3450 -1.82% / / 2018-08-03
宝时专户4号-朝暮永续 股票多头 0.6220 0.6220 0.6220 -3.56% / / 2016-05-16
格雷成长20号 股票多头 1.8509 1.8509 1.8509 -1.09% / / 2019-11-06
乐赢天下6号 股票多头 1.6879 1.6879 1.6879 -5.69% / / 2019-09-11
共70723条记录 第170/1769页 |<< 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}