欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
小黑妞满天星2号 股票多头 1.1660 1.1660 1.1660 0.86% / / 2019-10-16
励京资本-博林一号 股票多头 1.6857 1.6857 1.6857 0.00% / / 2018-03-15
佳岳凌云壮志朗心6号 股票多头 1.3950 1.3950 1.3950 0.72% / / 2019-08-14
竹润乐其1号 股票多头 2.6060 2.6060 2.6060 36.72% / / 2019-11-21
潮金11号新战略 股票多头 11.5300 11.5300 11.5300 7.94% / / 2018-01-04
仙童3期 股票多头 3.6399 1.5940 3.2690 2.77% / / 2016-04-19
中大君悦财富1号 股票多头 1.3361 1.3361 1.3361 -0.02% / / 2019-03-11
西域前海阳光1号 股票多头 0.9880 0.9880 0.9880 5.10% / / 2016-07-13
合心一期 股票多头 1.3370 1.3370 1.3370 7.73% / / 2018-01-31
智诚15期 股票多头 1.7380 1.7380 1.7380 2.84% / / 2015-04-17
利可进取一号 股票多头 1.5710 1.5710 1.5710 0.44% / / 2017-10-16
大钧价值创造 股票多头 1.0875 0.9350 1.0930 -4.39% / / 2016-06-14
鼎泉资本卓越价值成长1号 股票多头 1.4765 1.2258 1.5052 -12.39% / / 2020-01-16
大般若红鲤鱼价值成长1号 股票多头 0.8260 0.8260 0.8260 -7.19% / / 2019-12-12
东方鼎泰四期 股票多头 1.4690 1.4690 1.4690 7.85% / / 2017-09-08
进化论金享一号 股票多头 3.1939 1.9960 2.6960 6.05% / / 2018-01-30
鎏翊天禄二号 股票多头 1.0120 1.0120 1.0120 0.00% / / 2020-07-17
元兹明珠1号 股票多头 1.1180 1.1180 1.1180 0.17% / / 2020-02-27
华安合鑫稳健一期 股票多头 2.4760 2.4760 2.4760 -11.22% / / 2017-08-25
知本合丰13号 股票多头 1.0540 1.0540 1.0540 -3.39% / / 2016-12-13
博致二期 股票多头 0.9360 0.6180 1.0650 -1.74% / / 2016-06-28
成冠财富2号 股票多头 3.6520 3.6520 3.6520 -9.17% / / 2016-09-29
仁灏鲲鹏 股票多头 0.9720 0.9720 0.9720 -1.61% / / 2018-12-06
嘉得趋势策略五号 股票多头 0.4330 0.4330 0.4330 -7.67% / / 2017-01-17
高毅新方程庆瑞6号瑞行7号 股票多头 2.1871 2.1871 2.1871 4.85% / / 2017-08-25
拙一天府2号 股票多头 1.0590 1.0590 1.0590 -0.18% / / 2020-06-17
冰河世纪十八号 股票多头 2.8785 1.4700 2.7300 0.00% / / 2017-12-05
长流稳健增长混合 股票多头 1.2085 1.2085 1.2085 0.14% / / 2019-10-10
与取嵩山1期 股票多头 2.4495 2.0185 2.2321 -0.46% / / 2018-04-19
天谷启航2期 股票多头 1.5226 0.8730 1.6030 0.11% / / 2018-05-28
璞宏7号 股票多头 2.1547 2.1547 2.1547 0.00% / / 2020-03-20
青骊长胜私募基金 股票多头 2.0971 2.0971 2.0971 -0.05% / / 2019-03-15
德胜独角兽5号 股票多头 1.5650 1.5650 1.5650 2.28% / / 2017-09-07
宝新3号私募投资基金 股票多头 1.3040 1.3040 1.3040 -1.28% / / 2017-02-28
立心-私募学院菁英353号 股票多头 2.2449 1.4737 1.9973 0.52% / / 2018-04-20
金福汇玄羲1号 股票多头 1.0740 1.0740 1.0740 7.40% / / 2020-12-31
浦来德张陆逊 股票多头 1.5740 1.5740 1.5740 3.07% / / 2019-10-29
知本合丰11号 股票多头 1.4805 1.3201 1.4501 -2.13% / / 2016-05-13
理成圣远1号B期 股票多头 1.7340 1.2786 1.7786 -2.93% / / 2019-02-12
青骓訸禛一期 股票多头 3.6268 3.6268 3.6268 5.83% / / 2019-11-11
共70723条记录 第167/1769页 |<< 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}