欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
中投立赢价值成长1号 股票多头 2.3802 2.3802 2.3802 9.48% / / 2020-03-13
货殖列传 股票多头 1.6710 1.6710 1.6710 0.05% / / 2017-04-06
朴石聚砾1号 股票多头 2.1010 2.1010 2.1010 10.00% / / 2019-01-22
深华智稳健1号 股票多头 1.5309 1.2371 1.4662 0.00% / / 2018-10-15
平安阖鼎·重阳价值1号5期 股票多头 1.3698 1.3698 1.3698 2.20% / / 2017-11-17
老鹰投资-鸿鹄稳健一号 股票多头 2.5872 2.0896 2.3296 10.31% / / 2019-03-15
华润信托-千合紫荆精选D期 股票多头 2.0854 2.0854 2.0854 4.40% / / 2015-06-05
金舆全球精选 股票多头 2.0598 2.0470 2.0470 6.00% / / 2017-06-30
拾贝收益5期 股票多头 2.1495 2.1495 2.1495 5.32% / / 2016-05-10
外贸信托·同犇2期证券投资 股票多头 8.0943 8.0943 8.0943 2.72% / / 2014-09-24
达尔文均衡配置一号 股票多头 2.1643 1.7650 2.0150 4.43% / / 2018-08-02
榕树盛世增长三期 股票多头 2.6064 2.2990 2.4490 7.68% / / 2018-11-20
朴石成长1期基金 股票多头 1.9062 1.6313 1.8313 10.15% / / 2016-03-23
泾溪中国优质成长5号 股票多头 2.4060 1.1863 1.9940 4.29% / / 2019-06-14
东方马拉松致远 股票多头 3.8720 3.8720 3.8720 4.73% / / 2015-09-01
子午丁酉B期 股票多头 0.8566 0.8566 0.8566 -1.03% / / 2017-09-11
肥尾价值六号 股票多头 1.3453 1.2711 1.3461 1.00% / / 2017-12-11
皋乐1号 股票多头 3.0529 1.4010 2.3790 5.25% / / 2018-03-13
金珀5号 股票多头 1.4196 1.4196 1.4196 3.98% / / 2016-07-14
丰钫盛景10号 股票多头 1.5681 0.7700 1.4893 10.90% / / 2019-07-08
丹金二号 股票多头 1.4704 1.1510 1.4510 10.46% / / 2017-12-18
创玺一号 股票多头 1.7807 0.9852 1.6528 3.61% / / 2017-08-11
元泉绝对收益基金1号 股票多头 1.7837 1.3200 1.6770 5.68% / / 2015-11-03
雨山金牛战法1号 股票多头 2.0536 2.0536 2.0536 10.67% / / 2017-12-15
东源嘉盈成长1号 股票多头 1.1496 1.1496 1.1496 0.43% / / 2017-11-22
泓澄优选1号 股票多头 2.7346 2.7346 2.7346 4.46% / / 2017-04-25
德丰汇弘贝一号 股票多头 1.1163 1.1163 1.1163 2.11% / / 2019-03-11
南方资本-世诚博盈1号 股票多头 1.7040 1.7040 1.7040 5.12% / / 2018-12-07
乐道优选12号A期 股票多头 1.6281 1.6281 1.6281 3.94% / / 2018-01-05
细水居天府乐享5号 股票多头 1.7578 1.3480 1.6520 6.05% / / 2019-03-11
十万起家基金3号 股票多头 0.8140 0.7220 0.8820 -0.27% / / 2017-01-19
三角洲活水2号 股票多头 1.4523 0.9910 1.4290 0.81% / / 2018-07-04
汉和天信 股票多头 3.7130 3.7130 3.7130 3.36% / / 2016-08-01
丹桂顺之实事求是壹号 股票多头 0.5830 0.5830 0.5830 -1.18% / / 2019-02-13
华润信托?千合紫荆二号1期 股票多头 1.2617 1.2617 1.2617 4.66% / / 2020-04-28
立心核心优势1号 股票多头 0.8860 0.8860 0.8860 1.14% / / 2020-06-24
水龙吟 股票多头 2.6010 2.2370 2.5870 4.72% / / 2017-11-02
齐长1号 股票多头 1.5057 1.5057 1.5057 0.43% / / 2017-09-20
卓凯红富稳增一号 股票多头 1.9550 1.9550 1.9550 4.76% / / 2018-02-07
艺蓝一期 股票多头 1.2786 1.2786 1.2786 4.41% / / 2015-12-23
共70723条记录 第148/1769页 |<< 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}