欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
合晟同晖11号 股票多头 1.0756 1.0756 1.0756 0.06% / / 2019-08-05
中信冰剑专享6期 股票多头 1.0348 0.9924 1.0302 -0.22% / / 2015-05-11
木瓜基金一号 股票多头 1.3841 1.0110 1.3610 0.09% / / 2018-12-06
否极泰二期 股票多头 1.4715 1.1120 1.4440 -1.67% / / 2017-08-01
天益一号基金 股票多头 2.0957 2.0957 2.0957 5.95% / / 2017-01-20
辰阳初心 股票多头 1.4936 1.0230 1.4270 -0.09% / / 2016-07-14
航长常春藤12号 股票多头 1.2798 1.2798 1.2798 1.16% / / 2019-03-13
和聚恒享-A 股票多头 1.6063 1.6063 1.6063 3.11% / / 2014-12-04
景领健康中国7号 股票多头 1.7975 1.6430 1.7430 6.82% / / 2018-03-06
道谊稳赢一期证券投资私募基金 股票多头 2.4530 2.4530 2.4530 8.20% / / 2017-03-08
外贸信托-锐进系列淡水泉精选二期 股票多头 2.3761 2.3761 2.3761 4.75% / / 2015-03-27
君之健翱翔价值 股票多头 1.6517 1.4310 1.5860 -0.83% / / 2016-02-17
同犇智慧1号 股票多头 5.1230 5.1230 5.1230 2.87% / / 2016-05-04
君之健翱翔福泰 股票多头 1.2970 1.2970 1.2970 -0.53% / / 2017-04-25
奕歌元晟基金 股票多头 4.9310 4.9310 4.9310 4.80% / / 2016-02-05
智慧人生健子四期 股票多头 0.5186 0.5186 0.5186 5.79% / / 2017-06-12
牛行九号 股票多头 1.2204 1.1292 1.2292 16.94% / / 2018-03-13
雪石价值混合1号 股票多头 1.4834 1.4219 1.4765 3.85% / / 2019-08-30
衍航17号 股票多头 1.9494 1.9494 1.9494 4.18% / / 2018-01-04
源沣长征3号 股票多头 2.0693 2.0693 2.0693 4.27% / / 2017-01-24
木瓜钜升三号 股票多头 1.1920 1.0860 1.1860 0.64% / / 2019-03-13
立心-远见者赢1号 股票多头 1.4194 1.4194 1.4194 4.16% / / 2020-01-06
国政睿婕成长 股票多头 0.9501 0.8531 0.9687 4.32% / / 2019-03-18
宝鸿财富-聚宝盆优选1号组合配置 股票多头 1.2550 1.2550 1.2550 3.80% / / 2018-08-08
私享-牛人1期 股票多头 1.0450 1.0450 1.0450 1.04% / / 2017-12-22
中信信托-锐进47期七曜 股票多头 1.9773 1.9773 1.9773 4.32% / / 2015-10-19
私募工场雨山沪港深1号 股票多头 2.7090 2.7090 2.7090 10.75% / / 2017-09-27
永翌0号 股票多头 0.0220 0.0220 0.0220 0.00% / / 2016-07-01
致君基石投资一号 股票多头 1.8779 1.7970 1.8514 4.96% / / 2015-11-26
泽稷价投1号 股票多头 2.7048 2.2000 2.5500 19.17% / / 2020-05-22
沣盈金砖三期 股票多头 2.4839 1.2043 2.0196 5.75% / / 2016-11-29
私享策远11号 股票多头 1.4540 1.4540 1.4540 0.76% / / 2018-03-28
外贸信托-淡水泉专项7期 股票多头 2.0872 2.0872 2.0872 3.59% / / 2016-11-22
东方鼎泰2期 股票多头 1.9890 1.9890 1.9890 1.84% / / 2016-07-26
合道-翼翔1期 股票多头 1.8550 1.8550 1.8550 1.20% / / 2016-09-21
新方程清和泉2期 股票多头 2.6190 2.6190 2.6190 5.98% / / 2015-07-09
海阔天空1号 股票多头 1.8623 1.8129 1.8129 3.99% / / 2015-11-25
私享-金牛1号 股票多头 1.2336 1.2336 1.2336 0.27% / / 2017-12-18
朴信1号基金 股票多头 1.8884 1.8884 1.8884 3.96% / / 2017-01-12
紫霞一号 股票多头 3.2600 3.2600 3.2600 4.62% / / 2015-09-02
共70723条记录 第146/1769页 |<< 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}