欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
皋颐资产1号 股票多头 1.4459 1.4459 1.4459 -1.01% / / 2020-03-23
上海优波投资管理中心-长江基金 股票多头 2.5873 2.5873 2.5873 -2.45% / / 2015-05-13
鼎萨新价值1号 股票多头 1.4810 1.4810 1.4810 4.14% / / 2020-07-16
明己稳健增长二号 股票多头 1.6250 1.6250 1.6250 2.00% / / 2020-04-13
简一天行成长3号 股票多头 3.8776 1.0650 2.6970 -1.57% / / 2017-11-23
由势永续1号 股票多头 1.4342 1.4342 1.4342 7.80% / / 2020-11-05
壁虎成长6号 股票多头 4.6775 3.8910 4.2300 -3.75% / / 2017-04-18
领颐6号 股票多头 1.1923 1.1923 1.1923 0.74% / / 2019-04-23
金丰坤阳成长 股票多头 0.9499 0.9499 0.9499 1.57% / / 2020-07-23
银万丰泽2号 股票多头 1.2026 1.0560 1.1960 -0.93% / / 2017-11-17
博智兴宇三号 股票多头 1.1430 1.1430 1.1430 -1.12% / / 2020-07-22
百宏烨华一号 股票多头 0.9385 0.9385 0.9385 -0.80% / / 2020-07-22
玄元科新7号 股票多头 1.8130 1.8130 1.8130 -1.36% / / 2019-06-17
青骊长余 股票多头 1.3237 1.3237 1.3237 -0.79% / / 2020-02-12
仙童龙头一期 股票多头 0.8430 0.8430 0.8430 -2.65% / / 2020-07-08
泰诚资本1号单一资金信托 股票多头 1.4899 1.4899 1.4899 0.00% / / 2019-08-16
恒昌中国新价值一号 股票多头 0.9770 0.9770 0.9770 9.04% / / 2020-06-29
徐星成长一号 股票多头 1.5853 1.5853 1.5853 2.92% / / 2015-01-30
深圳量华稳赞二号 股票多头 3.6927 3.4565 3.5365 -7.34% / / 2016-04-05
持毅风林火山 股票多头 0.9360 0.9360 0.9360 -0.53% / / 2020-07-06
厦门言起哈利兄弟信望一号 股票多头 1.0093 1.0093 1.0093 0.62% / / 2021-01-14
可伟资产精品六号 股票多头 1.1630 1.1630 1.1630 2.73% / / 2018-09-28
景富运通止于至善6号 股票多头 1.4647 1.2260 1.4260 -0.08% / / 2019-03-13
兴聚财富5号 股票多头 2.8300 2.8300 2.8300 0.00% / / 2015-01-19
兆天金牛精选10号 股票多头 1.4922 1.2270 1.2270 -8.08% / / 2020-08-31
振邦成长2期 股票多头 1.1309 1.1309 1.1309 0.00% / / 2019-04-24
昭图2期 股票多头 3.2220 3.2220 3.2220 -2.39% / / 2015-04-28
迎水龙凤呈祥11号 股票多头 5.6576 5.6576 5.6576 -2.89% / / 2017-09-14
谦德福佑家业长青2号 股票多头 1.3513 1.3513 1.3513 0.98% / / 2018-11-26
永安东升9号 股票多头 1.2371 0.9810 1.2210 -1.00% / / 2019-07-15
君颐华安1号 股票多头 0.9923 0.9923 0.9923 -0.80% / / 2020-07-17
大洲精选 股票多头 1.5505 1.5505 1.5505 14.94% / / 2018-11-05
新方程望正精英鹏辉尊享F 股票多头 2.1130 2.1130 2.1130 -1.44% / / 2015-06-10
智领悦享1号 股票多头 0.9140 0.9140 0.9140 -1.29% / / 2020-07-14
龙全2号 股票多头 2.5846 2.5846 2.5846 1.65% / / 2015-08-04
泽源13号 股票多头 1.7816 1.7816 1.7816 -0.31% / / 2019-04-29
长尾生猪产业一号 股票多头 0.9591 0.8655 0.9870 -2.53% / / 2020-03-24
知本天泓六号 股票多头 0.8940 0.8940 0.8940 0.44% / / 2020-07-16
镛泉资产泉顺一号 股票多头 2.3500 2.3500 2.3500 -0.84% / / 2016-12-28
骏伟资本价值5期 股票多头 7.3560 7.3560 7.3560 -0.52% / / 2017-05-25
共70723条记录 第83/1769页 |<< 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}