欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
天星7号 股票多头 0.6130 0.6130 0.6130 -8.23% / / 2019-05-06
华润信托?裕晋长盈一号 股票多头 1.2466 1.2466 1.2466 -5.23% / / 2020-01-15
与取衡山1号 股票多头 1.4100 1.4100 1.4100 0.71% / / 2020-07-13
具力长江1号 复合策略 0.9655 0.9655 0.9655 -4.30% / / 2020-10-20
期期恒基春秋1号 复合策略 1.1840 0.8130 1.2140 -2.04% / / 2020-03-24
南方天辰景丞价值精选2期 股票多头 0.9145 0.9145 0.9145 -4.31% / / 2020-07-10
汇通恒信面壁者运筹1号 股票多头 1.4337 1.1960 1.3960 -2.36% / / 2019-03-29
境坦道生成长 股票多头 1.1230 1.1230 1.1230 -0.88% / / 2019-05-08
川谷一号 股票多头 2.3330 2.3330 2.3330 -10.85% / / 2017-12-14
桭源鑫汇7号 股票多头 0.9830 0.9830 0.9830 0.61% / / 2020-07-10
达慧卓创3号 股票多头 1.3240 1.3240 1.3240 1.14% / / 2020-08-31
听畅畅享壹号FOF 组合策略 1.2173 1.2173 1.2173 -0.27% / / 2017-04-07
南方天辰景晟1期 股票多头 1.0775 1.0775 1.0775 -4.14% / / 2020-08-06
修一长期价值2号 股票多头 1.8390 1.8390 1.8390 -2.85% / / 2019-07-10
展宏英途 股票多头 1.4133 1.4133 1.4133 -3.83% / / 2020-03-24
玄元元定4号 其他 1.0610 1.0610 1.0610 -10.38% / / 2020-03-10
弈衡旭日2号 股票多头 0.5214 0.5214 0.5214 -6.87% / / 2020-07-17
华睿融恒泰二号 期货策略 1.2507 1.2507 1.2507 -0.01% / / 2017-05-25
华润信托·沣沛建享1期 股票多头 1.3519 1.3519 1.3519 -1.24% / / 2018-01-23
杭州波粒二象厚积1号 股票市场中性 1.0303 1.0303 1.0303 -0.38% / / 2020-07-29
谷启-万利9号 期货策略 2.0746 0.9514 2.0581 0.71% / / 2018-11-27
橡杉全天候一号 股票市场中性 1.2096 1.2096 1.2096 -0.34% / / 2018-06-12
第二基金伟强一号 股票多头 1.7561 1.7561 1.7561 -2.52% / / 2019-11-04
涌顺海峰核心1号 股票多头 1.0427 1.0427 1.0427 -3.98% / / 2018-04-09
博海汇金增盈20号 股票多头 1.8598 1.6000 1.7690 -18.90% / / 2017-06-05
居里时序和风1号指数增强 指数增强 0.9940 0.9940 0.9940 -0.40% / / 2020-10-29
融投通达富1号 股票多头 1.1650 1.1650 1.1650 3.37% / / 2020-11-10
岭北资本柯力1号 股票多头 1.1105 1.0101 1.0601 -0.13% / / 2020-07-10
赢仕创盈六号 股票多头 1.4567 1.0014 1.3940 0.08% / / 2019-04-30
简文创鑫优选 股票多头 1.1070 1.1070 1.1070 -3.48% / / 2019-09-10
聚亿凡旭 股票多头 1.2930 1.0209 1.2724 5.25% / / 2019-11-11
宏龙利贞3期 套利策略 1.2392 1.0400 1.2210 -0.66% / / 2019-04-01
申优水星2号 期货策略 1.7494 1.7494 1.7494 12.38% / / 2019-07-10
羽翰汉兵一号 股票多头 0.7134 0.7134 0.7134 -10.90% / / 2020-07-10
翊晟汇金八号 股票多头 1.5087 1.1408 1.5408 -6.33% / / 2019-03-12
鸿渐盈沣4号 股票多头 2.4541 2.4541 2.4541 -3.41% / / 2018-12-14
盛笃2号 股票多头 1.1343 1.1343 1.1343 -5.37% / / 2020-07-08
九润宏观对冲玖号 股票市场中性 1.2959 1.2959 1.2959 3.07% / / 2020-04-20
鸿顺和和府资产精选1期 股票多头 1.0043 0.9191 1.0330 -4.95% / / 2019-12-11
优檀财富13号 股票多头 1.8646 1.8646 1.8646 -4.77% / / 2018-10-26
共83632条记录 第68/2091页 |<< 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}