欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
领路中钇一号 股票多头 1.8987 1.5120 1.8120 -4.36% / / 2020-03-05
海波1号 股票多头 1.3556 1.3556 1.3556 0.02% / / 2018-03-08
外贸信托-汇沣12号结构化 股票多头 0.9467 0.9467 0.9467 2.46% / / 2020-08-28
鲸睿星空1号 股票多头 1.9179 1.9179 1.9179 0.02% / / 2019-04-23
昭融长丰5号 股票多头 1.6020 1.6020 1.6020 -0.18% / / 2019-07-17
泓翊秋实4号 股票多头 1.6220 1.6220 1.6220 0.74% / / 2020-06-10
蠡源晟价值优选一号 股票多头 1.7792 0.8310 1.6340 -3.14% / / 2019-04-22
太乙稳利1号 股票多头 1.2405 1.1880 1.2440 -2.46% / / 2018-12-17
鑫星13号-华侨润旭价值一期 股票多头 1.7040 1.7040 1.7040 -6.42% / / 2016-07-25
肇万资产-产业趋势数据增强1期 股票多头 1.6906 1.6906 1.6906 1.02% / / 2019-04-02
恒德远征添利3号 股票多头 1.5094 1.2830 1.5160 1.98% / / 2020-04-07
中睿合银精选系列D号 股票多头 1.6424 1.6424 1.6424 -2.23% / / 2020-03-13
源代码开元1号 股票多头 0.9040 0.9040 0.9040 -1.95% / / 2020-03-25
泓翊秋实2号 股票多头 2.3070 2.3070 2.3070 0.69% / / 2019-04-16
协囤二号 股票多头 0.8464 0.8464 0.8464 -4.84% / / 2019-04-03
仁睿价值精选1号 股票多头 1.1160 1.1160 1.1160 0.00% / / 2020-06-10
淡水河1号 股票多头 1.4581 1.3380 1.4380 5.68% / / 2016-07-11
紫时成长2号 股票多头 3.0710 3.0710 3.0710 -7.38% / / 2017-11-27
高毅新方程晓峰2号致信8号 股票多头 1.9615 1.9615 1.9615 -2.22% / / 2018-01-30
银润产业精选 股票多头 1.0826 1.0826 1.0826 -0.87% / / 2020-03-11
箐安进取二号 股票多头 1.5396 0.9380 1.4940 -2.18% / / 2019-07-24
润唐天一天泽鼎沃2号 股票多头 1.9251 1.4750 1.7750 -1.13% / / 2019-10-17
东源嘉盈成长2号 股票多头 1.0190 1.0190 1.0190 3.76% / / 2020-06-30
纯达锐进创新成长2号 股票多头 1.3402 1.3402 1.3402 -0.52% / / 2019-01-21
希言鸿鹄1号 股票多头 1.1780 1.1780 1.1780 0.00% / / 2018-05-21
财达智慧星1号 股票多头 1.0051 1.0051 1.0051 0.72% / / 2020-05-28
龙旗云起二号 股票多头 0.9610 0.9610 0.9610 0.83% / / 2020-12-21
天谷磐石进取二号 股票多头 1.4751 1.3031 1.4531 -0.59% / / 2019-07-30
宏流开心猪2号 股票多头 1.0659 1.0659 1.0659 -1.99% / / 2015-05-20
牛星12号 股票多头 2.2920 0.9130 1.9500 -0.32% / / 2018-01-18
纳斯特中昕中证500增强1号 股票多头 1.6988 1.6988 1.6988 5.18% / / 2019-05-16
会想瀚景 股票多头 1.0620 1.0620 1.0620 -0.47% / / 2020-06-17
瑞丰卫 股票多头 3.3680 2.7700 3.2260 -0.85% / / 2019-07-03
珠海汇宽长江10号 股票多头 0.9700 0.9700 0.9700 -1.62% / / 2020-09-21
能信-动态均衡 股票多头 1.8927 1.2958 1.7958 -2.24% / / 2019-01-16
彩霞湾探贝五期 股票多头 1.1300 1.1300 1.1300 0.73% / / 2020-07-06
必胜季季升1号 股票多头 0.5398 0.5398 0.5398 -2.89% / / 2018-06-05
南方海慧泽丰一号 股票多头 1.0815 1.0815 1.0815 -0.63% / / 2020-03-24
紫骍价值增长一号 股票多头 1.4509 1.1480 1.4480 -2.46% / / 2019-03-14
罗维盈安凌云增强1号 股票多头 1.0370 1.0370 1.0370 -1.51% / / 2020-06-12
共70723条记录 第68/1769页 |<< 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}