欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
金伯珠金享精选策略四期 股票多头 1.0926 1.0570 1.0920 -0.28% / / 2019-03-15
天琪泉沿二号 股票多头 1.7390 1.7390 1.7390 1.45% / / 2017-02-10
华宝-裕祥3号亿群大富翁(第一期) 股票多头 1.0676 1.0676 1.0676 -1.04% / / 2019-03-28
博约资产博汇 股票多头 1.1250 1.1250 1.1250 -1.91% / / 2019-05-09
中信信托·高信百诺1期证券投资 股票多头 4.7840 4.7840 4.7840 -1.41% / / 2010-11-25
步耘众禾趋势六号 股票多头 2.7103 1.0010 2.2530 0.00% / / 2018-01-12
臻财光聚5号 股票多头 0.9821 0.9821 0.9821 -0.68% / / 2019-04-02
坤易静升1号 股票多头 1.3290 1.3290 1.3290 -5.94% / / 2019-03-22
衍航18号 股票多头 1.0686 1.0686 1.0686 -0.98% / / 2020-05-19
凡宇证券A股四号 股票多头 1.7814 1.4722 1.7022 -1.95% / / 2018-07-19
少数派求是1号 股票多头 2.9320 2.9320 2.9320 -0.13% / / 2015-03-26
磐海持盈1号 股票多头 0.9983 0.5455 1.1851 -2.50% / / 2015-04-20
中财冠群一期 股票多头 0.9260 0.9260 0.9260 1.87% / / 2020-04-02
美港鄞中捐赠 股票多头 0.8990 0.8990 0.8990 -4.25% / / 2019-01-23
睿璞投资-睿洪三号 股票多头 2.4444 1.7540 2.3740 -3.04% / / 2017-07-04
怀让富泉二期 股票多头 1.2878 1.2878 1.2878 -0.07% / / 2020-02-06
君天健重华二号 股票多头 0.9310 0.9310 0.9310 -4.70% / / 2019-03-21
浩坤昇发新禧1期 股票多头 1.2485 1.2485 1.2485 -0.84% / / 2019-10-23
沃霖玄武10号 股票多头 1.0582 1.0582 1.0582 -2.07% / / 2020-06-24
庐雍精选成长16号 股票多头 2.0755 1.8890 2.0590 -1.97% / / 2017-11-30
济海精选一号 股票多头 1.5369 1.1170 1.4930 0.35% / / 2019-10-08
本颐明湖 股票多头 2.9990 2.9990 2.9990 -5.06% / / 2019-07-17
航长卓越7号 股票多头 1.0552 1.0552 1.0552 0.89% / / 2020-04-15
景泰稳健收益一期 股票多头 1.1763 1.1110 1.1710 -1.33% / / 2016-12-07
极元智裕私募精选3号 股票多头 1.7006 1.5180 1.6440 -2.31% / / 2016-01-11
投资眼一号 股票多头 2.6967 2.6967 2.6967 -1.08% / / 2018-09-21
富时巨达二号 股票多头 0.8860 0.8860 0.8860 1.95% / / 2020-12-23
海衍瑞加尊享 股票多头 1.4868 1.4868 1.4868 2.41% / / 2020-12-22
海之源价值5期 股票多头 1.1786 1.1786 1.1786 0.11% / / 2019-07-19
鑫然淳真6号 股票多头 1.0235 0.9129 1.0279 -3.15% / / 2020-07-01
优众纳阿甘-红牛5号 股票多头 0.8820 0.8820 0.8820 -7.06% / / 2020-12-17
万亨隆洪安1号 股票多头 1.1680 1.1680 1.1680 -0.93% / / 2020-06-05
巨牛恒方一号 股票多头 1.0803 0.9460 1.0960 -2.27% / / 2020-05-08
易同精选1号基金 股票多头 2.1171 1.9560 2.0560 -0.25% / / 2015-02-02
温瑞福7号 股票多头 2.8083 1.6480 2.3789 -0.53% / / 2018-12-06
私募工场大道全球精选基金 股票多头 3.2740 3.2740 3.2740 -1.97% / / 2016-07-13
陕西五牛投资·价值精选1号 股票多头 1.3302 1.2076 1.3176 -1.51% / / 2019-07-16
优波二号 股票多头 1.0710 1.0710 1.0710 -5.13% / / 2020-06-16
牛行八号 股票多头 1.1860 1.0300 1.2300 -11.43% / / 2016-09-20
瑞民策略精选三号 股票多头 1.2080 1.0689 1.2019 -1.73% / / 2015-09-22
共70723条记录 第61/1769页 |<< 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}