欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
国投瑞银资本瑞银证券定向增发3号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-27
光大保德信-光大银行-银叶分级1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-22
国贸新华银领一期 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-23
国联安-弘尚资产同享共赢 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-21
歌斐诺宝景曦一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-15
伽昱-阿基米德1号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-13
歌斐诺宝定增宝2号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-10
国联安-弘尚资产成长精选3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-09-29
国联安-弘尚资产成长精选4号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-09-29
歌斐诺宝-东源定增宝1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-07-29
感恩在线对冲套利1号 套利策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-07-18
工银量化恒盛精选E类1期 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-07-01
广电一号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-06-20
国投瑞银资本量化对冲定向增发2号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-06-03
国民信托-富承 股票多头 0.9576 0.9576 0.9576 -0.22% / / 2011-12-30
感恩在线1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-05-15
国联安-泓湖重域-宏观对冲2号 宏观策略 1.0090 1.0090 1.0090 0.89% / / 2014-04-01
国投信托-悦达醴泉1期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2013-03-06
国道资产管理 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2012-09-28
国民信托-富承 股票多头 1.0003 1.0003 1.0003 0.02% / / 2011-12-30
高毅邻山1号远望17号 股票多头 / / / 2018-06-05
广金美好火山三号 组合策略 / / / 2021-09-06
光道丰利5号 股票多头 / / / 2021-11-12
国泰君安君享鑫利 股票多头 / / / 2017-10-25
果实心选趋势 股票多头 / / / 2022-02-25
国金证券私享2号 股票多头 / / / 2021-12-20
光信·光禄·丰泽D9号 股票多头 / / / 2021-06-03
广发资管恒泽1号 债券策略 / / / 2020-06-16
国寿安保稳睿888号 债券策略 / / / 2020-11-16
工银瑞投-尊-晟享中证500指数增强4期 指数增强 / / / 2020-08-20
圭源成蹊一号 股票多头 / / / 2022-03-15
工场冠泽鼎财富绿洲 股票多头 / / / 2018-08-29
伽信稳健策略 股票多头 / / / 2019-10-27
光道丰利2号 债券策略 / / / 2021-08-25
国联玉如意年年发5号 债券策略 / / / 2019-02-28
广发基金鑫汇5号 复合策略 / / / 2020-03-24
广州期货上海贵衡一号 债券策略 / / / 2016-09-08
国泰君安君享年华定开债36号 债券策略 / / / 2020-07-30
光大阳光债享收益20期 债券策略 / / / 2018-04-02
广金美好欧拉五号量化FOF 组合策略 / / / 2021-06-24
共6685条记录 第58/168页 |<< 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}