欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 研究报告 > 公司调研 > 预览报告
20251028-东吴证券-睿创微纳-688002.SH-2025年三季报点评:技术驱动与市场拓展协同发力,为可持续发展奠定坚实基础.pdf
报告类型:季报点评 页数:3 文件大小:481K 上传时间:2025-10-29
机构:东吴证券 作者:苏立赞 5阅读 0收藏 0下载
下载PDF
下载全文所需积分:1
网友评论
{{Creator}}
{{Body}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}} [回复]
{{Creator}} 回复 {{BeQuote}}
{{Body}}
{{$val.TimeAgo({Dtime})}} [回复]
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":"/m/Datums/Report?id=6442885","PageTitle":"20251028-东吴证券-睿创微纳-688002.SH-2025年三季报点评:技术驱动与市场拓展协同发力,为可持续发展奠定坚实基础.pdf-公司调研 - 研究报告","Redirect":null,"Data":{"Uploader":{"ID":36,"Face":"/_files/face/0/3etcyj8m.jpg","UName":"张闲","UpArts":0,"UpRpts":22850,"UpLbies":22},"Rid":6442885,"IsPdf":true,"IsExist":true,"PdfUrl":"/download2.mtachn.com/upload/report/公司调研/20251028-东吴证券-睿创微纳-688002.SH-2025年三季报点评:技术驱动与市场拓展协同发力,为可持续发展奠定坚实基础.pdf","RePage":-1},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 私募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
光大兴陇信托-光信2号 股票多头 0.8571 0.8571 0.8571 -1.13% / / 2015-07-17
光大期货唯轴1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-14
光隐红霞稳健1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-14
国华聚富1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-14
古木聚盛恒益多策略13号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-14
国融宏观对冲 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-13
光大兴陇信托-光信3号 股票多头 0.8358 0.8358 0.8358 -1.91% / / 2015-07-17
歌斐海外收益增强母基金1期 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-12
谷雨小满1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-12
桂冠添益A号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-12
盖伦新三板教科文30指数 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-11
固禾元宝 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-08
工银家族财富基金-PBQH0052 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-08
国华汇金价值发现系列 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-08
光屹基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-07
光大稳健1号私募基金 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-07
格上全球精选1期 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-06-01
国兵晟乾稳健1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-01
光赢扶摇5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-01
国泓里程 股票多头 1.1380 1.1380 1.1380 11.56% / / 2015-08-07
广莲稳健一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-01
国投瑞银盛世景新策略1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-30
国煦人民币对冲1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-11-25
感恩一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-29
工银家族财富基金-PBJX1329 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-22
国联安-弘尚资产同享共赢2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-22
歌斐百年财道平衡3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-20
广证梧桐定增7号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-17
光大保德信耀财富富增4号专项 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-17
歌斐诺宝精英组合管理4期母基金 组合策略 1.0003 1.0003 1.0003 -0.03% / / 2015-06-29
硅谷天堂盈瑞 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-16
共盈博誉投资1号 股票多头 0.5070 0.5070 0.5070 4.96% / / 2015-05-27
国泰君安银领量化对冲1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-14
国泰君安银领量化对冲2号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-14
滚石2号现代制药 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-13
国投信托-国投凯益 股票多头 0.9615 0.6954 1.0847 0.00% / / 2009-05-12
国鼎2号新三板 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-08
国商泰盈定增贰号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-07
工行专享星鑫一号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-05-25
国汇1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-01
共6685条记录 第48/168页 |<< 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}