欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
千寻乾合一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-11
泓信宏观对冲二号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-11
中信信托高毅庆瑞瑞远尊享8期 股票多头 1.6139 1.6139 1.6139 -1.42% / / 2018-01-12
中信冰剑专享3期 股票多头 1.3324 1.0057 1.3235 0.65% / / 2015-02-10
华润信托·星石28期 股票多头 1.5951 1.5951 1.5951 9.09% / / 2017-09-13
致同云峰A 套利策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
枫富资本铁基十五号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
南荣盛金一号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
元亨王道优享债1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
中融汇信致远一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
华润信托·淡水泉信泉1期 股票多头 1.5275 1.5275 1.5275 4.97% / / 2017-07-20
衡颐瑞晟 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
洛书弘盛天玺3期 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
晟通京华量化策略2号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
华润信托·星石优粤10号13期 股票多头 1.6752 1.6752 1.6752 8.77% / / 2018-08-21
中信信托高毅庆瑞瑞远尊享15期 股票多头 1.6141 1.6141 1.6141 -1.42% / / 2018-01-12
康曼德策略点金22期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
千合资本-紫荆二号5期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
华润信托·淡水泉信泉4期 股票多头 1.5226 1.5226 1.5226 4.97% / / 2017-07-20
呈瑞和兴32号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
百瑞坤元富二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
鹤禧中性一号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
中信信托高毅庆瑞瑞远尊享14期 股票多头 1.6136 1.6136 1.6136 -1.42% / / 2018-01-12
台州浙金元石一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
康曼德策略点金23期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
中信信托高毅庆瑞瑞远尊享12期 股票多头 1.6137 1.6137 1.6137 -1.42% / / 2018-01-12
潮金丰FOF 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
泓盘品沣1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
泓盛泡泡3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
玺悦沁 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
黑翼智远多策略1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
融投精准一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
中信信托高毅庆瑞瑞远尊享13期 股票多头 1.6129 1.6129 1.6129 -1.41% / / 2018-01-12
北京信托·尚雅13期 股票多头 2.3269 2.3269 2.3269 0.41% / / 2010-09-30
屹成二期 股票多头 0.8180 0.8180 0.8180 1.11% / / 2016-06-14
司诺盈胜1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
鑫疆九颂5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-10
久铭创新稳禄12号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-09
启富大成木兰花开2号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-09
巨石睿丰2号 股票市场中性 1.0900 1.0900 1.0900 1.01% / / 2019-10-14
共139597条记录 第474/3490页 |<< 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}