欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
达尔文一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-08
大帅期权二号 期权策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-08
多寅米谷1号 股票多头 0.8998 0.8998 0.8998 -10.02% / / 2016-07-05
大业信托-天夏智慧 股票多头 0.8797 0.8797 0.8797 -0.59% / / 2016-09-12
大象中国动力一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-01
东方价值海融一号 股票多头 1.1100 1.1100 1.1100 11.00% / / 2017-08-22
笃道事件驱动 其他 1.0812 1.0812 1.0812 -3.63% / / 2016-04-29
大家祥驰-子衿CTA1号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-30
东方价值海汇一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-28
鼎泉鑫成一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-27
敦和八卦田积极2号(FOF) 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-24
德若领航1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-24
多福一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-23
德远价值成长一号 股票多头 0.7200 0.7200 0.7200 -6.00% / / 2017-07-18
鼎天新力量1期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-22
德若汇聚1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-22
德若汇金1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-22
德若汇富1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-22
敦和之江2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-21
道恩联合 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-21
鼎元永辉创远3号 股票多头 0.7942 0.7942 0.7942 0.00% / / 2016-07-28
鼎力丰汛一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-17
敦和龙井2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-17
敦和CTA基本面量化1号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-17
德远大鹏2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-17
敦和八卦田积极B 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-17
丹禾易嘉超精选 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-16
敦和山南1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-15
帝臣竹韵七期FOF 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-15
东莞信托-汇信-泓德6号 股票多头 1.1893 0.7605 1.2665 0.00% / / 2014-06-18
达仁通宝8期 股票多头 1.0271 1.0271 1.0271 4.13% / / 2015-04-16
东方点钻-东兴礴璞2号新三板 其他 0.7361 0.7361 0.7361 -0.44% / / 2015-04-30
大道至简1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-09
德宝富赢 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-08
德谷兴隆一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-08
大家祥驰精选FOF1号 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-07
德远大鹏1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-06
德传黄芪 股票多头 1.0185 1.0185 1.0185 -4.07% / / 2016-12-22
达仁米尔肯1号 债券策略 1.0330 1.0330 1.0330 0.68% / / 2016-10-14
鼎泰聚鑫1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-01
共6073条记录 第43/152页 |<< 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}