欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
上衍投资大衍天数1号指数增强 指数增强 1.3521 1.3521 1.3521 -1.60% / / 2019-11-26
鑫顺赢中证500指数增强1号 指数增强 0.8272 0.8272 0.8272 -2.87% / / 2020-10-30
因诺聚配中证500指数增强 指数增强 1.6750 1.6750 1.6750 -0.47% / / 2019-08-14
第二基金中证500指数增强1号 指数增强 1.4100 1.4100 1.4100 2.17% / / 2017-12-15
凯纳景泰基本面指数增强2号 指数增强 1.4031 1.1400 1.3830 2.88% / / 2020-03-17
九轩指数增强贞观1号 指数增强 1.3220 1.3220 1.3220 -1.92% / / 2020-02-05
鸣石春天指数增强6号 指数增强 1.8634 1.0592 1.8167 2.41% / / 2017-05-16
涵德明德中证500指数增强1号 指数增强 1.4348 1.4348 1.4348 -2.62% / / 2017-12-18
鑫享世宸穿越牛熊1号量化指数增强 指数增强 1.0589 1.0589 1.0589 -4.29% / / 2020-05-27
泓信泓筹十二号指数增强型 指数增强 1.4548 1.4548 1.4548 -4.86% / / 2017-03-16
蜂雀成长优选增强2号 指数增强 1.9694 1.9694 1.9694 -5.09% / / 2018-08-23
元涞双璨指数增强1号 指数增强 1.4660 1.4660 1.4660 -2.45% / / 2019-07-16
泛涵富达1号指数增强 指数增强 1.2263 1.2263 1.2263 -1.97% / / 2020-06-24
橡杉沪深300量化精选一号 指数增强 1.5443 1.2340 1.4870 -8.32% / / 2020-02-14
烜鼎指数增强1号 指数增强 0.9389 0.9389 0.9389 -6.25% / / 2020-10-13
君悦500指数增强 指数增强 1.3096 1.3096 1.3096 -4.93% / / 2018-10-25
稳博安心500指数增强1号 指数增强 1.0376 1.0376 1.0376 -7.83% / / 2020-12-04
易股资产-招享中证500指数增强2号 指数增强 1.1122 1.1122 1.1122 -3.56% / / 2020-08-06
泽桐指数增强1号 指数增强 1.2849 1.0943 1.2553 -3.84% / / 2019-09-09
和棋中证500指数增强1号 指数增强 1.3900 1.3900 1.3900 -5.11% / / 2018-05-02
万象若泽增强 指数增强 0.9710 0.9710 0.9710 -1.52% / / 2021-01-04
宝澜量化选股 指数增强 1.0930 1.0930 1.0930 -4.95% / / 2019-10-21
宽桥沪深300指数对冲基金2号 指数增强 1.8262 1.8262 1.8262 -7.55% / / 2015-02-11
华睿千和中证500指数增强1号 指数增强 1.6066 0.9230 1.5560 -2.53% / / 2019-01-24
益嘉六号指数增强 指数增强 1.6150 1.6150 1.6150 -5.83% / / 2018-05-14
幻方500指数增强欣享6号 指数增强 1.0065 1.0065 1.0065 -4.06% / / 2021-01-07
量道指数增强1号 指数增强 1.0011 1.0011 1.0011 -1.80% / / 2020-07-27
金塔克尚建伟沣1号500增强 指数增强 1.0318 1.0318 1.0318 -5.64% / / 2020-11-03
简雍中证500指数择时一号 指数增强 1.0640 1.0640 1.0640 -5.08% / / 2019-04-08
堃熙源沣指数增强7号 指数增强 1.8827 1.8827 1.8827 -1.40% / / 2017-09-15
幻方500指数增强欣享2号 指数增强 0.9874 0.9874 0.9874 -3.29% / / 2020-12-08
熠道沪深300指数增强 指数增强 1.3889 0.9130 1.4170 -7.02% / / 2020-05-14
量锐君悦1号指数增强 指数增强 2.4040 2.4040 2.4040 7.80% / / 2018-12-10
千象卓越2号中证500指数增强 指数增强 1.8738 1.8738 1.8738 -4.88% / / 2018-06-19
迈萃中证500指数增强 指数增强 1.5169 1.5169 1.5169 -4.97% / / 2020-03-17
鸣石春天沪深300指数增强1号 指数增强 1.8320 1.0230 1.7800 -7.25% / / 2017-04-10
鸣石量化指数增强春天11号 指数增强 1.8394 0.9510 1.7600 -4.99% / / 2017-11-02
凤翔指数增强 指数增强 1.6681 1.6681 1.6681 1.97% / / 2017-07-07
探针指数增强一号 指数增强 1.2817 1.0110 1.2830 -3.80% / / 2020-05-28
海浦超平面中证500指数增强1号 指数增强 2.5445 1.0720 2.5720 -1.83% / / 2018-05-28
共3985条记录 第4/100页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}