欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
乘安99传承3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-15
乾道慧鑫专户3号 股票多头 0.9167 0.7910 0.9499 -0.37% / / 2017-06-05
钜阵雁荡山 债券策略 1.0519 1.0040 1.0510 0.05% / / 2019-11-21
高信百诺久盈1号 股票多头 1.5123 1.4129 1.5008 2.94% / / 2020-02-28
量盈量化CTA七号 期货策略 1.0340 1.0340 1.0340 -2.81% / / 2019-11-04
龙商资本债券增利6号 债券策略 1.2987 1.2987 1.2987 0.10% / / 2017-03-17
远策财富稳增6号 股票多头 1.1596 1.1596 1.1596 -1.20% / / 2020-07-13
松华价值8号 股票多头 1.8347 1.0610 1.8230 -0.28% / / 2019-04-09
永安长虹6号 股票多头 1.0680 1.0680 1.0680 -2.19% / / 2019-12-16
毅木资产海阔天空6号 股票多头 1.3186 1.3186 1.3186 -0.81% / / 2019-10-30
璟云尊享一号 股票多头 0.8910 0.8910 0.8910 -2.94% / / 2017-08-04
天鑫鲲聚6号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2021-01-08
泰润天天3号 股票多头 1.8402 1.8402 1.8402 -2.51% / / 2019-07-30
深梧逾越1号 复合策略 1.1360 1.1360 1.1360 2.89% / / 2018-03-14
宁水实利 宏观策略 1.0524 1.0110 1.0520 7.09% / / 2019-06-10
鸿道鼎胜1期 股票多头 2.3617 2.3617 2.3617 -5.78% / / 2018-03-20
兰筠精选一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-15
紫奶酪价值精拓1号 股票多头 2.1470 2.1470 2.1470 0.51% / / 2017-06-06
龙商资本可交换债6号 债券策略 1.0568 1.0568 1.0568 0.00% / / 2017-04-11
量量资产-和得 股票多头 1.0365 1.0365 1.0365 -0.42% / / 2018-05-31
非然创元1号 股票多头 1.8103 1.2247 1.7247 5.79% / / 2017-12-04
爱黎价值成长一期 股票多头 1.2800 1.2800 1.2800 -1.38% / / 2017-06-01
信义利绪瑾旭日东升专属 股票多头 1.3596 1.3596 1.3596 1.38% / / 2019-12-19
万吨资产天行健 股票多头 1.7800 1.7800 1.7800 0.25% / / 2019-07-09
亿安达稳进二号 股票多头 1.0030 1.0030 1.0030 -0.29% / / 2020-12-03
得壹普惠2号 股票多头 1.0730 1.0730 1.0730 -0.55% / / 2020-03-20
量魁湘水麓山二号 期货策略 1.6663 1.2493 1.5998 -0.41% / / 2019-09-06
优宗一号 期货策略 1.1390 1.1390 1.1390 2.33% / / 2017-04-25
同亨财掌柜持股宝十七号 股票多头 1.2200 1.2200 1.2200 0.08% / / 2019-05-22
南方骄阳 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-15
洛书弘图景耀 期货策略 1.2155 1.2155 1.2155 0.70% / / 2019-09-24
赫富对冲六号 股票市场中性 1.2501 1.2501 1.2501 -0.39% / / 2019-02-26
国安伟大航路 股票多头 1.0200 1.0200 1.0200 1.69% / / 2019-05-14
兆石全市场CTA一号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-15
嘉得三号 股票市场中性 0.4540 0.4540 0.4540 -2.15% / / 2016-08-22
忠石龙腾二号 股票多头 1.3062 1.2920 1.3030 0.62% / / 2017-12-06
温瑞福4号 股票多头 2.3043 1.2427 2.0427 -9.80% / / 2016-12-06
天创机遇3号 股票多头 1.4746 1.0330 1.4230 0.48% / / 2019-03-18
私募工场厚生和1号 股票多头 0.7320 0.7320 0.7320 -8.61% / / 2016-07-27
理凡鲲鹏7号 股票多头 1.5010 1.5010 1.5010 -8.58% / / 2020-01-06
共84410条记录 第310/2111页 |<< 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}