欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
枫池稳健 股票多头 1.9745 1.9745 1.9745 -2.96% / / 2016-04-18
知方石衍生品交易B 期货策略 1.1901 0.6518 1.3280 -0.04% / / 2017-07-25
玖巴双向价值对冲伍号 股票多头 1.2160 1.2160 1.2160 -2.09% / / 2020-09-29
美港一期母基金 组合策略 1.0859 1.0859 1.0859 -7.43% / / 2018-03-23
远澜红松 期货策略 2.6191 2.6191 2.6191 0.57% / / 2016-04-22
润融网下打新量化对冲1号 股票市场中性 1.0121 1.0121 1.0121 -6.20% / / 2019-09-05
方正证券量化先锋2号 股票市场中性 1.0256 1.0256 1.0256 -1.92% / / 2016-11-16
润融价值成长混合1号 复合策略 1.2561 1.2561 1.2561 -7.29% / / 2020-02-03
林园投资29号 股票多头 3.1540 3.1540 3.1540 -1.34% / / 2018-04-02
森旭资产-前瞻20号 股票多头 2.0520 2.0520 2.0520 -3.34% / / 2018-04-19
泓泉长风2号 股票多头 1.1102 1.0070 1.1060 0.00% / / 2019-05-20
和聚平台-和聚恒享E专享 股票多头 1.0160 1.0160 1.0160 -6.93% / / 2018-06-11
源铨东湖3号私募债券基金 债券策略 1.5919 1.0242 1.4993 0.07% / / 2018-05-21
进化论达尔文至善二号 股票多头 1.1480 1.1480 1.1480 0.00% / / 2018-12-28
嘉怡财富乐享价值一期 股票多头 0.9840 0.9840 0.9840 -8.71% / / 2019-12-19
中教复兴2号 股票多头 2.4599 1.9137 2.3647 -0.45% / / 2018-10-19
珺牛量子2号基金 期货策略 1.3053 1.3053 1.3053 1.62% / / 2016-04-05
昭融国源富邦1号 股票多头 1.0980 1.0980 1.0980 -1.25% / / 2019-09-25
方诚量化福杯满溢福乐1号 股票市场中性 0.8838 0.8838 0.8838 -0.29% / / 2020-02-28
厚石比喵1号 股票多头 1.0410 1.0410 1.0410 0.96% / / 2020-02-14
华量数博内鑫增强 期货策略 1.2283 1.2283 1.2283 -0.60% / / 2017-04-28
六屏景泓组合一号 股票多头 1.0420 1.0420 1.0420 0.28% / / 2020-07-09
旭诺价值成长2号 股票多头 3.8001 1.1510 3.0410 0.08% / / 2018-04-10
蓝鲸强债稳进14号 债券策略 1.2635 1.1255 1.2482 1.00% / / 2018-04-23
私享-家族9号 股票多头 1.4250 1.4250 1.4250 -2.73% / / 2018-03-26
宁水大陆一号 股票多头 1.0492 1.0492 1.0492 -1.77% / / 2020-11-24
正淄汇金一期 期货策略 9.8916 5.0640 6.0240 56.92% / / 2017-09-18
华睿千和凯歌1号 股票多头 1.1826 1.0571 1.1771 0.06% / / 2019-03-14
金存智选多策略混合型 复合策略 3.7505 3.5270 3.5270 1.46% / / 2018-06-12
筌笠日昇1号 股票多头 2.5611 0.9960 2.0920 -9.12% / / 2017-06-19
红筹晨光对冲1号 其他 1.7547 1.7547 1.7547 -7.25% / / 2019-05-22
凯丰优选六号宏观对冲 宏观策略 1.4075 1.4074 1.4075 -4.01% / / 2017-12-19
金阳期权套利3号 期权策略 0.9728 0.9728 0.9728 2.14% / / 2020-10-23
德远价值1期 股票多头 2.0113 1.5660 1.8660 -5.66% / / 2018-06-05
橡谷晨曦飞扬 股票多头 1.5750 1.5750 1.5750 -4.13% / / 2018-05-25
华软新动力5号中证500增强组合 指数增强 1.9439 1.5294 1.9353 -4.65% / / 2018-09-10
三次方价值二期 股票多头 1.7981 1.7981 1.7981 -14.33% / / 2019-09-19
兆天金牛精选8号 股票多头 4.8000 4.8000 4.8000 -5.60% / / 2016-12-02
翼融鸿渐一号 股票多头 1.3990 1.3990 1.3990 -3.25% / / 2019-12-16
天算顺势1号 股票市场中性 1.3687 1.3687 1.3687 -0.10% / / 2017-10-25
共83866条记录 第264/2097页 |<< 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}