欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
煜德投资-煜泰价值精选1号 股票多头 1.7915 1.4530 1.7030 -0.68% / / 2019-04-23
明河优质企业 股票多头 4.2910 4.2910 4.2910 1.82% / / 2014-09-23
增茂拓商涅槃1号 股票多头 0.9997 0.9997 0.9997 -0.02% / / 2021-01-08
联创永泉绝对回报金麒麟3号 股票多头 1.2910 1.2910 1.2910 -4.65% / / 2017-07-03
永安东升8号 股票多头 0.9535 0.8620 0.9620 -1.48% / / 2019-12-06
大禾鹏程1号 股票多头 1.4350 1.4350 1.4350 2.06% / / 2019-11-26
阳川2号 股票多头 1.5518 1.2760 1.4820 0.00% / / 2017-09-18
筑金财富进取壹号 股票多头 1.3860 1.3860 1.3860 -0.50% / / 2016-10-18
冉时价值投资5号 股票多头 0.6683 0.6683 0.6683 5.11% / / 2019-12-18
云踪时代-赢起等风 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-15
华融光华2号 股票多头 1.1051 0.9046 1.1027 -0.02% / / 2017-01-10
智裕安盈5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-15
犇牛1期 股票多头 2.3638 2.3638 2.3638 1.26% / / 2014-12-22
端正蓝筹大盘精选 股票多头 1.0026 1.0026 1.0026 0.39% / / 2018-02-08
华辉价值星十九号 股票多头 1.4242 1.2839 1.4139 -1.79% / / 2017-07-26
挚盟云起三号 股票多头 1.4384 1.4384 1.4384 -0.81% / / 2019-03-28
量量资产-和得 股票多头 1.0365 1.0365 1.0365 -0.42% / / 2018-05-31
信义利绪瑾旭日东升专属 股票多头 1.3596 1.3596 1.3596 1.38% / / 2019-12-19
外贸信托-星石尊享AW期 股票多头 2.1830 2.1830 2.1830 1.07% / / 2015-06-30
爱黎价值成长一期 股票多头 1.2800 1.2800 1.2800 -1.38% / / 2017-06-01
万吨资产天行健 股票多头 1.7800 1.7800 1.7800 0.25% / / 2019-07-09
非然创元1号 股票多头 1.8103 1.2247 1.7247 5.79% / / 2017-12-04
亿安达稳进二号 股票多头 1.0030 1.0030 1.0030 -0.29% / / 2020-12-03
三略-趋势精选 股票多头 1.3771 1.1760 1.3460 5.94% / / 2015-08-19
得壹普惠2号 股票多头 1.0730 1.0730 1.0730 -0.55% / / 2020-03-20
万霁五号 股票多头 1.5341 1.4400 1.5100 0.34% / / 2017-02-20
同亨财掌柜持股宝十七号 股票多头 1.2200 1.2200 1.2200 0.08% / / 2019-05-22
南方骄阳 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-15
天创机遇3号 股票多头 1.4746 1.0330 1.4230 0.48% / / 2019-03-18
温瑞福4号 股票多头 2.3043 1.2427 2.0427 -9.80% / / 2016-12-06
万顺通二号 股票多头 3.5335 3.5335 3.5335 -0.92% / / 2016-07-04
鑫源瑞基石一期 股票多头 0.9761 0.9761 0.9761 -0.01% / / 2019-09-09
兴业信托-鼎润1期 股票多头 2.2104 2.2104 2.2104 -0.11% / / 2011-01-12
普尔毕昇 股票多头 0.8894 0.8220 0.9040 -0.96% / / 2017-07-04
私募工场朴信起航一号 股票多头 1.6122 1.6122 1.6122 5.46% / / 2016-02-02
私募工场厚生和1号 股票多头 0.7320 0.7320 0.7320 -8.61% / / 2016-07-27
理凡鲲鹏7号 股票多头 1.5010 1.5010 1.5010 -8.58% / / 2020-01-06
国安伟大航路 股票多头 1.0200 1.0200 1.0200 1.69% / / 2019-05-14
金祥盈价值发现1号 股票多头 0.8000 0.8000 0.8000 0.00% / / 2018-11-23
兆天金牛成长二号 股票多头 2.4157 1.8880 2.1880 -2.12% / / 2016-11-09
共70723条记录 第218/1769页 |<< 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}