欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
明湾心智1号 套利策略 3.3282 1.0334 2.6487 0.12% / / 2018-03-28
盛世纪稳妥3号 组合策略 1.1930 1.1930 1.1930 0.76% / / 2020-07-22
华润信托·路博迈中国股票1号 股票多头 1.4368 1.4368 1.4368 12.86% / / 2020-05-19
嘉鸿合盈5号 组合策略 0.9975 0.9975 0.9975 0.00% / / 2020-12-17
和聚黑科技(鲲皓) -乙 股票多头 0.9940 0.9940 0.9940 -0.30% / / 2020-10-28
万利富达共赢 股票多头 2.3780 2.3780 2.3780 2.45% / / 2017-03-27
明远恒信 股票多头 2.1466 1.8640 2.0640 2.36% / / 2018-11-06
泰亚中性策略一期 股票市场中性 1.0740 1.0513 1.0729 -0.04% / / 2020-06-24
衍恒南山一号 复合策略 2.2330 2.2330 2.2330 -4.65% / / 2017-05-15
理想资本永续9号 股票多头 1.7665 1.2140 1.7140 -0.49% / / 2019-03-25
云量星辰大海一号 股票多头 0.9940 0.9940 0.9940 0.00% / / 2020-09-29
汉方第九交响1号 股票多头 1.1469 1.1469 1.1469 -0.83% / / 2020-11-18
宏量鼎兴 股票多头 1.2640 1.1209 1.2503 0.36% / / 2019-03-15
懿坤安盛添益私募FOF基金 组合策略 1.0290 1.0290 1.0290 0.00% / / 2021-01-08
君行29号伊洛 股票市场中性 0.9800 0.9800 0.9800 1.23% / / 2018-05-10
泰亚专享一期 股票市场中性 1.4919 1.0214 1.4857 0.00% / / 2019-03-25
积露八号 股票市场中性 1.3143 1.1590 1.2970 0.41% / / 2019-12-25
天演恒享中性1号 股票市场中性 1.0380 1.0380 1.0380 0.09% / / 2020-11-04
巨源新宝泰 股票多头 1.0753 1.0753 1.0753 0.27% / / 2019-07-23
华润信托·景泰富尊三期 股票多头 1.2008 1.2008 1.2008 1.65% / / 2019-03-18
翼融逸嘉一号 股票多头 1.0340 1.0340 1.0340 3.19% / / 2021-01-06
冰剑精选一号私募基金 股票多头 1.3930 1.3930 1.3930 0.28% / / 2016-10-10
易融宝深南大道1号 股票多头 1.7502 1.7502 1.7502 6.79% / / 2016-06-16
冠泓价值增长3号 股票多头 1.5920 1.1417 1.5647 1.55% / / 2019-05-07
联合利业2期锐进 股票多头 1.7241 1.7241 1.7241 0.39% / / 2016-12-15
趣时分红增长1号B期 股票多头 3.3924 2.6433 3.0933 -2.56% / / 2016-06-14
丰岭稳健成长9期 股票多头 2.1547 2.1547 2.1547 13.62% / / 2016-04-20
阿巴马百德传承二期 股票多头 1.5618 1.5618 1.5618 8.43% / / 2019-11-18
卡尔邦和丰一号-纵横联合系列 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2021-01-22
拾贝投资7号C期 股票市场中性 1.5471 1.5471 1.5471 -0.82% / / 2019-05-14
陆家嘴财富-富善致远CTA精选2期 期货策略 1.5048 1.5048 1.5048 2.09% / / 2016-08-19
悟源持赢五号 股票多头 1.4126 1.0751 1.3701 3.03% / / 2018-08-09
镝力诺涵进取 宏观策略 0.9968 0.9968 0.9968 -3.26% / / 2020-09-14
珏岩厚积1号 股票多头 1.0626 1.0626 1.0626 6.77% / / 2019-07-25
耀康-北达2号 股票多头 1.2402 1.2402 1.2402 4.27% / / 2020-01-23
泰旸创新成长12号D期-宜信尊享 股票多头 1.2960 1.2960 1.2960 -3.35% / / 2020-08-18
恒昌正心二号精选1期 股票多头 1.1050 1.1050 1.1050 4.14% / / 2020-11-09
会想晨曦 股票多头 1.1740 1.0739 1.1689 0.19% / / 2020-05-14
数为价值二期 股票多头 1.0607 0.9670 1.0670 3.64% / / 2018-04-18
思昊观海1号 股票多头 1.5836 1.1770 1.1770 4.34% / / 2020-07-20
共83797条记录 第193/2095页 |<< 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}