欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
葆金峰-私募学院菁英287号基金 股票多头 1.9586 0.9082 1.7342 -5.30% / / 2016-09-09
福建滚雪球同驰5号 股票多头 0.8860 0.8860 0.8860 -5.84% / / 2018-01-23
粤财信托-新价值2期 股票多头 0.8116 0.8116 0.8116 -4.84% / / 2008-02-19
唐印投资祈年1号 股票多头 1.2221 1.2221 1.2221 -3.37% / / 2018-12-18
默名融智阳光12期 股票多头 0.7053 0.7053 0.7053 -2.05% / / 2015-11-16
兴业信托·鼎锋5期 股票多头 2.9515 2.9515 2.9515 -5.18% / / 2011-02-12
墨锋红利平衡 股票多头 1.1910 1.1910 1.1910 -1.48% / / 2017-07-14
泰旸创新成长7号B期 股票多头 2.0186 2.0186 2.0186 -3.86% / / 2018-06-05
石锋资产厚积一号 股票多头 5.5008 5.2150 5.3270 -5.23% / / 2015-11-11
中阅新锐2号 股票多头 1.8439 1.8439 1.8439 -4.32% / / 2017-11-09
言信晚霞1号 股票多头 1.1770 1.1770 1.1770 -1.50% / / 2020-07-09
百弘成长一期 股票多头 1.9154 1.0046 1.7897 0.10% / / 2019-11-08
蒙特卡罗腾飞1号 股票多头 1.7772 1.1519 1.6989 0.40% / / 2019-09-20
鸿涵成长一期 股票多头 1.6645 1.4140 1.6140 -3.48% / / 2015-11-17
尊为趋势价值1号 股票多头 1.0712 0.9280 1.0940 -4.52% / / 2020-01-10
华杉泓楹 股票多头 1.6652 1.1464 1.6117 -5.97% / / 2019-10-29
转弯紫菀祥瑞一号 股票多头 2.7313 0.8006 2.5523 -18.62% / / 2019-06-26
蝶威深度智能稳健3号 股票多头 3.0711 1.3069 2.4518 1.54% / / 2020-03-17
粤财信托-私募精选2期 股票多头 2.2541 2.2541 2.2541 -3.93% / / 2011-04-28
同泽先锋1号 股票多头 1.2614 1.0910 1.2410 -2.24% / / 2019-06-18
新御定制_东岩AI深度精选四号 股票多头 0.9540 0.9410 0.9560 -8.37% / / 2018-12-14
私享-家族3号 股票多头 1.3970 1.3970 1.3970 -0.71% / / 2018-04-23
易同先锋1号 股票多头 1.9893 1.8428 1.9379 -10.90% / / 2018-04-17
中欧瑞博科技创新成长1期 股票多头 1.7450 1.5969 1.7043 -5.12% / / 2019-06-05
应百利1号 股票多头 1.5911 1.5911 1.5911 -0.42% / / 2016-05-06
复利进取19号 股票多头 1.8290 1.8290 1.8290 -9.63% / / 2019-04-26
华信家族资产管理1号 股票多头 1.1068 1.1068 1.1068 -4.56% / / 2019-03-08
瑞园长盈3号 股票多头 1.4796 1.1439 1.4439 -6.10% / / 2018-05-24
敦信5号 股票多头 0.8838 0.8838 0.8838 0.01% / / 2018-01-16
金石16期 股票多头 1.2614 1.2614 1.2614 -4.77% / / 2018-10-16
恒健远志之红景天大健康 股票多头 1.8422 1.8422 1.8422 -7.43% / / 2015-05-26
美好通汇如意2号 股票多头 1.0227 1.0227 1.0227 -3.07% / / 2020-10-23
高毅新方程晓峰2号致信2号基金 股票多头 4.0920 4.0920 4.0920 -5.43% / / 2015-05-22
恒溢易进2020规划 股票多头 2.2270 2.2270 2.2270 -8.46% / / 2019-12-09
金泽2号基金 股票多头 1.5479 1.5479 1.5479 -6.29% / / 2016-10-25
盈定六号 股票多头 1.8150 0.9880 1.8250 -5.27% / / 2016-02-26
哲石外联成长 股票多头 1.6857 1.6857 1.6857 -4.93% / / 2018-03-28
万川煜晨三号 股票多头 0.9720 0.9720 0.9720 -8.73% / / 2018-01-29
领颐3号私募证券投资基金 股票多头 4.5929 4.5929 4.5929 -6.69% / / 2016-05-09
万霁长虹二号 股票多头 1.4654 1.4654 1.4654 -4.99% / / 2017-09-05
共70723条记录 第189/1769页 |<< 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}