欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
汐泰锐利1号 股票多头 2.5346 1.1968 2.3189 -8.41% / / 2019-09-27
天运一号基金 股票多头 0.4373 0.4373 0.4373 -5.73% / / 2016-06-30
君善智富圈一号 股票多头 1.1569 1.0921 1.1556 -3.17% / / 2019-09-10
诚汇3号 股票多头 1.3779 0.9670 1.3920 -0.41% / / 2017-03-28
林园投资36号 股票多头 2.8310 2.8310 2.8310 -1.53% / / 2018-06-14
博崇投资—瑞夏3号 股票多头 1.2690 1.2690 1.2690 -6.20% / / 2019-03-28
东方港湾首创精选1号 股票多头 1.7698 1.7698 1.7698 -1.53% / / 2018-05-08
林园投资16号 股票多头 6.0240 6.0240 6.0240 8.44% / / 2017-07-13
蝶威深度智能低延迟1号 股票多头 2.3964 2.3964 2.3964 1.14% / / 2019-11-06
锐宸3号 股票多头 2.4138 2.4138 2.4138 -6.52% / / 2018-03-01
荣澔三号 股票多头 1.3358 0.9360 1.2990 -6.58% / / 2016-10-27
具力星辉六号 股票多头 1.4870 1.4870 1.4870 44.36% / / 2019-08-14
鸿涵成长三期 股票多头 1.7076 1.5170 1.6670 -5.54% / / 2016-05-23
万霁长虹一号 股票多头 1.4860 1.4860 1.4860 -1.52% / / 2017-11-06
展宏容汇 股票多头 1.4734 1.1504 1.4312 -4.14% / / 2019-12-02
财富兄弟稳健成长3号 股票多头 1.0260 1.0260 1.0260 -4.02% / / 2020-04-07
长河优势1号 股票多头 4.5720 4.5720 4.5720 -3.42% / / 2015-02-06
博牛金马成长1号 股票多头 1.9621 1.9621 1.9621 0.25% / / 2018-06-15
外贸信托-诚盛精选金融投资 股票多头 1.4010 1.4010 1.4010 -1.92% / / 2018-02-08
巴富罗精选1号 股票多头 3.1965 1.2362 2.3248 -7.44% / / 2016-02-04
舜智竹节1号 股票多头 1.6710 1.6710 1.6710 -5.21% / / 2018-11-23
匀丰价值1号 股票多头 1.9670 1.9670 1.9670 4.62% / / 2018-02-22
高毅利伟精选唯实9号 股票多头 1.6305 1.6305 1.6305 -4.31% / / 2017-11-02
国标光明顶 股票多头 1.1329 1.1329 1.1329 -0.18% / / 2019-12-19
中卓成长2期 股票多头 0.9820 0.9820 0.9820 -1.80% / / 2014-11-17
同犇尊享5号 股票多头 2.7606 2.7606 2.7606 -2.71% / / 2017-09-04
前海创创兴3号 股票多头 1.0260 1.0260 1.0260 -3.11% / / 2020-09-07
金广资产鑫8号 股票多头 2.0308 1.7707 1.9707 -4.78% / / 2018-04-10
红荔湾墨然一号 股票多头 0.9940 0.9940 0.9940 -4.23% / / 2021-01-07
同犇尊享8号 股票多头 2.3640 2.3640 2.3640 -2.51% / / 2017-12-27
致远中证1000指数加强 股票多头 1.6424 1.3815 1.6022 -5.33% / / 2018-04-09
富果价值优选2号 股票多头 2.0437 1.2279 1.8779 -10.14% / / 2016-05-09
工场天恒富 股票多头 1.1280 1.1280 1.1280 -3.58% / / 2018-05-31
橡杉牧星一号 股票多头 1.6602 1.0597 1.6597 -4.34% / / 2018-06-27
高合3号 股票多头 0.7500 0.7500 0.7500 -12.38% / / 2017-12-05
福融通—汇通1号 股票多头 1.1613 1.1613 1.1613 -0.76% / / 2019-09-06
永望复利成长7号 股票多头 1.7036 1.0256 1.6192 1.02% / / 2017-05-09
诺优逆向价值精选 股票多头 1.2940 1.2940 1.2940 -3.21% / / 2018-04-16
北斗星狼石1号 股票多头 1.0360 1.0360 1.0360 -0.48% / / 2020-08-21
恒泰永成崧华二号 股票多头 1.1040 1.1040 1.1040 -0.89% / / 2019-10-08
共70723条记录 第181/1769页 |<< 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}