欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
道子天辰曦1号 股票多头 1.2099 0.9637 1.2137 -5.89% / / 2019-10-08
裕瑞丰裕一号 股票多头 1.4417 1.1290 1.4060 7.83% / / 2019-09-25
复利稳健18号 股票多头 1.4423 1.4423 1.4423 0.16% / / 2018-07-13
金程宗悫长风壹号 股票多头 1.2876 1.0370 1.2890 2.06% / / 2019-12-17
外贸信托-明达价值A号管理型 股票多头 1.5481 1.5481 1.5481 4.90% / / 2018-04-04
翰聚知行1号 股票多头 1.8902 1.5800 1.7770 -0.81% / / 2019-04-08
淳麟3号 股票多头 1.6030 1.6030 1.6030 0.75% / / 2018-02-05
东方港湾小马奔腾价值投资1号 股票多头 1.7460 1.7460 1.7460 -1.33% / / 2020-02-14
进化论悦享一号 股票多头 2.6010 1.6530 2.3030 2.99% / / 2017-12-28
私募工场银证玄武一期 股票多头 0.1130 0.1130 0.1130 5.60% / / 2017-11-17
祝融金霖AI趋势 股票多头 1.0948 1.0948 1.0948 3.87% / / 2020-09-14
胜握致远海外策略1号 股票多头 1.0621 1.0621 1.0621 1.91% / / 2020-10-15
禹田丰收二号 股票多头 1.5860 1.5860 1.5860 -3.76% / / 2019-09-18
亚商星纪 股票多头 2.7775 2.3964 2.5514 11.52% / / 2016-07-18
元康沪港深精选一号 股票多头 1.6983 1.4407 1.6244 3.11% / / 2017-09-18
凯兴千龙晋富1号 股票多头 0.4220 0.4220 0.4220 -3.65% / / 2016-05-13
林园健康中国 股票多头 3.2001 3.2001 3.2001 1.61% / / 2018-09-05
明盛顺盈二号 股票多头 1.6253 0.8911 1.5789 0.99% / / 2016-01-11
明曦稳健一号 股票多头 1.5980 1.5980 1.5980 0.25% / / 2017-04-12
蒙森二号 股票多头 1.5384 1.1040 1.4712 0.45% / / 2018-01-30
昊裕1号 股票多头 1.3226 1.1060 1.2920 7.06% / / 2016-07-28
抱朴卓越成长1D 股票多头 1.1010 1.1010 1.1010 5.45% / / 2020-08-19
千帆二期 股票多头 1.6390 1.6390 1.6390 6.22% / / 2016-02-15
上古玲珑1号 股票多头 1.2834 1.2834 1.2834 3.71% / / 2019-08-09
阳光天泓价值精选 股票多头 1.0436 1.0436 1.0436 4.36% / / 2020-08-05
拙一星火1号 股票多头 1.6490 1.6490 1.6490 0.85% / / 2019-09-27
德银耀泉 股票多头 1.6770 1.6770 1.6770 -4.28% / / 2019-12-16
融圆鬼道白马领航一号 股票多头 1.0037 1.0037 1.0037 2.78% / / 2020-07-30
复和紫檀宝鼎二号 股票多头 1.4868 1.4868 1.4868 1.98% / / 2017-08-21
珠海普罗湘宁二号 股票多头 1.0590 1.0590 1.0590 0.66% / / 2020-10-30
合鑫价值三号 股票多头 1.3610 1.3610 1.3610 2.02% / / 2020-01-07
厚葳远行1A 股票多头 0.8980 0.8980 0.8980 -1.21% / / 2020-12-08
华邦稳健价值2期 股票多头 1.0238 1.0238 1.0238 -5.01% / / 2020-03-20
喜马拉雅3号 股票多头 1.3320 1.3320 1.3320 4.63% / / 2017-10-26
中睿合银策略精选权益1号 股票多头 2.6987 2.6987 2.6987 5.83% / / 2018-03-29
洋湾价值成长2号 股票多头 0.9700 0.9700 0.9700 -2.61% / / 2020-08-17
锦天成扬帆价值2号 股票多头 1.4958 1.3310 1.4650 14.15% / / 2018-10-31
柏杨大汉1号全市场增强 股票多头 1.8340 1.8340 1.8340 -3.16% / / 2019-11-08
知本盈丰一号 股票多头 0.6770 0.6770 0.6770 -9.85% / / 2016-10-12
老友东风领航1号 股票多头 1.4055 1.4055 1.4055 1.61% / / 2019-11-19
共70723条记录 第160/1769页 |<< 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}